| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMIS(IRE), 5 val | ž. Jiřina Andrésová | 55,0 | DC Zámrsk |
| 2 | DUGREY(FR), 3 kl s | am. Eliška Fialková | 52,0 | IBK TRADE a.s. |
| 3 | CULIHRACH(IRE), 9 val j | ž. Martina Havelková | 60,5 | Pure Nutrition |
| 4 | OLD EAGLE, 6 val | ž. Daniel Vyhnálek | 56,5 | Farma Pavlin Dvůr |
| 5 | CAPE CROWN(IRE), 8 hř | ž. Radek Koplík | 56,5 | BORMANN (SVK) |
| 6 | EMBARGO(GER), 4 val | ž. Milan Zatloukal | 62,0 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec |
| 7 | CLASSIC ONE(GER), 3 hř | ž. Petra Zedková | 51,0 | AGA-Vlachovice |
| 8 | LAZARD, 7 val b | am. Pavlína Kašparová | 48,0 | Bee Honey Doubravice |
| 9 | ZUBASA(GER), 6 val | Taťána Mášová | 49,0 | Falkensee Koudelová |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAS DEVON, 3 hř A 1/2 | ž. Josef Bartoš | 68,0 | Stanislav Chudáček |
| 2 | ARMIN, 3 val | ž. Ondřej Velek | 68,0 | DS Malá Morávka |
| 3 | PLUMOVENT(FR), 3 hř | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Dr. Charvát |
| 4 | ARABELA BEL(IRE), 3 kl | Radek Man | 64,0 | Velorex - Pirk |
| 5 | DREAM STAR, 3 kl | ž. Marcel Novák | 68,0 | Licehamr |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUR DE TONERRE(FR), 7 val A 1/2j | ž. Josef Bartoš | 68,5 | Nýznerov |
| 2 | ANONYMOUS, 5 val | ž. Marcel Novák | 68,0 | NextBlue |
| 3 | EISENHERZ(GER), 9 val b | ž. Jan Odložil | 69,5 | Stáj Moudrý |
| 4 | KROKODILE DUNDEE(FR), 6 val j | Marcel Novák ml. | 73,0 | Scuderia Aichner SRL |
| 5 | LORD DES PLACES(FR), 5 val bj | Tomáš Vodrážka | 72,5 | Scuderia Aichner SRL |
| 6 | HOLLY HAPPY(IRE), 6 val | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | DS Pegas |
| 7 | MAGIC MERLIN(FR), 6 val b | ž. Ondřej Velek | 68,0 | Melodie Sport |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSCHI(GER), 7 val s | am. Daniel Thomas Hyde | 68,0 | Wieslaw Jakub Kartus |
| 2 | ANTINORI(GER), 4 hř sj | am. Alex Pecháček | 65,5 | Michael Grimmingger |
| 3 | KORNELIUS(GER), 5 val | am. Pavel Bradík | 68,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
| 4 | PASCALA(GER), 5 kl | am. František Plšek ml. | 69,0 | PF Ludmírov |
| 5 | JABLONJ(SVK), 7 val | am. Alix Lemaire | 68,0 | Stajňa 5D (SVK) |
| 6 | LITTLE LAROSE(IRE), 6 kl | am. Elliot Ohgren | 66,5 | Drag Consulting |
| 7 | NICARON, 6 val | am. Jan Ilík | 69,5 | DS Malá Morávka |
| 8 | KANDARINI(IRE), 4 kl | am. Sophy Bodláková | 63,5 | IDA (POL) |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat