| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLY JANGO(IRE), 5 val j | ž. Lenka Neprašová | 70,0 | Scuderia Aichner SRL |
| 2 | DZAZMAN(POL), 4 hř b | ž. Rostislav Benš | 69,0 | Syndykat SAGITTA (POL) |
| 3 | MOONRAKER CHIC(GB), 5 val bj | ž. Ondřej Velek | 70,0 | Scuderia Aichner SRL |
| 4 | PRINCE DIOR(IRE), 4 val | Marcel Novák ml. | 69,0 | Dominika Ševčíková |
| 5 | BURSCHI(GER), 7 val s | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Wieslaw Jakub Kartus |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSMIC DEVIL, 2 hř | Eva Buriánková, Mgr. | 57,0 | DS HORSEBEAT |
| 2 | MIDNIGHT, 2 kl | Anna Lebdušková | 55,5 | Michaela-Hruboš |
| 3 | NELIMAR RAK, 2 val | žk. Tereza Musílková | 52,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
| 4 | ULEJ MI(SVK), 2 hř | žk. Nikola Miklová | 53,5 | Why not racing (SVK) |
| 5 | SALLING(FR), 2 hř | ž. Monir Madihi | 58,0 | PD Senica (SVK) |
| 6 | TURFWILLI(GER), 2 hř s | am. Adam Šebesta | 56,5 | AGA-Vlachovice |
| 7 | NAVY STROLL(IRE), 2 kl j | Lenka Neprašová | 54,0 | Václav Vocetka |
| 8 | ARMY WOMEN(FR), 2 kl | Ludmila Karlíková | 54,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 9 | NABUKADNESAR, 2 hř | ž. Jiřina Andrésová | 56,0 | Ranč 80/20 |
| 10 | MORINO, 2 val | ž. Peter Hodáň | 56,0 | DS Malá Morávka |
| 11 | NATASCH, 2 val | ž. Petra Zedková | 58,0 | DS JOKI - Ilíková |
| 12 | WHISPERING WINGS(IRE), 2 hř | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Václav Vocetka |
| 13 | DAPRIJA, 2 kl | Michaela Molková | 53,5 | K-K Metal a.s. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCATOR, 4 val | ž. Petr Tůma | 67,0 | EŽ Praha a.s. |
| 2 | LE LISON(FR), 5 val | Marcel Novák ml. | 68,5 | Stáj Magog |
| 3 | GORDANA, 5 kl | ž. Marcel Novák | 68,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 4 | PARADISE ROSE(FR), 4 val | ž. Jan Odložil | 68,0 | Nýznerov |
| 5 | NIC ABSOLU, 5 val | Tereza Polesná | 67,0 | DS Malá Morávka |
| 6 | HIDDEN GIRL(FR), 5 kl | ž. Jan Faltejsek | 67,5 | Dr. Charvát |
| 7 | RENNAR(IRE), 5 val | am. Jan Ilík | 69,0 | Vinklárek-Dešná |
| 8 | MR ROMAN(POL), 5 val | ž. Jakub Kocman | 69,5 | Zámecký vrch |
| 9 | CHAMPAGNE BLUE(IRE), 5 val | ž. Ondřej Velek | 69,5 | Tania Mingozzi |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURION(POL), 11 val | ž. Marcel Novák | 70,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 2 | JOUR DE TONERRE(FR), 7 val A 1/2j | Marcel Novák ml. | 70,0 | Nýznerov |
| 3 | SUROIT(FR), 12 val | ž. Ondřej Velek | 70,0 | Scuderia Aichner SRL |
| 4 | SALIVANO(POL), 8 val s | ž. Jan Odložil | 70,0 | DS Kompresory - Kopřiva |
| 5 | BILBO D`ASSAULT(FR), 11 val | ž. Jakub Kocman | 70,0 | Finhorses, s.r.o. |
| 6 | JACOBELLIS(GB), 8 val | am. Jan Ilík | 70,0 | Syndikát V3J |
| 7 | KOFILA(IRE), 9 kl | Anna Lebdušková | 68,0 | V & L |
| 8 | KORFU(FR), 11 val | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Dr. Charvát |
| 9 | PACESETTER, 6 val b | ž. Adam Čmiel | 70,0 | DS HORSEBEAT |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat