| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR PEIPER, 2 val s | ž. Adam Florian | 56,0 | IBK TRADE a.s. |
| 2 | WAKARO(FR)*, 2 hř | ž. Milan Zatloukal | 57,0 | LorenzoWinfield |
| 3 | ARAKAN ROCK, 2 hř | ž. Daniel Vyhnálek | 58,0 | RC NEARCO |
| 4 | RAMONA, 2 kl | ž. Václav Janáček | 57,0 | Drag Consulting |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMABALERINA, 2 kl | Ludmila Karlíková | 52,5 | Colegium Racing-Bernreiterová |
| 2 | SAM HIT(IRE), 2 hř | Eva Buriánková, Mgr. | 57,0 | Desire Hit |
| 3 | ASTERFEE, 2 kl | ž. Milan Zatloukal | 57,0 | Kirgasser |
| 4 | SABBIADORA(IRE), 2 kl | ž. Martina Havelková | 57,0 | Pure Nutrition |
| 5 | ARMY WOMEN(FR), 2 kl | ž. Sabina Mokrošová | 57,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 6 | FADJR(GB), 2 hř | ž. Daniel Vyhnálek | 57,0 | Rigat Zhapbarov |
| 7 | BAKU(IRE), 2 hř | ž. Václav Janáček | 58,0 | C&J Racing |
| 8 | TA MOKO(FR), 2 kl | žk. Tomáš Roman | 55,0 | Rockey Racing |
| 9 | GOLDEN VALORA(IRE), 2 kl | ž. Adam Florian | 56,0 | LFH Taylor Racing |
| 10 | ARISTTO(FR), 2 hř | ž. Monir Madihi | 56,0 | Hradec |
| 11 | GARDE LE MORAL(FR), 2 hř | ž. Ján Havlík | 57,0 | MITARA |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISI PRINCESS, 3 kl | ž. Petra Zedková | 52,0 | Václav Vocetka |
| 2 | DREAM OF LOVE, 10 kl | ž. Martina Havelková | 56,5 | Stáj JB |
| 3 | JENNY GREEN, 4 kl | ž. Petr Foret | 56,5 | Sapril |
| 4 | OLD EAGLE, 6 val | ž. Jan Verner | 58,0 | Farma Pavlin Dvůr |
| 5 | BABY SUMMER, 6 kl | am. Adam Šebesta | 56,5 | DS Mladecko |
| 6 | MANDALÍ, 3 hř | ž. Monir Madihi | 55,5 | Gold & Turf |
| 7 | VIVAHENY, 5 kl | ž. Jaroslav Línek | 57,5 | Orling |
| 8 | NEW MOON, 8 val | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Pavel Hanuš-Land Trans |
| 9 | NAPAJEV, 7 val j | ž. Jiřina Andrésová | 56,0 | W.Pütz |
| 10 | VIGNETTA, 7 kl | ž. Adam Florian | 56,5 | Cardboard |
| 11 | MINOR, 4 val | ž. Václav Janáček | 58,0 | SV Vondra s.r.o. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRICO(IRE), 2 hř | ž. Adam Florian | 56,0 | Marek Šimák |
| 2 | TAMARO(IRE), 2 hř | ž. Monir Madihi | 57,0 | Lokotrans Slovakia (SVK) |
| 3 | QUEEN OF QUEENS(FR), 2 kl | ž. Petr Foret | 56,5 | DS Pegas |
| 4 | KONGO DE VEGA(GB), 2 hř | ž. Jaroslav Línek | 58,0 | IBL Racing (SVK) |
| 5 | CORRADO(FR), 2 hř | ž. Milan Zatloukal | 57,0 | Hana Veselá |
| 6 | WHISPERING WINGS(IRE), 2 hř | ž. Michal Mach | 56,5 | Václav Vocetka |
| 7 | CROCUS IN GOLD(GB), 2 hř | ž. Daniel Vyhnálek | 57,0 | Rigat Zhapbarov |
| 8 | AQUINAS(GER), 2 hř | ž. Martina Havelková | 57,0 | Melodie Sport |
| 9 | MISS GATSBY(FR), 2 kl | ž. Sabina Mokrošová | 55,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 10 | DARK EAGLE, 2 kl | žk. Tomáš Roman | 56,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 11 | DUBLIN BOY(IRE), 2 hř | ž. Václav Janáček | 57,0 | C&J Racing |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABBIT MOHAATHER(IRE), 3 val | am. Natálie Galvasová | 63,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 2 | BENASSI, 4 hř | am. Lea Petrlíková | 54,5 | DAR horse |
| 3 | ALINE, 3 kl | am. Pavlína Kašparová | 50,0 | R.Maag-Hála |
| 4 | RABBIT ROCK(IRE), 6 val | Simona Laubeová | 55,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 5 | FELICITA, 3 kl b | ž. Jan Verner | 56,0 | Dr. Charvát |
| 6 | AIDA HIT(IRE), 4 kl s | žk. Nikola Miklová | 53,0 | Desire Hit |
| 7 | ARÉS, 4 val j | Lenka Neprašová | 61,0 | Hera |
| 8 | BEAU MATCH(FR), 7 val | ž. Jiřina Andrésová | 49,0 | Syndikát-Pišl |
| 9 | DAY BY DREAM(IRE), 3 val s | ž. Martina Havelková | 53,5 | Pure Nutrition |
| 10 | NAMICORICH, 3 kl j | Taťána Křížová | 48,0 | DS HORSEBEAT |
| 11 | NEFER`S PRINCESS, 3 kl | ž. Václav Janáček | 56,0 | SV Vondra s.r.o. |
| 12 | SWEET FRANCISKA, 6 kl | am. Petra Manová | 55,0 | Dobrovolný |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat