| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKUBA(FR), 4 val | žk. Tereza Polesná | 65,0 | DS HORSEBEAT |
| 2 | TRIP TO DEAUVILLE(FR), 5 val j | ž. Milan Zatloukal | 64,0 | SV Vondra s.r.o. |
| 3 | MUSIC DEBELAIR(FR), 4 kl | ž. Michal Mach | 63,5 | HC Amphora-Hora |
| 4 | PRINCE DIOR(IRE), 4 val | ž. Josef Bartoš | 65,5 | Dominika Ševčíková |
| 5 | RIDICK, 4 val | Pavlína Honsová | 59,5 | Stáj Hons |
| 6 | FAMOUS THYRA(FR)*, 4 kl | ž. Lucie Fialová | 63,5 | Stanislav Chudáček |
| 7 | LORIANO, 5 val s | Marcel Novák ml. | 61,5 | AGA-Vlachovice |
| 8 | OFFI, 4 kl | Josef Borč | 61,0 | DS Dolní Moravice |
| 9 | ZOHEYR(IRE), 9 val | Lukáš Matuský | 66,0 | AGA-Vlachovice |
| 10 | DANCER OF DENALI, 9 val | Jakub Kocman | 63,5 | BoKa Seniors |
| 11 | FRANCE ROCK(FR)*, 5 val | ž. Jiří Palík | 68,0 | DS GAUDIUM |
| 12 | VALEEN(GER), 7 kl s | am. Lucie Horáková | 61,5 | PF Ludmírov |
| 13 | TRIPLEX(IRE), 9 val b | ž. Jakub Pavlíček | 64,0 | JoVi Záryby-Nováková |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WONDER OF YOU(IRE), 6 val | ž. Lenka Neprašová | 69,0 | BM Horses |
| 2 | NIGHT CLUBBING(FR), 4 val | Jan Verner | 65,0 | Jiří Charvát ml. |
| 3 | MAGIC MERLIN(FR), 6 val | ž. Ondřej Velek | 69,0 | Melodie Sport |
| 4 | THREE PRINCESS(IRE), 4 kl | Petra Zedková | 63,0 | DS Pegas |
| 5 | KEEP ON JUMPING(FR), 6 val A 1/2bj | ž. Benoit Claudic | 69,5 | Zámecký vrch |
| 6 | CAMELOT(GER), 8 val | ž. Jakub Kocman | 69,0 | Gestüt Weiherwiesen |
| 7 | NURITO(IRE), 4 val s | Oleksandr Ryzhak | 63,0 | Statek Chyše-Váňa |
| 8 | NAARDEN(IRE), 9 val | ž. Adam Čmiel | 72,0 | DS GAUDIUM |
| 9 | NIGHT PRETENDER, 5 val b | ž. Jan Faltejsek | 69,0 | Dr. Charvát |
| 10 | KUDAFUSHI(IRE), 5 kl | ž. Jan Odložil | 69,5 | BoKaBau s.r.o. |
| 11 | AREMIS(IRE), 4 val | ž. Josef Bartoš | 66,0 | Ramzová |
| 12 | GOHA(FR), 4 kl | Marcel Novák ml. | 63,0 | RH Racing - Holčák R. |
| 13 | LORD IN PINK, 4 val j | ž. Lukáš Matuský | 69,5 | Lokotrans |
| 14 | CELESTINE, 6 kl | am. Natálie Galvasová | 66,5 | Michaela-Hruboš |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAŘBUJÁN, 8 val | ž. Jan Odložil | 68,5 | Stáj Pavel Odložil |
| 2 | JOLI LOOK(FR), 7 val A 1/2j | ž. Josef Bartoš | 69,5 | Lokotrans |
| 3 | TWICKENHAM PARK(FR), 5 val | ž. Jakub Kocman | 69,0 | PP Zámrsk |
| 4 | L`AZIZA DES PLACES(FR), 5 kl | ž. Lukáš Matuský | 68,5 | Scuderia Aichner SRL |
| 5 | PACESETTER, 6 val | ž. Adam Čmiel | 68,0 | DS HORSEBEAT |
| 6 | WHIRL WIND GIRL(FR), 7 kl | ž. Jan Faltejsek | 66,5 | Dr. Charvát |
| 7 | NORRIDOR(POL), 5 val | žk. Anna Lebdušková | 68,0 | Nutri-Horse-Blažková |
| 8 | PLATINA(FR), 8 kl | Petra Zedková | 66,0 | DS Pegas |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPAS(POL), 7 val | ž. Jan Odložil | 69,0 | Zámecký vrch |
| 2 | ASKERANA, 7 kl | Oleksandr Ryzhak | 63,0 | NextBlue |
| 3 | GREEK DESSERT, 8 val | Jan Verner | 70,0 | Jiří Charvát ml. |
| 4 | STORM OF BEAUFAY(FR), 6 val | ž. Lukáš Matuský | 66,0 | DS Pegas |
| 5 | VIENNA CALLING(IRE), 7 val | ž. Jakub Kocman | 67,0 | Syndikát V3J |
| 6 | IRREVERENCIEUX(FR), 8 val A 1/2 | ž. Josef Bartoš | 69,0 | Ramzová |
| 7 | KORFU(FR), 11 val | ž. Lenka Neprašová | 67,5 | Dr. Charvát |
| 8 | ROSCOFF(GER), 5 val | ž. Jan Faltejsek | 69,0 | Dr. Charvát |
| 9 | BESTHON(FR), 8 hř | Marcel Novák ml. | 63,0 | Nýznerov SK (SVK) |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDINKO(FR), 7 val | ž. Ondřej Velek | 70,5 | Dr. Charvát |
| 2 | MASTER WESTMINSTER(IRE), 5 val | Marcel Novák ml. | 70,0 | Happy Horse-Golem |
| 3 | KRISTINA ROCK, 6 kl | Tomáš Vodrážka | 66,0 | Zeas Staré Hradiště |
| 4 | ARC EN CIEL(FR), 8 val | ž. Josef Bartoš | 68,0 | Dominika Ševčíková |
| 5 | DRAGON ARROW(GB), 8 val | ž. Adam Čmiel | 68,5 | 3 hearts |
| 6 | BILBO D`ASSAULT(FR), 11 val b | ž. Lenka Neprašová | 68,0 | Finhorses, s.r.o. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVERIS, 9 val | ž. Ondřej Velek | 68,0 | Melodie Sport |
| 2 | ANGKOR WAT(GB), 10 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | Joly |
| 3 | HIBERNIAN(FR), 9 val | ž. Josef Bartoš | 69,0 | Ramzová |
| 4 | IRONIKA(FR), 8 kl A 1/2s | ž. Lukáš Matuský | 66,0 | DS Pegas |
| 5 | KLARC KENT(FR), 10 val b | Jan Verner | 68,0 | Dr. Charvát |
| 6 | SARDINIE, 7 kl | ž. Jan Faltejsek | 66,5 | BoKaBau s.r.o. |
| 7 | ZTRACENKA, 10 kl | ž. Jakub Kocman | 66,0 | Stajňa Corinne ČR |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBERA(POL), 8 kl j | ž. Ondřej Velek | 69,5 | MARPET HK Trans s.r.o. |
| 2 | HYPERSONIC MISSILE(IRE), 7 val | ž. Josef Bartoš | 69,5 | Nýznerov |
| 3 | ČÁRYNKA, 7 kl | ž. Jakub Kocman | 66,0 | VDV Vsisko |
| 4 | PERRY OWENS(IRE), 9 val | ž. Adam Čmiel | 68,0 | Zeas Staré Hradiště |
| 5 | CLAUDIO, 6 val | Vladimír Verner | 67,0 | Jan Červenka |
| 6 | PROSPECT ROCK(IRE), 6 val | am. Jan Ilík | 68,0 | Stáj Soňa-Valášek |
| 7 | WORKHANN(FR), 6 val j | ž. Benoit Claudic | 68,0 | Zámecký vrch |
| 8 | REGTIME, 9 val | ž. Martin Liška | 68,0 | DS Celundovi |
| 9 | POPINJAY(FR), 10 val s | Oleksandr Ryzhak | 64,0 | DB LOGISTIC s.r.o. |
| 10 | KAMAXI(IRE), 7 kl | ž. Jan Faltejsek | 66,0 | DS Pegas |
| 11 | JUBILEE ROCK(FR), 5 val s | ž. Marcel Novák | 69,0 | Licehamr |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCESS VALENTINE, 5 kl | ž. Jan Odložil | 68,5 | Staňka Uherčice |
| 2 | THIRY TIME(POL), 7 val | ž. Josef Bartoš | 66,0 | Falkensee Koudelová |
| 3 | WALTZOR(FR), 5 val | ž. Jan Faltejsek | 65,0 | Faltejsková |
| 4 | MAO BOY(FR), 7 val | ž. Adam Čmiel | 70,0 | AGA-Vlachovice |
| 5 | KING HEART(GER), 11 val | Marcel Novák ml. | 67,0 | EŽ Praha a.s. |
| 6 | KMOTR(IRE), 8 val | ž. Ondřej Velek | 66,0 | Melodie Sport |
| 7 | WILANTOS(GER), 9 val | ž. Lukáš Matuský | 69,5 | TVD a.s. |
| 8 | CECILLE, 7 kl | ž. Lenka Neprašová | 68,5 | Stáj Moudrý |
| 9 | FLAMINGO MOON(GER), 5 val b | ž. Jakub Kocman | 64,5 | Dostihový klub iSport-Váňa |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERENA CHOPE(FR), 5 kl | Vladimír Verner | 67,0 | NUTRIN |
| 2 | JE SUIS SANS PEUR(FR), 7 val A 1/2b | Marcel Novák ml. | 67,0 | Happy Horse-Golem |
| 3 | WIN KING, 5 val | am. Jan Novák | 70,0 | M+M Kvapilovi |
| 4 | CHARLESTON CHARLIE(IRE), 8 val s | am. Matěj Kvapil | 67,0 | Bejana |
| 5 | MOLIERO, 6 val | Michal Kubík | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat