| rank | horse name | weight | jockey | lengths | time | stn | trainer | odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EXCEPTION(FR), 2 kl | 57,0 | ž. Martin Laube | - | 01:52,86 | 3 | Tůma Pavel | 30 |
| 2. | DELINÁTOR, 2 hř | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 | 01:53,15 | 2 | Bodlák Radim | 40 |
| 3. | ZARKEYA(IRE), 2 kl | 55,5 | ž. Sabina Mokrošová | 1 | 01:53,34 | 4 | Nieslanik Miroslav | 25 |
| 4. | FLORANCE, 2 kl | 57,0 | ž. Monir Madihi | far | 01:56,74 | 5 | Bodlák Radim | 60 |
| ZN | PRINCE DIOR(IRE), 2 hř | 55,5 | Lenka Neprašová | 1 | Seménka Zdeněk | 100 |
| Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Člen DK: | Čech Milan |
| Člen DK: | Mandysová Kateřina |
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav |
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
| Rozhodčí u váhy: | Vychodilová Veronika, Bc. |
| Startér: | Hochman Petr |
| Pomocný startér: | Havlíček Jan |
| Cílová kamera: | Malát Vít |
s = blinkers
b = cheekpieces
j = tongue strap
D = Disqualified
S = Did not start
Z = The horse was stopped
DD = Disq. (was not on the distance when the winner crossed the finish line)
DJ = Disqualified (rider got the race course wrong)
PN = Horse fell, did not finish
SN = Went off track
ZN = Jockey fell, did not finish