home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 15.09.2002 - Topolčianky (Slovensko)
stav dráhy: ( / )
7118 CENA FABRIANA
Rovina IV.kat. - 1270 m, ,
36000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CORTESSION(POL), 4 59,5 Petr Kubík 4 Sokol Samuel
2. SZERSZEN(POL), 5 57,0 Martina Pečenková 10 Holčák František
3. PIACENZA(GER), 3 54,0 Zdenko Šmida 2 Kalaš Pavel
4. PRECOSTAL(SLO), 3 56,0 J. Chrastecká 5 Sokol Samuel
5. REBELIE, 7 58,0 Tomáš Bosák 8 Rosival Jozef
6. STELLA CADENTE(GER), 8 60,0 Slavomír Šara 3 Šara Ludovít
7. MINATOR(FR), 7 63,5 Lukáš Kasal 7 Sokol Samuel
8. PRZEBÓJ(POL), 3 58,0 Jaroslav Línek 9 Toman V.
9. BEDUIN(SLO), 7 59,0 Martin Cagáň 1 Cagáň Ján
10. ROCHIGIANI(GB), 5 56,0 A. Chynoradská 12
Čas: 01:18,27, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2-3/4-hlava-3 3/4-kr.hlava-3/4-8-1 3/4

Majitel: ŠK Brahal, Trenér: Sokol Samuel,

7119 CENA GLOBAL PLAYERa
Rovina IV.kat. - 2200 m, ,
36000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NAZIR(POL), 8 59,0 Jaroslav Línek 7 Kubišta Ladislav
2. ZARASTRO(GER), 6 56,5 Pavel Míča 4 Holčák Radek
3. TOURVILLAIS(FR), 6 62,0 Petr Kubík 1 Sokol Samuel
4. VILEDA(SLO), 5 59,0 Martin Cagáň 2 Cagáň Ján
5. SAFEBLOWER(GER), 6 57,0 Michal Belicaj 3 Kalaš Pavel
6. ONE LAND, 3 58,5 S. Petrunenko 5 Tugušev Ramazan
7. FOLLOW ME(SLO), 4 58,0 Tomáš Bosák 6 Petrlík 2 Harry
Čas: 02:22,93, Mezičasy:
Výrok: ZADRŽENĚ 10-2-1-9-9-krk

Majitel: Stajňa Corinne ČR, Trenér: Kubišta Ladislav, Chov: SK Krasne

7120 CENA MORE WINDa
Rovina IV.kat. - 2200 m, ,
36000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SINDBAD(POL), 6 58,5 František Vávra 4 Holčák František
2. DEVIL HEART(GB), 9 60,0 Lukáš Kasal 3 Sokol Samuel
3. CHIASTAL(POL), 6 56,5 A. Chynoradská 5 Hanáček Jaroslav
4. HALAKO(SLO), 7 57,5 Zdenko Šmida 7 Kalaš Pavel
5. JAKUT(SLO), 8 56,5 Slavomír Šara 1 Šara Ludovít
6. RÉMUS(SLO), 4 59,0 Ján Vajda 2 Rosival Jozef
7. LONG DREAM(SLO), 3 58,5 Lukáš Matuský 6 Rosival Jozef
Čas: 02:25,84, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 3/4-8-1 3/4-3 1/2-19-6

Majitel: Polonina, Trenér: Holčák František, Chov: SK Jaroszówka

7121 CENA NICKI`S ROCKa
Rovina III.kat. - 1000 m, ,
46000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SO MUCH MORE(GB), 4 57,5 Martina Pečenková 7 Holčák František
2. KAMARÁT(HUN), 6 59,0 Martin Cagáň 2 Dohnálek Roman
3. ROYAL STAR(SLO), 6 63,0 Petr Kubík 1 Sokol Samuel
4. FUTURE`S STAR(SLO), 5 58,5 Zdenko Šmida 5 Kalaš Pavel
5. ERLKÖNIG(SLO), 6 59,0 Jaroslav Línek 4 Hanáček Jaroslav
6. GOLDEN DREAM(SLO), 4 57,5 V. Břečková 3 Břečka Josef
7. MALTINO(POL), 4 57,0 Michal Belicaj 6 Kubovičová Zuzana
8. DOLINKA(SLO), 4 57,0 František Vávra 9 Papšo Tibor
PN TAVIRCA(GER), 4 56,0 Adam Pekarovič 8 Mičánek Aleš
Čas: 00:59,82, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1 1/4-1/2-1-1-1 3/4-5-6

Majitel: Ray Racing, Trenér: Holčák František, Chov: Miss Ralphs S.N.

7122 HANDICAP VICTORY PIPERa
Rovina V.kat. - 1000 m, ,
28000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SHAGAMA(SLO), 5 57,0 Zuzana Zálesňáková 4 Kubovičová Zuzana
2. TANTÁL(HUN), 3 62,5 Pavel Míča 7 Kováč J.
3. HOKY(SLO), 5 59,0 Slavomír Šara 8 Šara Ludovít
4. FIRST TIME(SLO), 5 60,0 Pavel Peprna 5 Kubovičová Zuzana
5. KASTA(SLO), 6 63,0 J. Chrastecká 2 Sokol Samuel
6. BRAIEN(GB), 5 63,0 Lukáš Matuský 3 Brečka Jaroslav
7. GASTON GO, 3 59,5 Martina Pečenková 6 Sokol Samuel
8. WESTERWALD(SLO), 3 51,0 František Kopča 1 Kalaš Pavel
Čas: 01:02,28, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1-kr.hlava-3/4-1/2-2-1 3/4-1

Majitel: Don Mondini Velké Leváre, Trenér: Kubovičová Zuzana, Ing.,

7123 HANDICAP LITOŠa
Rovina II.kat. - 2200 m, ,
70000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LOVITURA, 5 54,5 Zdenko Šmida 6 Kubišta Ladislav
2. DAUN(POL), 8 61,0 Martin Cagáň 5 Cagáň Ján
3. ASSUR(POL), 4 64,0 Lukáš Kasal 2 Holčák František
4. PLAY FIRST(FR), 6 58,5 Petr Kubík 1 Sokol Samuel
6. MURANÓW(POL), 3 50,0 Martina Pečenková 3 Holčák František
7. CORDELIA(AUT), 3 53,0 Jaroslav Kovařík 4 Břečka Josef
Čas: 02:24,48, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2 3/4-1 3/4-4 1/4-3-hlava-6

Majitel: Stajňa Corinne ČR, Trenér: Kubišta Ladislav, Chov: Hřebčín Napajedla

7124 CENA ZBOJNKA
Steeplechase - 3600 m, ,
50000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MIDAS(SLO), 4 62,0 Pavel Peprna 6 Kubovičová Zuzana
2. KREON(POL), 4 64,0 František Vávra 4 Holčák Radek
3. VENITA, 5 65,5 Lukáš Matuský 7 Dohnálek Roman
4. SANDY CREEK(AUT), 4 66,0 Jaroslav Brečka 1 Břečka Josef
5. JUDYSETTA(POL), 6 68,5 Pavel Míča 5 Hanáček Jaroslav
6. GODINA(SLO), 5 65,5 Jaroslav Línek 2 Kalaš Pavel
7. VELVET, 12 66,5 Martin Cagáň 3 Kalaš Pavel
Čas: 04:39,09, Mezičasy:
Výrok: LEHCE 4-3 3/4-6-11-daleko-20

Majitel: Grey Racing, Trenér: Kubovičová Zuzana, Ing.,

7125 CENA AGUARICA
Rovina III.kat. - 1000 m, ,
36000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. DOUBLE MILLENIUM(GER), 2 58,0 Petr Kubík 4 Sokol Samuel
2. HOLLY WIND(POL), 2 57,0 František Vávra 8 Papšo Tibor
3. NARSANA(GER), 2 55,5 Zdenko Šmida 5 Tugušev Ramazan
4. VALI(HUN), 2 57,0 Jaroslav Kovařík 9 Tugušev Ramazan
5. VULKÁN(SLO), 2 58,0 Tomáš Bosák 2 Kubovičová Zuzana
6. WINIANA, 2 57,0 Lukáš Kasal 3 Šara Ludovít
7. KELINA, 2 54,5 Martina Pečenková 1 Hanáček Jaroslav
Čas: 01:01,47, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2 3/4-3 1/2-10-1-2 1/4-12

Majitel: Agroregion Rajec, Trenér: Sokol Samuel,