| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERCYNA(GB), 3 kl | 61,0 | am. Nikola Miklová | JISTĚ | 03:15,56 | 8 | Havelková Martina | 65 | 
| 2. | DANDROPE(IRE), 3 val | 61,0 | am. Liliana Smišková | 2 1/4 | 03:15,91 | 6 | Nieslanik Miroslav | 37 | 
| 3. | DELINÁTOR, 3 val | 64,0 | ž. Petr Foret | 5 | 03:16,85 | 3 | Popelka Stanislav | 35 | 
| 4. | MUSIC DEBELAIR(FR), 3 kl | 59,0 | am. Vanessa Růžičková | 1 1/4 | 03:17,06 | 9 | Růžičková Martina | 170 | 
| 5. | PRINCE DIOR(IRE), 3 hř | 63,5 | Marcel Novák ml. | 1 1/2 | 03:17,32 | 7 | Seménka Zdeněk | 68 | 
| 6. | SPICY MANGO, 3 kl | 58,0 | Lenka Neprašová | 6 | 03:18,47 | 5 | Faltejsková Alžběta | 70 | 
| 7. | COMEDY CENTRAL(FR), 3 kl | 62,5 | ž. Jakub Pavlíček | 4 1/4 | 03:19,27 | 2 | Syslová Lenka | 270 | 
| 8. | NIGHT FLIGHT(FR), 3 val b | 62,5 | žk. Anna Lebdušková | 1 | 03:19,49 | 1 | Korečková Vendula | 170 | 
| 9. | DIDI, 3 val | 59,0 | am. Natálie Galvasová | 2 | 03:19,94 | 4 | Seménka Zdeněk | 350 | 
| 10. | RED, 3 hř | 59,5 | Josef Borč | 8 | 03:21,76 | 10 | Záhorová Eva | 200 | 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA MINOSA(SWI), 5 kl | 70,0 | Marcel Novák ml. | JISTĚ | 03:47,07 | 6 | Héč Karel | 55 | 
| 2. | KUBERA(POL), 7 kl j | 65,5 | žk. Tereza Polesná | 1 1/2 | 03:47,33 | 8 | Manová Jana | 27 | 
| 3. | RABBIT EAGLES(IRE), 4 kl | 65,0 | Michal Maksa | 3 1/4 | 03:47,93 | 2 | Petrlík Allan | 130 | 
| 4. | CECILLE, 6 kl | 66,0 | Jan Faltejsek | 4 1/2 | 03:48,80 | 5 | Baštová Pavlína | 65 | 
| 5. | CLARA BARTON(GB), 4 kl | 69,0 | Lukáš Matuský | 6 | 03:49,90 | 1 | Záhorová Eva | 75 | 
| 6. | GENEZE, 6 kl | 65,0 | am. Petra Manová | 1 | 03:50,09 | 9 | Vašina Josef | 170 | 
| 7. | AUENQUEEN(GER), 7 kl | 68,0 | Josef Borč | 1 1/4 | 03:50,33 | 3 | Manová Jana | 75 | 
| 8. | TENTED CAMP(GB), 4 kl | 68,0 | Jan Kratochvíl | 2 1/4 | 03:50,81 | 4 | Havelková Martina | 85 | 
| Z | RACHEL, 4 kl | 67,0 | Adam Čmiel | 7 | Petříková Eva | 250 | 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEL, 9 val | 67,0 | Lukáš Matuský | JISTĚ | 03:45,93 | 8 | Záhorová Eva | 70 | 
| 2. | DANCER OF DENALI, 8 val | 66,0 | Jakub Kocman | 3/4 | 03:46,08 | 3 | Kříž Petr | 33 | 
| 3. | JOE BLACK(IRE), 5 val | 68,0 | Jan Odložil | 3/4 | 03:46,24 | 2 | Popelka Stanislav | 100 | 
| 4. | KAAI, 6 val b | 64,0 | žk. Tereza Polesná | 7 | 03:47,47 | 6 | Táborská Mirka | 150 | 
| 5. | CHARLESTON CHARLIE(IRE), 7 val s | 64,0 | Lenka Kvapilová | 17 | 03:50,94 | 5 | Kvapilová Lenka | 120 | 
| 6. | DIDIER, 4 val | 65,0 | Pavlína Honsová | 8 | 03:52,58 | 1 | Bartoš st. Josef | 80 | 
| 7. | TRIPLEX(IRE), 8 val b | 66,5 | ž. Jakub Pavlíček | 19 | 03:56,97 | 7 | Nováková Josefína | 80 | 
| Z | WESTMINSTER STAR(GB), 4 val | 68,5 | Adam Čmiel | 4 | Popelka Stanislav | 40 | 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LORD IN PINK, 3 val j | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | JISTĚ | 04:03,54 | 2 | Urbánek Luboš | 35 | 
| 2. | FRANCIS ACE(IRE), 3 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 1/2 | 04:04,00 | 4 | Myšková Štěpánka | 60 | 
| 3. | SNOWMAN ENEMY(IRE), 3 val | 68,0 | ž. Jan Kratochvíl | 2 | 04:04,32 | 8 | Lempochnerová Veronika | 55 | 
| 4. | BUCKINGHAM, 3 hř | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | daleko | 04:08,07 | 3 | Tůma Pavel | 25 | 
| 5. | NEXT STRIKE(GER), 3 val | 68,0 | ž. Petr Tůma | daleko | 04:16,96 | 5 | Mimra Zdeněk | 200 | 
| Z | WOLFRAM(POL), 3 val | 68,0 | ž. Jan Odložil | 1 | Popelka Stanislav | 100 | ||
| Z | MOONLIGHT MELODY(FR), 3 kl | 66,0 | ž. Jakub Kocman | 6 | Vernerová Veronika | 300 | ||
| Z | AYLIN, 3 kl s | 63,0 | Andrea Kopecká | 9 | Řezáč Zdeněk | 550 | 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LYRIC MOON(FR), 4 val j | 67,0 | ž. Ondřej Velek | ZADRŽENĚ | 04:12,19 | 9 | Manová Jana | 110 | 
| 2. | KUDAFUSHI(IRE), 4 kl | 69,0 | ž. Jan Kratochvíl | 11 | 04:14,77 | 10 | Váňa ml. Josef | 29 | 
| 3. | CELESTINE, 5 kl | 65,5 | am. Natálie Galvasová | daleko | 04:22,75 | 11 | Bodlák Radim | 95 | 
| 4. | GREY DRAGON(IRE), 4 val | 68,0 | am. Jan Ilík | 6 | 04:24,17 | 8 | Chovanec Samuel | 110 | 
| 5. | LIBRE ET FIERE(FR), 4 kl A 1/2 | 65,0 | ž. Jakub Kocman | 3/4 | 04:24,33 | 2 | Váňa ml. Josef | 160 | 
| 6. | JE SUIS SANS PEUR(FR), 6 val A 1/2b | 68,0 | ž. Adam Čmiel | 1/2 | 04:24,41 | 3 | Popelka Stanislav | 160 | 
| 7. | DANCING LIGHT(POL), 4 val | 68,0 | Vladimír Verner | daleko | 04:34,10 | 7 | Liška Martin | 160 | 
| Z | PORTICA(FR), 4 kl | 64,0 | Lenka Neprašová | 4 | Váňa st. Josef | 280 | ||
| PN | TRIP TO DEAUVILLE(FR), 4 val j | 63,5 | Josef Borč | 5 | Manová Jana | 280 | ||
| Z | FOUDRE D`ALLIER(FR), 10 val bj | 68,5 | ž. Lukáš Matuský | 12 | Urbánek Luboš | 29 | 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STORM OF BEAUFAY(FR), 5 val | 70,5 | ž. Lukáš Matuský | BOJ | 05:33,10 | 6 | Török Dalibor | 25 | 
| 2. | KAP OCEAN(FR), 8 val | 71,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 | 05:33,31 | 2 | Mimra Zdeněk | 85 | 
| 3. | NORDSTRAND(GER), 7 val b | 69,0 | ž. Jan Kratochvíl | 9 | 05:35,15 | 8 | Váňa st. Josef | 35 | 
| 4. | CLAUDIO, 5 val | 68,5 | Vladimír Verner | 1 1/2 | 05:35,43 | 4 | Liška Martin | 350 | 
| 5. | KING HEART(GER), 10 val | 71,0 | ž. Ondřej Velek | 3 1/4 | 05:36,08 | 1 | Bodlák Radim | 270 | 
| 6. | PARIS OF TAI CHI(GB), 5 kl sj | 65,0 | Marcel Novák ml. | 1 | 05:36,28 | 3 | Holčák Radek | 220 | 
| 7. | BILBO D`ASSAULT(FR), 10 val s | 69,0 | ž. Jakub Kocman | 4 | 05:37,20 | 5 | Vernerová Veronika | 85 | 
| 8. | DANG DOSS, 6 val b | 68,5 | ž. Jan Odložil | 1 3/4 | 05:37,57 | 10 | Faltejsková Alžběta | 100 | 
| 9. | SMICHOFF(FR), 6 val | 68,0 | am. Jan Ilík | daleko | 05:42,48 | 9 | Ilíková Kateřina | 150 | 
| Z | LEF, 6 val | 68,0 | ž. Adam Čmiel | 7 | Lempochnerová Veronika | 350 | 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IMPAS(POL), 6 val | 68,0 | ž. Jan Odložil | ZADRŽENĚ | 06:24,57 | 5 | Popelka Stanislav | 120 | 
| 2. | IRONIKA(FR), 7 kl A 1/2s | 66,5 | ž. Lukáš Matuský | 7 | 06:25,87 | 3 | Török Dalibor | 23 | 
| 3. | ASKERANA, 6 kl | 67,5 | ž. Ondřej Velek | 2 1/2 | 06:26,33 | 4 | Kabelková Hana | 70 | 
| 4. | LIANEL(GB), 10 val | 68,5 | ž. Jan Kratochvíl | krk | 06:26,38 | 7 | Lempochnerová Veronika | 60 | 
| 5. | KORFU(FR), 10 val | 70,0 | Lenka Neprašová | 1 | 06:26,58 | 1 | Faltejsková Alžběta | 40 | 
| Z | LAVERNO, 10 val b | 68,0 | ž. Adam Čmiel | 6 | Šimonová Jana | 100 | 
| Předseda DK: | Horák František, MVDr. | 
| Člen DK: | Olehla Milan | 
| Člen DK: | Vaňourek Jan, Ing. | 
| Rozhodčí u cíle: | Pavelková Jaroslava, Ing. | 
| Rozhodčí u cíle: | Pínová Markéta | 
| Dostihový tajemník: | Zahradník Stanislav | 
| Rozhodčí u váhy: | Švůgerová Hana | 
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. | 
| Pomocný startér: | Hochman Petr | 
| Cílová kamera: | Malát Jakub | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil