home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 14.07.2002 - Topolčianky (Slovensko)
stav dráhy: ( / )
7081 CENA MERKUS PLUS,s.r.o.ILAVA
Rovina IV.kat. - 1780 m, cena,
36000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. VINTHIR(IRE), 5 58,0 Lukáš Matuský 10 Brečka Jaroslav
2. BURUNDI(SLO), 6 61,5 Zdenko Šmida 6 Kalaš Pavel
3. TOURVILLAIS(FR), 6 60,5 Ladislav Drexler 8 Sokol Samuel
4. FACETTE(GER), 6 59,0 Petr Kubík 4 Sokol Samuel
5. DEVIL HEART(GB), 9 59,0 Martin Cagáň 5 Sokol Samuel
6. NINNOLO(GER), 6 60,5 Piotr Krowicki 3 Hanáček Jaroslav
7. STELLA CADENTE(GER), 8 59,5 Slavomír Šara 9 Šara Ludovít
8. CHANNAH(SLO), 4 59,0 Tomáš Šmátrala 7 Rosival Jozef
9. PACIFIC(SLO), 6 58,0 Štefan Budovič 2 Kalaš Pavel
10. ČUVALIA(SLO), 3 50,0 Z. Hučíková 1 Cagáň Ján
Čas: 01:55,01, Mezičasy:
Výrok: ZADRŽENĚ 3 1/2-2-1/2-3 1/2-3-hlava-14-9

Majitel: Quirinus Farm (SVK), Trenér: Brečka Jaroslav,

7082 CENA BÚRAN-HUTNÝ MATERIÁL NITRA
Rovina V.kat. - 1780 m, cena,
24000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MAGNA DOODLE(SLO), 5 63,0 Štefan Budovič 2 Kalaš Pavel
2. GANESH GRACE, 4 63,0 Ladislav Drexler 4 Sokol Samuel
3. ASTEFIX, 4 63,0 Pavel Míča 8 Hanáček Jaroslav
4. JAKUT(SLO), 8 57,0 Slavomír Šara 3 Šara Ludovít
5. MINI FAVORIT(HUN), 3 60,0 Piotr Krowicki 6 Tugušev Ramazan
6. CHIASTAL(POL), 6 58,5 A. Chynoradská 10 Hanáček Jaroslav
7. VIVIKA(SLO), 3 62,0 Petr Kubík 9 Sokol Samuel
8. ČAZA(SLO), 3 57,0 Tomáš Šmátrala 7 Rosival Jozef
9. VITANA(SLO), 3 55,0 Zuzana Zálesňáková 5 Kubovičová Zuzana
10. ČARENA(SLO), 7 65,0 Martin Cagáň 1 Cagáň Ján
Čas: 01:55,98, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1-3/4-1 1/4-3 1/4-5-1 1/2-4 1/2-4 3/4

Majitel: GGH Kuchyňa, Trenér: Kalaš Pavel, Ing., Chov: Korte H.

7083 CENA VODOSTAV ZLATé MORAVCE
Steeplechase - 3600 m, cena,
50000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. BLACK BOY(GER), 10 67,5 Martin Cagáň 4 Sokol Samuel
2. VENITA, 5 67,5 Lukáš Matuský 2 Dohnálek Roman
3. LITOŠ, 13 68,0 Ludvík Haris 7 Sokol Samuel
4. JUDYSETTA(POL), 6 69,5 Pavel Míča 6 Hanáček Jaroslav
5. SANDY CREEK(AUT), 4 62,5 Jaroslav Línek 5 Břečka Josef
6. LAGOS, 7 69,0 Jan Havlíček 1 Havlíčková Zdena
SN SZERSZEN(POL), 5 65,5 Zbyněk Dohnal 3 Holčák Radek
Čas: 05:00,22, Mezičasy:
Výrok: ZADRŽENĚ 4 1/4-krk-3/4-13-daleko

Majitel: Tax Consulting Bratislava, Trenér: Sokol Samuel, Chov: Puckhaber B.jr.

7084 CENA ŠK BRAHAL ZLATé MORAVCE
Rovina II.kat. - 1780 m, cena,
70000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. VICTORIA CAESARIS(IRE), 4 56,0 František Vávra 3 Holčák František
2. PLAY FIRST(FR), 6 58,0 Jaroslav Línek 5 Sokol Samuel
4. CORTESSION(POL), 4 63,5 Petr Kubík 4 Sokol Samuel
5. QUITE REGAL(IRE), 6 61,0 Ludvík Haris 6 Brečka Jaroslav
6. ERLKÖNIG(SLO), 6 55,0 Tomáš Šmátrala 7 Hanáček Jaroslav
7. MINERIÁL(HUN), 3 51,0 Piotr Krowicki 2 Tugušev Ramazan
Čas: 01:55,00, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ krk-1-10-1/2-3 3/4-2

Majitel: Buc-Film, Trenér: Holčák František, Chov: Phelan A.S.

7085 CENA P.P.D.VOLKOVCE
Proutky - 3000 m, cena,
40000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CENARA, 7 67,5 Lukáš Matuský 2 Dohnálek Roman
2. FRISKY RIVER(AUT), 4 61,5 Ludvík Haris 8 Břečka Josef
3. ROY BLUSH(FR), 8 65,0 Zbyněk Dohnal 6 Holčák František
4. FAMILIE SECTORI, 5 65,5 Pavel Míča 7 Hrbáček Vít
5. RIMAVA(SLO), 4 62,5 Jaroslav Línek 1 Toman V.
6. CHODEC, 4 61,5 Miroslav Stančík 3 Ševčík Miroslav
7. HELIŠA(SLO), 4 61,5 Ján Cagáň, Ing. 4 Cagáň Ján
8. CHALIA, 6 65,5 Stanislav Seďa 5 Pšurný Josef
Čas: 03:34,04, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1 1/4-1 3/4-krk-daleko-17-13-2 1/4

Majitel: Vino - Masaryk s.r.o. (SVK), Trenér: Dohnálek Roman, Chov: Hřebčín Napajedla

7086 CENA PLATAN-AGROFARMA ROZINA s.r.o.
Rovina III.kat. - 1270 m, cena,
46000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MURANÓW(POL), 3 53,5 Martina Pečenková 4 Holčák František
2. DNIESTR(POL), 6 62,0 Martin Cagáň 8 Cagáň Ján
3. MINATOR(FR), 7 61,5 Jaroslav Línek 2 Sokol Samuel
4. REBELIE, 7 59,0 Pavel Míča 1 Rosival Jozef
5. ROYAL STAR(SLO), 6 64,5 Petr Kubík 5 Sokol Samuel
6. PASQUALINA(GB), 7 57,5 Tomáš Šmátrala 6 Hanáček Jaroslav
7. CHICADEE(FR), 5 59,0 Piotr Krowicki 3 Hanáček Jaroslav
8. FUTURE`S STAR(SLO), 5 59,0 Zdenko Šmida 7 Kalaš Pavel
Čas: 01:18,73, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 3-3/4-2 1/4-hlava-2 1/4-2 1/2-3/4

Majitel: Dr. Charvát, Trenér: Holčák František, Chov: SK Strzegom

7087 CENA SIXI-STEIN a.s.BRATISLAVA
Rovina IV.kat. - 1000 m, cena,
36000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. KAMARÁT(HUN), 6 55,0 Zdenko Šmida 6 Dohnálek Roman
2. DIABOLO(SLO), 4 59,5 Tomáš Šmátrala 10 Kalaš Pavel
3. HOKY(SLO), 5 54,5 Slavomír Šara 2 Šara Ludovít
4. MUDDY`S MISS(POL), 4 64,0 Petr Kubík 4 Sokol Samuel
5. BEDUIN(SLO), 7 59,0 Martin Cagáň 5 Cagáň Ján
6. JEMENKA(POL), 3 57,5 Martina Pečenková 3 Holčák František
7. GOLDEN DREAM(SLO), 4 64,0 V. Břečková 7 Břečka Josef
8. SHAGAMA(SLO), 5 54,0 Zuzana Zálesňáková 9 Kubovičová Zuzana
9. GASTON GO, 3 58,0 Jaroslav Línek 8 Sokol Samuel
10. DOLINKA(SLO), 4 56,5 Pavel Míča 1 Papšo Tibor
Čas: 01:01,20, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1-1 1/4-kr.hlava-1/2-1-krk-3/4-1 1/4

Majitel: Stajňa Friends, Trenér: Dohnálek Roman, Chov: Nemzeti Ménes