home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 01.09.2001 - Lysá nad Labem
stav dráhy: ( / )
1353 Cena rodiny Erbanových
Rovina IV.kat. - 2200 m, cena,
25000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. QUALITY, 3 61,0 Jaroslav Donoval 8 Neuberg Filip
2. GRAD, 3 53,5 Lucie Herková 10 Dvořák Karel
3. CO CHCEŠ, 5 57,5 Martin Knauer 7 Kub Petr
4. VELMOC, 4 58,5 Zita Buňatová 3 Vacíková Světlana
5. BALLYTANA, 4 57,5 Libor Šindar 5 Váňa Jaroslav
6. ARNU, 9 55,5 Jana Nováková 11 Novák Antonín
7. LONG DAY, 3 58,0 Martin Pišl 6 Kutnar Pavel
8. BATIK, 10 56,5 Jolana Kratochvílová 2 Luka st. Václav
9. BONANZA, 4 57,0 Eva Jíchová 9 Čapková Marcela
10. GWAIANA, 6 55,0 Alena Škrášková 4 Vinklárek Antonín
11. ANDA, 3 50,0 Kateřina Palupčíková 1 Pechát Theodor
12. NESPRA, 4 56,0 Martin Koleňák 12 Bezstarosta Zdeněk
Čas: 02:36,10, Mezičasy:
Výrok: VELMI LEHCE 7-1 1/2-hlava-7-5-6-7-1/2

Majitel: Hřebčín Pavlin Dvůr-Picek, Trenér: Neuberg Filip, Chov: Picek M.

1354 Cena Pizzerie Rimini
Rovina III.kat. - 1600 m, cena,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. RICHARD, 2 56,5 Ilona Třešňáková 10 Mareš Miroslav
2. LETNÍ BLESK, 2 58,0 Ramil Děmidov 3 Šilhavý Ladislav
3. STARLET, 2 55,0 Jaroslav Donoval 12 Papoušek Jan
4. MINARET, 2 58,0 Tomáš Váňa 7 Váňa Tomáš
5. RARÁŠEK, 2 58,0 Libor Šindar 9 Luka st. Václav
6. EUROPA, 2 57,0 Ivan Kub 5 Vítek František
7. MAFIRA, 2 54,5 Iva Miličková 1 Sýkorová Marcela
8. EASY WIN, 2 54,5 Jana Řezáčová 11 Hanuš Pavel
9. COVU, 2 54,5 Lucie Herková 6 Dvořák Karel
10. SUNSHINE, 2 56,5 Martin Pišl 4 Janíček Stanislav
11. CECÍLIE, 2 55,5 Radek Žalud 2 Hurt Jiří
DD TOM KET, 2 54,0 František Drozda 8 Hrudka st. Jaromír
Čas: 01:56,88, Mezičasy:
Výrok: BOJ 3/4-8-1/2-4-2 1/2-7-1 1/2-2 1/2

Majitel: Mareš-Tachlovice, Trenér: Mareš Miroslav, Chov: Mareš M.,SGT

1355 Cena firmy B & K Transport (Hdcp)
Rovina V.kat. - 1000 m, handicap,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LADY BOSS, 4 61,5 Jaroslav Kovařík 11 Palyza Jan
2. PARAGUAY, 4 54,0 Radek Žalud 8 Krejčová Milena
3. GANÁH, 4 64,5 Josef Bartoš 9 Dvořák Karel
4. BAKERO, 10 57,0 Petra Krejčová 12 Krejčová Milena
5. GÓL, 3 58,0 Tomáš Váňa 1 Váňa Libor
6. HERNA, 4 61,5 Dušan Andrés 6 Olehla Čestmír
7. LENSKIJ, 5 61,0 Martin Koleňák 5 Vacíková Světlana
8. BRROOKLET, 3 52,5 Jaromír Šafář 4 Kroutilík Jaroslav
9. MODUL, 3 50,0 Petra Egerová 10 Zajíček Jaroslav
10. VESELÁ MEDVĚDICE, 4 48,0 Iva Miličková 7 Minařík Ferdinand
11. EFET, 3 55,0 Jan Palík 2 Pejšková Ivana
DD MABURKA, 3 52,0 Milan Novák 3 Vymazal Josef
Čas: 01:04,94, Mezičasy:
Výrok: BOJ 1/2-2-3-3/4-hlava-1/2-3-3

Majitel: Stáj Špaček, Trenér: Palyza Jan, Chov: Cavallo s.r.o.

1356 Cena Sdružení Hippodrom Lysá nad Labem
Rovina III.kat. - 1600 m, cena,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CALISTO, 2 57,0 Ramil Děmidov 9 Luka st. Václav
2. RELACE, 2 55,5 Radek Žalud 3 Hurt Jiří
3. QUEENA, 2 55,5 Martin Koleňák 11 Bezstarosta Zdeněk
4. VIA ZE ZAHÁJÍ, 2 57,0 Jan Rája 12 Kinský Pavel
5. LITTLETON, 2 58,0 Tomáš Váňa 5 Luka st. Václav
6. MR LAND, 2 58,0 Dalibor Török 10 Váňová Pavla
7. ČEMBISTON, 2 58,0 Josef Bartoš 6 Bartoš st. Josef
8. LATELY, 2 55,5 Lucie Herková 2 Vítek František
9. CLAIREFONTAINE, 2 57,0 Dušan Andrés 7 Lisek Jan
10. GAYNESS, 2 56,0 Linda Gahlertová 8 Dyntarová Marcela
11. GLORIUS, 2 56,0 Martin Knauer 1 Knauer Martin
12. ANGEL FACE, 2 55,0 Jaroslav Kovařík 4 Michal Jiří
Čas: 01:58,44, Mezičasy:
Výrok: LEHCE 7-2-krk-hlava-6-3-1/2-1/2

Majitel: Generali pojišťovna-Luka, Trenér: Luka st. Václav, Ing., Chov: Luka Václav

1357 Cena Formy Folspol - K.Foltýnová
Rovina III.kat. - 1700 m, cena,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. VLÁSENKA, 4 58,0 Josef Bartoš 8 Vítek František
2. SAN MARCO, 4 59,5 Martin Knauer 12 Hedbávná Kateřina
3. JUDGE STARR(FR), 3 57,5 Ramil Děmidov 5 Šilhavý Ladislav
4. BUNBERRY(SLO), 6 59,5 Libor Šindar 11 Luka st. Václav
5. NED'S FIRST, 3 52,0 Adéla Klepetková 9 Petrlík Allan
6. FUNNY BOY, 5 58,0 Radek Žalud 4 Sousedík Pavel
7. CURTIS, 3 60,0 Dušan Andrés 10 Andrés Josef
8. BROADWAY HILL(GER), 5 57,0 Helena Blažková 2 Koplík Zdeno
9. MIX, 4 59,5 Ivan Kub 1 Vítek František
10. ONCEBITTENTWICESHY(GB), 3 54,5 Jaroslav Kovařík 3 Michal Jiří
11. ARBALETE SAUVAGE(USA), 3 55,5 Josef Manhart 7 Michal Jiří
12. KIMBAA(FR), 3 53,5 Dalibor Török 6 Vítek Pavel
Čas: 01:57,97, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 4-1 1/2-8-1-6-1 1/2-kr.hlava-3
Maj. prémie:
2 500 Kč (VLÁSENKA)Dostihová stáj HPV-Vítek
1 500 Kč (SAN MARCO)Rarita Eurocat
1 000 Kč (NED'S FIRST)Salvator Racing Club

Majitel: Dostihová stáj HPV-Vítek, Trenér: Vítek František, Chov: Hřebčín Napajedla

1358 Cena Cukrovar a rafinérie cukru Dobrovic
Steeplechase III.kat. - 3800 m, cena,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. ILION, 11 69,5 Zdeněk Matysík 11 Horáková Lenka
2. JANITA, 5 65,5 Jan Faltejsek 7 Olehla Čestmír
3. TOMBA LABOMBA, 6 69,0 Jiří Plzák 5 Váňa st. Josef
4. THESSALON, 9 68,5 Vladimír Vrzáček 6 Baštová Pavlína
5. SIR TIROL(IRE), 8 66,0 Marek Stromský 8 Ministr Antonín
6. SUMAK(POL), 11 68,5 Stanislav Beránek 3 Beránek Stanislav
7. REMBO(SU), 11 66,0 Michal Köhl 10 Čermák Václav
SN BEGI, 6 65,0 Pavel Poles 1 Hojgr Milan
Z DOUBLE OUT(GB), 5 67,0 Jan Papoušek 4 Mottl Ivan
Z MARGIT(SLO), 7 64,5 Luboš Urbánek 12 Mottl Ivan
ZN GRENDA, 6 68,0 František Jasinský 9 Novák Antonín
Čas: 05:14,09, Mezičasy:
Výrok: BOJ 3/4-12-7-10-20-12

Majitel: DC Zámrsk MUDr. Bruna, Trenér: Horáková Lenka, Chov: ZD Březůvky

1359 Cena České asociace steeplechase
Steeplechase IV.kat. - 3600 m, cena,
30000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. RATONY, 5 67,0 Jan Papoušek 1 Papoušek Jan
2. KILTON, 5 65,0 Marek Stromský 19 Ministr Antonín
3. SCATMAN, 6 65,5 Vladimír Vrzáček 15 Baštová Pavlína
4. VINCOLN, 6 67,0 Zdeněk Matysík 11 Horáková Lenka
5. DIAMOND LAKE, 4 63,5 Eva Jíchová 13 Špelda Lubomír
6. BASTILLA, 6 65,0 Radim Petřík 2 Foukal Milan
7. VIGGO, 5 70,0 Luboš Urbánek 10 Růžičková Martina
8. RINALDO, 7 65,0 Tomáš Nehasil 16 Růžičková Martina
9. GASKONA, 11 63,0 Martin Pišl 9 Zajíček Jaroslav
10. LENTIUS, 5 67,0 René Vinklárek 6 Vinklárek Vladimír
11. FERGAS, 5 66,0 Linda Gahlertová 8 Sýkorová Marcela
12. MERCIER, 5 65,0 Pavel Poles 18 Hojgr Milan
Z FOLK, 10 67,5 Miroslav Hanuš 4 Šilhavý Ladislav
Z MELITA, 5 67,5 František Jasinský 5 Novák František
Z ESBEATH, 5 65,0 Lukáš Kasl 7 Kinský Pavel
Z LA-WONN-JACK, 6 67,5 Josef Slavíček 17 Hovadová Jana
Čas: 04:57,87, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 4-3-6-2-20-5-3-20

Majitel: Stáj Papoušek, Trenér: Papoušek Jan, Chov: Hřebčín Napajedla

1360 Cena Spedition Zavřel
Proutky IV.kat. - 2400 m, cena,
25000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SMARAGD, 3 64,0 Dušan Andrés 9 Andrés Josef
2. ENFANT TERRIBLE, 3 65,5 Miroslav Hanuš 2 3 Hanuš Pavel
3. CALYBOS, 3 61,5 Josef Bartoš 4 Papoušek Jan
4. DEGRO-HILL(POL), 3 61,5 Bohuslav Mátl 10 Váňa st. Josef
5. AJDA, 3 62,0 Jaromír Štohanzl 2 5 Hurt Jiří
6. EL NIŇO, 3 62,0 Tomáš Hurt 7 Duchoň Tomáš
7. TRN, 3 65,5 Miroslav Hanuš 2 Bartoš st. Josef
8. SHARIA, 3 60,0 Ivana Polanská 13 Koplík st. Zdeněk
ZN MISSOURI, 3 60,0 Eva Jíchová 1 Čapková Marcela
Z KAFU, 3 63,0 Miroslav Umlášek 6 Kroutilík Jaroslav
Z MUMMY'S STORY, 3 62,5 Pavel Szikora 11 Szikora Pavel
Z OSTRAH, 3 62,5 Radek Havelka 12 Váňa st. Josef
Čas: 03:07,00, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2 1/2-15-2-4-12-8-daleko

Majitel: Pe Gaz International, Trenér: Andrés Josef, Chov: Hřebčín Napajedla


Dostihová komise: