home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 06.07.2000 - Karlovy Vary
stav dráhy: ( / )
1255 Cena společnosti Imperial Karlovy Vary
Rovina IV.kat. - 1200 m, cena,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SUN SHINE CLARE(GB), 5 60,5 Ivan Kub 11 Vítek František
2. THÁLIE, 3 52,5 Jaroslav Kovařík 9 Váňa Tomáš
3. BLACK TIROL(IRE), 8 61,0 Karol Šarina 1 Fencl Miroslav
4. BAKERO, 9 56,5 Josef Bartoš 4 Krejčová Milena
5. CENTURY DAY, 4 63,5 František Koucký 3 Růžičková Martina
6. KING`S BARA, 3 51,5 Ilona Třešňáková 2 Chaloupka st. Jiří
7. QUEEN ANN(IRE), 6 56,5 Libor Šindar 8 Pátková Renata
8. EXPECTATION REN(IRE), 4 54,0 Jana Bečková 10 Vítek František
9. MISTR SPORTU, 3 51,5 Kristýna Bezděková 7 Šimuni Peter
10. DONA VERA, 4 56,5 Dalibor Török 6 Török Dalibor
11. ARSAABA, 3 58,0 Lucie Vondrová 12 Chaloupka Václav
12. LIMONKA, 3 54,0 Martin Knauer 5 Knauer Martin
Čas: 01:11,58, Mezičasy:
Výrok: VELMI LEHCE 2 3/4-1 3/4-1 1/2-1 3/4-3 1/4-hlava-hlava-2 1/2

Majitel: J.P.Gastro Žofín, Trenér: Vítek František, Chov: Hogan J.

1256 Cena živnostenské banky a.s.
Rovina III.kat. - 1200 m, cena,
36000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NERIETA, 2 54,5 Jiří Chaloupka 7 Chaloupka st. Jiří
2. GOLD RULES, 2 55,5 Jaroslav Kovařík 6 Vítek Roman
3. SENEGAL(POL), 2 56,5 Martin Knauer 3 Knauer Martin
4. GUTBEJ, 2 55,5 Martin Srnec 4 Hurt Jiří
5. PINARD, 2 55,0 Martin Koleňák 2 Růžičková Martina
6. SCHÖNAU(HUN), 2 55,5 Rudolf Švejda 1 Zobal František
7. BLUEBELL, 2 55,5 Allan Petrlík 5 Šimuni Peter
Čas: 01:15,01, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 3/4-3-krk-2 1/4-1/2-daleko
Maj. prémie:
2 000 Kč (NERIETA)Stáj Chaloupka
1 200 Kč (GOLD RULES)DS Pegas
800 Kč (GUTBEJ)Gabriela-Trachtová

Majitel: Stáj Chaloupka, Trenér: Chaloupka st. Jiří, Ing., Chov: Pšurný Josef

1257 Cena spol.Léčebné lázně Mar. Lázně a.s.
Rovina V.kat. - 1600 m, handicap,
15000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MARY ROSE, 3 56,0 Jiří Chaloupka 3 Héč Karel
2. COOL LADY, 3 54,0 Martin Srnec 9 Šatra Tomáš
3. VENITA, 3 52,0 Jaroslav Kovařík 12 Vítek Roman
4. LOVITURA, 3 53,5 Lucie Větrovcová 6 Minařík Ferdinand
5. FIFEJDA, 3 52,0 Ilona Třešňáková 7 Vítek František
6. WHO ELSE, 3 57,0 Martin Knauer 1 Faltová Oliva
7. GROBIÁN, 5 55,0 Hana Havránková 4 Faltová Oliva
8. VIP, 5 59,0 Jaroslav Donoval 11 Neuberg Filip
9. NÁDHERNÁ, 3 59,0 Dalibor Török 8 Török Dalibor
10. CES DUR, 4 59,5 Ivan Kub 5 Vítek Roman
11. AQUILA, 3 50,0 Lenka Pišlová 10 Fedorowicz Vladislav
Čas: 01:41,00, Mezičasy:
Výrok: BOJ 1/2-3/4-nos-hlava-2 3/4-2-3 1/2-hlava

Majitel: Agroklas Slavkov, Trenér: Héč Karel, Chov: Agroklas Slavkov u Brna

1258 Cena města Karlovy Vary-mem.J.Dolejšího
Rovina III.kat. - 1600 m, cena,
36000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. YOKOMON, 4 62,0 Jozef Piruch 12 Piruch Jozef
2. LOVOŠ, 5 59,0 Jan Demele 7 Faltová Oliva
3. RINALDO, 6 59,0 Tomáš Váňa 11 Fencl Miroslav
4. BROOKLYN, 3 51,5 Zdenko Šmida 6 Votavová Jitka
5. GIOM, 6 58,5 Jana Havelková 3 Pejšková Ivana
6. CARNAVON(GER), 4 61,0 Ramil Děmidov 1 Baštová Pavlína
7. ZLATÁ ŠIPKA(IRE), 3 57,5 Karol Šarina 8 Šatra Tomáš
8. WIDMONA, 3 54,0 Dalibor Török 10 Hedbávná Kateřina
9. DESAVA, 4 55,0 Jiří Chaloupka 2 Héč Karel
10. LUCKY DAY, 3 54,0 Martin Knauer 5 Barbořík Jiří
11. LABELLO`S KISS(USA), 5 60,5 Radek Koplík 9 Koplík Zdeno
S DIAKA(FR), 3 52,0 Radek Žalud 13 Vítek Pavel
Čas: 01:38,33, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2 1/2-8-krk-3 1/2-3/4-1/2-krk-3/4
Maj. prémie:
2 000 Kč (YOKOMON)Tekoo Uh.Brod Piruch
1 200 Kč (LOVOŠ)Falun
800 Kč (RINALDO)Alena Palyzová

Majitel: Tekoo Uh.Brod Piruch, Trenér: Piruch Jozef, Chov: Hřebčín Napajedla

1259 Pohár Filmového festivalu-Cena Sokolovsk
Rovina I.kat. - 1400 m, cena,
108000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LASCAR, 4 59,5 Tomáš Váňa 11 Váňa Tomáš
2. VOKATIV, 4 59,5 Radek Žalud 6 Mudrová Radka
3. VENDULKA(IRE), 4 58,0 Ivan Kub 4 Vítek František
4. FER, 4 59,5 Jaroslav Donoval 9 Minařík Ferdinand
5. MISS MAGE, 4 58,0 Jiří Chaloupka 7 Chaloupka Václav
6. GOLDPALOMA, 4 58,0 Ramil Děmidov 3 Héč Karel
7. KRISTIAN(GER), 5 59,5 Jan Demele 2 Růžičková Martina
8. IRSKÁ ŠIPKA(IRE), 4 58,0 Karol Šarina 8 Šatra Tomáš
9. VARNAS, 4 62,0 Libor Šindar 1 Pátková Renata
10. NIKI, 3 55,0 Ilona Třešňáková 10 Ščevlík Marian
11. SHEFFIELD SHARK(IRE), 6 59,5 Martin Srnec 5 Hurt Jiří
Čas: 01:25,01, Mezičasy:
Výrok: VELMI LEHCE 3 1/4-3-nos-hlava-3 3/4-hlava-2 3/4-1
Maj. prémie:
6 000 Kč (LASCAR)ČMSS a.s.
3 600 Kč (VOKATIV)NH-Natur-Dvořák M.
2 400 Kč (FER)Sieza

Majitel: ČMSS a.s., Trenér: Váňa Tomáš, Chov: Hřebčín Napajedla

1260 Cena spol.Karlovarský porcelán Thun a.s.
Rovina IV.kat. - 2000 m, handicap,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. KIMBERLY, 4 48,0 Renata Pátková 5 Krejčová Milena
2. EVENING QUEEN(GER), 4 54,5 Jaroslav Kovařík 1 Vítek František
3. PANENKA, 5 51,0 Radek Žalud 6 Janatka Ivan
4. RAVENNA, 4 59,0 Dalibor Török 2 Bartoš st. Josef
5. OPERETA, 3 57,5 Jana Havelková 7 Pejšková Ivana
6. LAKÝRKA, 3 59,0 Ramil Děmidov 8 Baštová Pavlína
7. LYL LOVELY, 3 57,0 Allan Petrlík 3 Petrlík Allan
8. ECOLA, 3 58,5 Martin Knauer 9 Knauer Martin
9. QUICK DEVIL, 3 56,5 Jaroslav Donoval 4 Neuberg Filip
Čas: 02:08,75, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1-11-krk-2-2 1/2-3/4-daleko-10

Majitel: Nelan-Krejčí, Trenér: Krejčová Milena, Chov: Krejčí P.

1261 Dostih Orchidejí Komerční banka, Moser
Rovina II.kat. - 2000 m, handicap,
63000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LYKRA, 5 53,0 Zdenko Šmida 8 Mičánek Aleš
2. BACAR(IRE), 5 62,5 Jiří Chaloupka 2 Chaloupka Václav
3. ARGENTINA ARC(IRE), 5 62,0 Jozef Piruch 6 Piruch Jozef
4. BALLANTINA(IRE), 5 54,0 Jaroslav Kovařík 10 Michal Jiří
5. SECRET TREASURE(GB), 4 59,0 Ivan Kub 3 Vítek Roman
6. PICADELA, 6 50,5 Radek Žalud 5 Fialka Petr
7. BROADWAY HILL(GER), 4 62,0 Tomáš Váňa 4 Koplík Zdeno
8. BEACH BOY, 4 55,5 Allan Petrlík 1 Šimuni Peter
9. MISS PETONG(GB), 4 56,0 Karol Šarina 9 Šatra Tomáš
Čas: 02:07,43, Mezičasy:
Výrok: BOJ krk-3 1/4-3/4-krk-2-krk-11-3/4
Maj. prémie:
3 500 Kč (LYKRA)Intercaps Zlín spol.s r.o.

Majitel: Intercaps Zlín spol.s r.o., Trenér: Mičánek Aleš, Chov: Mičánek A.

1262 Cena společnosti Řempo Holoubek a.s.
Rovina III.kat. - 2200 m, cena,
36000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. VISTAT, 4 55,0 Linda Gahlertová 3 Pejšková Ivana
2. READING BELLE(IRE), 4 58,0 Karol Šarina 6 Šatra Tomáš
3. ANA ALINA (GER), 5 61,5 Jaroslav Donoval 11 Neuberg Filip
4. LIVREE(IRE), 3 55,5 Rudolf Švejda 9 Zobal František
5. INDIGO, 3 58,5 Allan Petrlík 1 Petrlík Allan
6. VERSIT, 3 54,0 Zdenko Šmida 2 Votavová Jitka
7. CHAILAND, 3 58,5 Jan Demele 8 Růžičková Martina
8. CEVIN, 8 53,5 Radek Koplík 7 Minařík Ferdinand
9. ESPLANADE(GER), 4 59,0 Libor Šindar 10 Kotáb Eduard
Čas: 02:22,79, Mezičasy:
Výrok: LEHCE 3 1/4-3-hlava-1 1/4-3/4-10-2 1/2-19
Maj. prémie:
2 000 Kč (VISTAT)MCH-Pejšková
1 200 Kč (INDIGO)Agentura T.T.V.

Majitel: MCH-Pejšková, Trenér: Pejšková Ivana, Ing., Chov: Hř.Albertovec


Dostihová komise: