home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 14.05.2000 - Bratislava (Slovensko)
stav dráhy: ( / )
7034 MEMORIÁL JOZEFA KOŠŤÁLA
Rovina II.kat. - 1600 m, cena,
66000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GUAŠA(SLO), 3 57,0 Günther Schadler 1 Morávková Jaroslava
2. CHANDON(SLO), 3 59,0 Dalibor Török 10 Hanáček Jaroslav
3. HOKY(SLO), 3 59,0 Marek Stromský 6 Šara Ludovít
4. SELERON(SLO), 3 54,5 Tomáš Šmátrala 5 Mlčúch Anton
5. DISA(SLO), 3 55,0 Zdenko Šmida 9 Zobal František
6. FIRST TIME(SLO), 3 54,5 Dean Russel McKeown 4 Petrlík 2 Harry
7. MISSING(SLO), 3 56,0 Alena Petrlíková 8 Petrlík 2 Harry
S OLIVER(SLO), 3 57,5 Radek Koplík 3 Šara Ludovít
Čas: 01:40,96, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 3 1/2-1 1/4-12-6-2 1/2-3/4

Majitel: X.L.X.Senica, Trenér: Morávková Jaroslava, MVDr., Chov: Firma Dan

7035 HANDICAP ŠKODA AUTO SLOVENSKO S.R.O.
Rovina III.kat. - 1800 m, handicap,
44000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CONDOR PASS(POL), 3 58,0 Kamil Píchal 8 Holčák František
3. GIEWONT(POL), 8 60,0 Petr Kubík 7 Sokol Samuel
4. NAJIB(SLO), 3 62,5 Artur Resulov 10 Šavujev Arslangirej
5. FILLIS, 4 59,0 Zdenko Šmida 1 Švásta Jiří
6. JAKUT(SLO), 6 53,0 Radek Koplík 4 Šara Ludovít
7. NISHARPIA, 4 48,0 L. Otrubčáková 5 Kalaš Pavel
8. JACOBIN(POL), 5 57,5 Martin Fiala 3 Rosival Jozef
9. FONEY STAR(IRE), 5 61,5 Alena Petrlíková 2 Petrlík 2 Harry
10. MEIBEIBI(SLO), 5 54,0 Dalibor Török 9 Hanáček Jaroslav
Čas: 01:52,87, Mezičasy:
Výrok: BOJ 1 1/4-4 1/2-1/2-3/4-1-1/2-1 1/2-nos

Majitel: Smart-Strava-ŠK Brahal, Trenér: Holčák František, Chov: Pokrywka M.

7036 VELKÁ MÁJOVÁ CENA ŠKODA AUTO SLOVENSKO
Rovina I.kat. - 2400 m, cena,
120000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NAZIR(POL), 6 59,0 Dušan Andrés 2 Kubišta Ladislav
2. CHAMILL, 5 59,0 Zdenko Šmida 9 Suchánek Martin
3. JAGMIN(POL), 5 59,0 Kamil Píchal 4 Holčák František
4. KATA HAIA NEE(GER), 4 57,5 Dean Russel McKeown 7 Břečka Josef
5. TAMBARAN(IRE), 4 59,0 Darren Moffatt 5 Hanáček Jaroslav
6. FAIRY ZOOM(GER), 4 59,0 Laurent Beaucamp 6 Břečka Josef
7. TEMIRKANOV(GB), 5 59,0 Artur Resulov 10 Šavujev Arslangirej
8. TAMALIREGA, 5 55,5 Radek Koplík 8 Vrba Pavel
9. ONTARICO, 4 59,0 Günther Schadler 3 Petrlík 2 Harry
10. MEFISTO(HUN), 5 57,0 Martin Fiala 1 Zobal František
Čas: 02:31,62, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2 1/2-3 3/4-krk-hlava-7-3 1/4-1 1/2-5

Majitel: Stajňa Corinne ČR, Trenér: Kubišta Ladislav, Chov: SK Krasne

7037 PRÍPRAVNÁ CENA ŠKODA AUTO SLOVENSKO
Rovina I.kat. - 1200 m, cena,
120000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. STORMRIDER(CAN), 5 63,0 Laurent Beaucamp 9 Schweigert Emmerich
2. BELLABOY(FR), 6 63,0 Kamil Píchal 1 Holčák František
3. TERCIEL, 6 63,0 Zdenko Šmida 3 Švásta Jiří
4. SAKFORT(POL), 5 60,0 Dušan Andrés 4 Moravec Zdeněk
5. AMERIKA, 4 58,5 Roman Tůma 13 Lisek Jan
6. EL CORREDOR(GER), 5 60,0 Artur Resulov 7 Sokol Samuel
7. LABELLO`S KISS(USA), 5 63,0 Radek Koplík 2 Koplík Zdeno
8. DARENT(POL), 6 60,0 M. Rulec 6 Moravec Zdeněk
9. BULLETIN(GB), 3 56,0 Dean Russel McKeown 8 Břečka Josef
10. KOOL CAPTAIN(GB), 3 57,5 Darren Moffatt 5 Hanáček Jaroslav
11. PLAY FIRST(FR), 4 60,0 Petr Kubík 12 Sokol Samuel
Čas: 01:10,90, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1 3/4-2 1/4-1-2 1/2-1 1/4-1/2-1 1/4-1 1/4

Majitel: St.St.Stephan/Adena Springs, Trenér: Schweigert Emmerich, Chov: Stronach F.

7038 JARNÁ CENA KOBÝL VELKÁ CENA ŠKODA AUTO
Rovina L - 1700 m, cena,
550000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MISS GREINTON(GER), 3 58,0 M. Rulec 3 Stoltefuss Uwe
2. GENEVELLE(IRE), 3 58,0 Kamil Píchal 4 Holčák František
3. COMPLETA, 3 58,0 Zdenko Šmida 2 Štěpánek Milan
4. MONA SAY(USA), 3 58,0 Dean Russel McKeown 10 Břečka Josef
5. IRAWADI(IRE), 3 58,0 R. Gančev-Pančev 1 Walotek S.
6. LOVE STAR(AUT), 3 58,0 Dalibor Török 9 Břečka Josef
7. SAILY(GB), 3 58,0 Darren Moffatt 7 Hanáček Jaroslav
8. CHICADEE(FR), 3 58,0 Artur Resulov 5 Hanáček Jaroslav
9. REBOUND(GB), 3 58,0 Dušan Andrés 11 Mlčúch Anton
10. BELLINEYEV(FR), 3 58,0 Günther Schadler 6 Martin Gérard
11. AUSTRIAN FANCY(AUT), 3 58,0 Laurent Beaucamp 8 Břečka Josef
Čas: 01:44,49, Mezičasy:
Výrok: TUHÝ BOJ nos-1 1/2-1/2-2 1/2-6-1 1/2-3 3/4-krk

Majitel: Gerd Nowack, Trenér: Stoltefuss Uwe,

7039 CENA ŠKODA AUTO SLOVENSKO R.R.O.
Proutky - 3200 m, cena,
40000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. IRAKLION(POL), 5 72,5 Jaroslav Brečka 8 Brečka Jaroslav
2. VALINSKA, 4 63,5 Luboš Urbánek 3 Koplík Zdeno
3. NATIVE STAR(POL), 4 65,5 Dušan Andrés 9 Kubišta Ladislav
4. BALMERINO, 6 66,0 Marek Stromský 5 Moravec Zdeněk
5. SMILE UP(POL), 7 70,5 Vladislav Snitkovskij 2 Holčák Radek
6. CHRISTIAN, 5 70,0 Roman Tůma 1 Ševčík Miroslav
7. CHIASTAL(POL), 4 62,0 Pavel Peprna 4 Hanáček Jaroslav
8. JATRAN(POL), 7 68,5 Jaromír Šafář st. 6 Havlíčková Zdena
9. VÍCHRICA(SLO), 4 61,0 Miroslav Stančík 7 Kalaš Pavel
Čas: 03:44,20, Mezičasy:
Výrok: ZADRŽENĚ 14-1-1 1/2-2 1/2-2 3/4-8-daleko-daleko

Majitel: Vino - Masaryk s.r.o. (SVK), Trenér: Brečka Jaroslav, Chov: SK Moszna

7040 CENA ŠKODA AUTO SLOVENSKO S.R.O.
Rovina V.kat. - 1700 m, cena,
22000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LITOŠ, 11 64,5 R. Held 3 Sokol Samuel
3. LOONESTE(SPA), 4 62,0 Radovan Vicen 5 Sokol Samuel
4. THESEUS(GER), 6 61,5 J. Habiňák 7 Sokol Samuel
5. KORALKA(SLO), 5 61,5 Alena Petrlíková 12 Petrlík 2 Harry
6. BEDUIN(SLO), 5 61,5 Martin Cagáň 1 Cagáň Ján
7. NUTALYA(SLO), 5 62,5 Petr Kubík 10 Sokol Samuel
8. HARAKIRI, 4 62,5 Marek Stromský 2 Petrlík 2 Harry
9. KIRÁLYNÉ(SLO), 4 60,0 Jaroslav Línek 11 Toman V.
10. KONY(SLO), 3 54,0 Radek Koplík 4 Šara Ludovít
11. LAŠIN(SLO), 3 53,0 Lucie Baluchová 8 Morávková Jaroslava
Čas: 01:49,30, Mezičasy:
Výrok: BOJ 1/2-2 3/4-1/2-1 3/4-3/4-1 1/2-4-6

Majitel: Národný žrebčín Topolčianky (SVK), Trenér: Sokol Samuel, Chov: Hřebčín Napajedla