home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 19.07.1998 - Bratislava (Slovensko)
stav dráhy: ( / )
7087 Cena pobočky VÜB Bratislava
Rovina III.kat. - 1000 m, , 3letí a starší
40000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. BASIC(SLO), 4 62,0 am. Alena Petrlíková 3 0
2. SOUL RISK(GB), 5 54,5 am. G. Geisler 8 0
3. TERCIEL, 4 67,0 am. Martin Cagáň 3 0
4. KARMA(POL), 3 58,0 am. Zdenko Šmida 10 0
5. JARZABEK(POL), 4 62,0 am. Ilona Kykalová, MUDr. 1 0
6. DISKRÉCIA, 7 58,0 am. L. Végh 5 0
7. FOREWOMEN(USA), 3 58,0 am. Jaroslav Línek 9 0
8. WHATA GOER(USA), 5 65,0 am. Tomáš Hurt 8 0
9. GOBELÍN(SLO), 4 63,0 am. Štefan Budovič 4 0
Čas: 01:00,57, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 3/4-2 1/2-hlava-kr.hlava-2 1/2-2 3/4-1 3/4

Majitel: Koopera Levice a.s., Chov: Koopera Levice

7088 Cena Muscatite
Rovina I.kat. - 1200 m, , 2letí
120000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. PRETTY PRINC(HUN), 2 58,0 ž. Michael J. Kinane 1 0
2. LADY ATLANTA(SLO), 2 57,0 ž. Roman Mališka 10 0
3. SHARONS CHARM(IRE), 2 57,0 ž. Sándor Kovács 6 0
4. KATA HAIA NEE(GER), 2 57,0 ž. Dean Russel McKeown 8 0
5. IMKA (SLO), 2 57,0 ž. Zdeněk Machů 11 0
6. JUDYSETTA(POL), 2 57,0 ž. Martin Srnec 7 0
7. TOURVILLAIS(FR), 2 58,0 ž. Pavol Gašpar 2 0
8. LADY LAVANDE(FR), 2 57,0 ž. Karol Šarina 3 0
9. KRÁLOVNA(SLO), 2 57,0 ž. Ján Havlík 5 0
10. GALATINO(SLO), 2 58,0 ž. Dušan Balážik 4 0
S VÍZIA(SLO), 2 57,0 ž. Artur Resulov 9 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: LEHCE 3 3/4-5-2-1 1/2-3 3/4-1/2-1

Majitel: St.Komáromi, Chov: Bocska B.

7089 Zlatý pohár
Rovina I.kat. - 2600 m, , 4letí a starší
200000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SALVATOR(SLO), 4 58,0 ž. Michael J. Kinane 2 0
2. BRIDZS(HUN), 6 58,0 ž. Sándor Kovács 3 0
3. MASKUL(USA), 4 58,0 ž. Kamil Píchal 7 0
4. LIBRILLA(FR), 4 56,5 ž. Karol Šarina 1 0
5. ILES(GER), 6 56,5 ž. Dean Russel McKeown 5 0
6. DAN(IRE), 4 58,0 ž. Pavol Gašpar 6 0
7. RHODOS BOY(GER), 4 58,0 ž. Zdeněk Machů 4 0
Čas: 02:44,72, Mezičasy:
Výrok: VELMI LEHCE 2 3/4-kr.hlava-4-3 1/2-8-2 3/4

Majitel: Quo Vadis, Chov: Gest.Güthler Hof

7090 Cena Fredy
Rovina I.kat. - 2000 m, , 3letí
200000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. VLADA(IRE), 3 58,0 ž. Michael J. Kinane 7 0
2. HIGH POLISH(GB), 3 58,0 ž. Pavol Gašpar 1 0
3. FOLKLÓR(HUN), 3 58,0 ž. Pál Kállai 2 0
4. FONEY STAR(IRE), 3 58,0 ž. Günther Schadler 4 0
5. MARACUDJA(FR), 3 58,0 ž. Petr Kubík 5 0
Čas: 02:10,46, Mezičasy:
Výrok: VELMI LEHCE 3 1/4-2 1/4-1/2-5

Majitel: Stajňa Erdan, Chov: Ali Saeed

7091 Cena pobočky VÚB Bratislava - město
Rovina III.kat. - 1800 m, , 3letí a starší
40000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CANTUS, 4 64,0 am. L. Végh 5 0
2. EVERTON, 4 62,0 am. G. Geisler 14 0
3. SARMATA(POL), 3 58,5 am. Zdenko Šmida 1 0
4. CALAMITY JANE, 6 61,5 am. Pavel Míča 8 0
5. BON SAUVAGE(FR), 6 61,0 am. Tomáš Hurt 3 0
6. CORTINA, 4 58,0 am. V. Puchel 10 0
7. BLACK BOY(GER), 6 58,0 am. Jaroslav Línek 7 0
8. BABYLONIA SUNSHINE(IRE), 7 59,0 am. Ilona Kykalová, MUDr. 11 0
9. IMOGENES(SLO), 3 62,0 am. Štefan Budovič 2 0
10. RASPUTINO(SLO), 5 58,0 am. Alena Petrlíková 4 0
11. SITUNG, 3 58,0 am. Martin Cagáň 7 0
12. THESEUS(GER), 4 58,0 am. M. Holická 12 0
13. SIR EDWARD (GER), 4 58,0 am. František Koucký 6 0
14. SIR CHARLES, 7 58,0 am. František Kopča 15 0
Čas: 01:54,29, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 2 1/2-3/4-2 1/4-hlava-2 1/2-3 3/4-1/2

Majitel: Stajňa RATEX (SVK), Chov: Hřebčín Napajedla

7092 Bratislavská míla
Rovina I.kat. - 1600 m, , 3letí a starší
200000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CZAS(POL), 4 60,0 ž. Roman Mališka 2 0
2. POWER MOVES (IRE), 5 60,0 ž. Sándor Kovács 6 0
3. MASTER COPY(IRE), 9 60,0 ž. Pavol Gašpar 3 0
4. PALOMIA(FR), 7 58,5 ž. Petr Kubík 7 0
5. STELLA CADENTE(GER), 4 58,5 ž. Martin Srnec 4 0
6. TAMILAY(SLO), 4 58,5 ž. Michael J. Kinane 5 0
Čas: 01:39,82, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1 1/4-3 1/2-nos-3 1/4-3 1/2

Majitel: PD Senica (SVK), Chov: PSK Kozienice

7093 Cena Mysa
Rovina I.kat. - 1000 m, , 3letí a starší
200000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MAJESTIC LIGHT(IRE), 5 59,0 ž. Michael J. Kinane 5 0
2. BELLABOY(FR), 4 59,0 ž. František Vávra 4 0
3. NORTHERN GIRL(IRE), 4 57,5 ž. Kamil Píchal 1 0
4. SICKY, 6 57,5 ž. Martin Srnec 2 0
5. ESTONIA, 4 57,5 ž. Zdeněk Machů 7 0
6. KORZÁR(SLO), 4 59,0 ž. Pavol Gašpar 6 0
7. BARBRA, 4 57,5 ž. Roman Mališka 3 0
Čas: 00:58,38, Mezičasy:
Výrok: ZADRŽENĚ 1 1/2-3-1 3/4-2 3/4-hlava-6

Majitel: St.Cece,

7094 6. Slovenské derby
Rovina L - 2400 m, , 3letí
1300000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. TEMIRKANOV(GB), 3 58,0 ž. Michael J. Kinane 7 0
2. IRON ROCK(GER), 3 58,0 ž. Andreas Suborics 4 0
3. VENO(POL), 3 58,0 ž. Ivan Kub 9 0
4. SADOMIS(POL), 3 58,0 ž. Roman Mališka 2 0
4. NUMID(POL), 3 58,0 ž. Fional Needham 6 0
6. SAMMETSMAN(FR), 3 58,0 ž. Karol Šarina 8 0
7. TRAUMGOLD(USA), 3 58,0 ž. Dean Russel McKeown 1 0
8. BACAR(IRE), 3 58,0 ž. Petr Kubík 11 0
9. VERNIUS, 3 58,0 ž. Kamil Píchal 12 0
10. DINEFOS(FR), 3 58,0 ž. Dušan Balážik 10 0
11. ONTARINO, 3 58,0 ž. Günther Schadler 3 0
12. ABENDROT(SLO), 3 58,0 ž. Martin Srnec 5 0
Čas: 02:30,12, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1 1/4-8-hlava-4 1/2-hlava-2 1/4-3/4

Majitel: Stajňa Erdan, Chov: Sh.Moh.Bin Rashid al Maktoum

7095 Cena pobočky VÚB Bratislava centrum, a.s.
Rovina III.kat. - 2600 m, , 3letí a starší
40000 Sk ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Sk
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SHLIF(RUS), 5 61,5 ž. Dušan Balážik 6 0
2. NAZIR(POL), 4 61,5 ž. Artur Resulov 8 0
3. LEOPARD(RUS), 4 61,5 ž. Roman Mališka 9 0
4. BODENSEE (FR), 3 54,0 ž. Petr Kubík 1 0
5. IRAKLION(POL), 3 54,5 ž. Dean Russel McKeown 11 0
6. VINCOLN, 3 56,0 ž. Zdenko Šmida 2 0
7. KASTELÁN(SLO), 3 56,0 ž. Martin Srnec 4 0
8. CARO KÖNIG (GER), 5 61,5 ž. Peter Huťťa 3 0
9. URUH(RUS), 3 54,0 ž. Ján Havlík 12 0
10. CHALINI, 4 61,5 ž. Ľudovít Šara 7 0
Čas: 02:46,56, Mezičasy:
Výrok: LEHCE 2 3/4-9-1 1/4-4 3/4-2-nos-4 1/4

Majitel: Autoopravovňa Strnisko (SVK), Chov: Hř.Voschod