home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 24.09.1995 - Praha
stav dráhy: ( / )
1. dostih, start
1401 CENA CARAVELLY
Rovina IV.kat. - 1000 m, ,
14000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NOMINATA, 3 49,0 Jaroslav Kovařík 4 Váňa Jaroslav 0
2. FAJÁNS, 4 48,5 Václav Luka 2, Ing. 6 Luka st. Václav 0
3. SOULIA, 3 49,0 Renata Pátková 5 Mašek Jaroslav 0
4. HEART BEAT(DEN), 4 62,0 Allan Petrlík 3 Petrlík Allan 0
5. IWAKI(IRE), 4 52,5 Martin Srnec 9 Luka st. Václav 0
6. SAMAWA, 3 55,0 Peter Huťťa 7 Suchánek Martin 0
7. GILLA, 3 49,0 V. Straňáková 8 Vinklárek Vladimír 0
8. FINALLY MARRIED(CAN), 4 62,0 Simona Letňanská 1 Fedorowicz Vladislav 0
9. CHUDOBKA, 3 63,0 Jana Havelková 2 Pejšková Ivana 0
10. SECRET BABY(IRE), 5 55,0 Ramil Děmidov 10 Pechát Theodor 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Majitel: Mova a.s.Bratislava, Trenér: Váňa Jaroslav, Ing., Chov: DAK Mova Bratislava

2. dostih, start
1402 CENA LATINY
Rovina III.kat. - 1400 m, ,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. REDMON, 2 56,0 Allan Petrlík 5 Petrlík Allan 0
2. MONTE WELSH, 2 55,5 Robert Panc 1 Šmídek M. 0
3. VIVID, 2 57,0 Ramil Děmidov 4 Vítek František 0
4. RAPHAEL, 2 58,0 Martin Knauer 2 Šilhavý Ladislav 0
5. JORK, 2 56,0 Kamil Píchal 7 Vinklárek Vladimír 0
6. MICHIGAN BOY (IRE), 2 56,0 Martin Pišl 6 Fedorowicz Vladislav 0
7. FICS, 2 54,0 Ferdinand Minařík 2 3 Minařík Ferdinand 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Majitel: Václav Kozel, Trenér: Petrlík Allan, Chov: Hřebčín Napajedla

3. dostih, start
1403 HANDICAP SHAPELY STAR
Rovina III.kat. - 1800 m, ,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. PIKETA ., 3 50,0 Filip Minařík 9 Minařík Ferdinand 0
2. IR, 4 58,5 Libor Šindar 3 Vítek František 0
3. VANESA, 3 54,5 Karol Šarina 8 Šatra Tomáš 0
4. MARKOTA(IRE), 3 55,0 René Koplík 4 Pejšková Ivana 0
5. NIKAM, 3 61,5 Martin Fiala 1 Šilhavý Ladislav 0
6. VICTOR EMMANUEL(IRE), 4 55,0 Ramil Děmidov 10 Šatra Tomáš 0
7. ROYAL PROCEDURE(CAN), 3 56,0 Pavel Hlavatý 6 Drlík Jaroslav 0
8. LAURASIE, 4 59,0 Vratislav Haken 2 Vítek František 0
9. ACTION LINE(DEN), 4 56,5 Lukáš Sloup 7 Vítek Roman 0
10. SICA DAN, 5 56,5 Lenka Tichá 5 Fedorowicz Vladislav 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Majitel: Tarpan, Trenér: Minařík Ferdinand, Chov: Hřebčín Napajedla

4. dostih, start
1404 SVATOVÁCLAVSKÁ CENA
Rovina Gd-2 - 1200 m, ,
180000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GORGONIA, 4 57,5 Karol Šarina 3 Palyza Jan 0
2. BROCHWICZ(POL), 7 59,0 Jan Demele 1 Holčák František 0
3. REASONS FOR LOVE(IRE), 5 57,5 Kamil Píchal 5 Holčák František 0
4. SANTALINO, 9 59,0 Martin Knauer 4 Vinklárek Vladimír 0
5. CESSIA, 4 57,5 Libor Šindar 6 Pešák S. 0
6. TRELLEBORG, 5 59,0 Tomáš Váňa 2 Vítek František 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Majitel: Barsini s.r.o., Trenér: Palyza Jan, Chov: VD Speed Neratovice

5. dostih, start
1405 CENA NĚHY
Rovina III.kat. - 1200 m, ,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NED`S SPECIAL(GB), 2 56,0 Karol Šarina 9 Šatra Tomáš 0
2. GARAJONAY (GER), 2 58,0 Allan Petrlík 8 Petrlík Allan 0
3. MISS JEANNIE, 2 58,0 Ramil Děmidov 2 Pechát Theodor 0
4. LANGETA, 2 57,0 Jiří Sobotka 3 Pokorný Antonín 0
5. HELENE, 2 56,0 Peter Huťťa 1 Suchánek Jiří 0
6. BERNEŠKA (POL*), 2 57,0 Blanka Šarinová 6 Šusta Miroslav 0
S STELLA ROSA, 2 55,5 Libor Šindar 4 Pokorný Antonín 0
S NOZARETA, 2 56,0 Martin Pišl 5 Sýkorová Marcela 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Majitel: Alex Gorrie, Trenér: Šatra Tomáš, Chov: Green B.E.

6. dostih, start
1406 HANDICAP CENTURIE
Rovina II.kat. - 2400 m, ,
30000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MARTINI(POL), 4 60,0 I. Čepelková 1 Holčák František 0
2. LORD ANITAS(IRE), 4 55,5 Libor Šindar 9 Drlík Jaroslav 0
3. DEVIL, 4 57,5 Dalibor Török 7 Vítek František 0
4. CANASTA, 4 60,0 Gabriela Bezstarostová 2 Bezstarosta Zdeněk 0
5. LUDVÍK, 4 56,0 René Koplík 8 Pejšková Ivana 0
6. PEACEFUL GENTLEMAN(USA), 5 61,0 Kamil Píchal 3 Holčák František 0
7. KALYDON, 4 60,5 Robert Panc 4 Mašek Jaroslav 0
8. NISANA, 4 49,0 J. Vaňousová 10 Sýkorová Marcela 0
9. SUBRET, 3 57,0 Jan Demele 6 Kučera Karel 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Majitel: T.O.K.Janouš-ŠK Brahal, Trenér: Holčák František, Chov: PSK Strzegom


Dostihová komise: