home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 30.10.1994 - Praha
stav dráhy: ( / )
1. dostih, start
506 CENA HEXY
Rovina III.kat. - 1214 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LADY BEATA(IRE), 2 55,0 Karol Šarina 6 20
2. VANDALKA, 2 54,5 Kamil Píchal 3 112
3. PYRITYS (FR), 2 54,5 Libor Šindar 7 32
4. REDYA, 2 55,0 Tomáš Váňa 2 36
5. SOULIA, 2 55,0 Martin Knauer 8 74
6. DIONA, 2 55,0 Romana Neslerová 9 74
7. ČÍMA, 2 52,5 Jaroslav Kovařík 1 0
8. BARONETTE, 2 52,5 Pavel Hlavatý 5 0
9. JERRY WALT, 2 54,0 Roman Tůma 10 0
10. TRATTORIA, 2 53,5 Filip Minařík 4 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Webb William

2. dostih, start
507 CENA CESTOVNÍCH KANCELÁŘI GABI A LUCIA
Rovina III.kat. - 1414 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. BON SAUVAGE(FR), 2 58,0 Martin Knauer 12 46
2. KINOR, 2 55,5 Lenka Tichá 2 146
3. MAVL, 2 58,0 Ramil Děmidov 14 54
4. REGULUS, 2 58,0 Tomáš Váňa 3 36
5. VERY BUSY, 2 55,5 Alice Hejňáková 11 88
6. ZÁZRAK MIMOŇSKÝ, 2 57,0 Jan Rája 5 26
7. SEXY, 2 54,5 Kamil Píchal 10 146
8. ČAMBAL, 2 56,0 Bronislava Hellier 7 0
9. LUCIDA, 2 57,0 Romana Neslerová 13 220
10. MAGIC MARE, 2 54,5 Jaroslav Kovařík 6 220
11. GASPICA, 2 55,5 Filip Minařík 9 220
12. NARDA, 2 54,5 Pavel Hlavatý 4 440
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Haras des Sablonnets

3. dostih, start
508 CENA AMATÉRŮ
Rovina III.kat. - 1214 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. DAMION, 3 65,0 Olga Vítková, Ing. 1 70
2. KAYDARAJ(GB), 3 61,5 František Koucký 3 46
3. WHIPPET(GDR), 5 58,0 Ilona Kykalová, MUDr. 7 32
4. JIMMY JOE, 4 57,0 Gabriela Bezstarostová 8 210
5. NIRIAMA, 3 62,0 P. Orság 2 140
6. PERRY, 3 54,5 Linda Fedorowiczová 11 70
7. ZEROFEN TEN (USA), 5 64,5 Václav Luka 2, Ing. 4 52
8. LYDIA MC(IRE), 3 57,0 Kamila Bartošová 6 84
9. JORGA, 3 54,0 Ilona Třešňáková 9 0
10. LÍVR, 4 57,5 M. Žirovnická 10 104
11. CANDY, 6 59,0 Ivana Čahojová 5 104
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Digby V.

4. dostih, start
509 HANDICAP RESTAURACE SKALKA
Rovina II.kat. - 1814 m, ,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GAY DEVIL(GB), 3 56,5 Tomáš Váňa 9 56
2. GAY IRELAND(IRE), 3 52,5 Ivona Petrlíková 3 92
3. YOCKER, 3 56,5 Karol Šarina 4 70
4. FOLK, 3 59,0 Martin Fiala 7 18
5. BASTIEN, 3 56,0 Romana Neslerová 2 186
6. FAUST(SU), 4 64,5 Karel Stryja 6 42
7. NESS, 4 63,5 Libor Šindar 5 560
8. VELKÁ MEDVĚDICE, 3 54,5 Filip Minařík 8 92
9. CHANCI, 4 57,0 Roman Tůma 1 280
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Morris John Wynne

5. dostih, start
510 HANDICAP FLORENCIE
Rovina III.kat. - 2214 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. TRACY, 3 56,0 Karol Šarina 10 22
2. VARIANTA, 3 59,0 Vratislav Haken 7 164
3. BOST, 3 63,0 Petr Kubík 6 98
4. DAIDALOS, 7 58,5 Robert Panc 5 48
5. LOX, 3 58,0 Ivan Kub 1 0
6. SICA DAN, 4 53,0 Martin Pišl 2 496
7. ALDAN, 5 56,5 Ilona Kykalová, MUDr. 14 248
8. GRUSA, 4 53,5 Ilona Třešňáková 8 98
9. ZLATÝ DÉŠŤ, 4 59,0 Jan Rája 11 248
10. GOLD END, 5 51,0 Filip Minařík 9 44
11. GRANDSEIGNEUR, 4 60,0 Martin Knauer 3 248
12. HEART BEAT(DEN), 3 57,5 Allan Petrlík 4 124
13. TIREE, 3 59,5 Romana Neslerová 12 124
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Xaverov

6. dostih, start
511 CENA PREZIDENTA REPUBLIKY (CH)
Rovina I.kat. - 3228 m, ,
150000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LAW SOZIRI(IRE), 5 61,5 J. Matošková 5 24
2. LATÉN, 9 59,5 Karel Stryja 2 30
3. TRES BELLE(IRE), 4 58,0 Petr Kubík 10 94
4. PROGRESSION(GB), 3 58,0 Karol Šarina 9 28
5. LAURENA(FR), 4 58,0 Ivan Kub 4 158
6. CITIZEN KANE(AUT), 4 60,0 Pavel Průdek 6 478
7. SALVA, 3 54,5 Filip Minařík 3 958
8. TAKT, 4 59,5 Romana Neslerová 7 190
9. JOBISDUN (GB), 3 56,0 Ramil Děmidov 1 86
10. WELCOME(AUT), 3 54,5 Miroslav Abík 8 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Pacifica a.Tannyhill

7. dostih, start
512 HANDICAP GAVOTY
Rovina IV.kat. - 1414 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. BARVÍNEK, 5 56,0 Romana Neslerová 11 72
2. ADALIN(SU), 4 51,5 Markéta Michalová 6 882
3. NAGARI(GER), 3 59,0 Tomáš Váňa 4 12
4. GREENHORN, 3 53,0 Pavel Hlavatý 5 440
5. BATIK, 3 60,5 Martin Knauer 7 294
6. DAVID, 3 54,0 Roman Tůma 10 294
7. PREDICTABLE (DEN), 3 57,5 Martin Kubeš 8 48
8. MONTEROS(GER), 4 49,5 Filip Minařík 2 440
9. DEKRA, 7 52,0 S. Otruba 9 882
10. MAGICO WILLIE(GB), 3 55,5 Karol Šarina 1 58
11. FINTIE, 4 50,5 Jaroslav Kovařík 12 440
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hř.Albertovec

8. dostih, start
513 CENA ISOLDY
Rovina V.kat. - 1614 m, ,
12000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. FUTURELLA, 4 57,5 Jan Rája 13 96
2. RESITA, 5 53,5 Martin Knauer 12 58
3. MISS DEL SANTO, 3 59,0 Petr Kubík 1 26
4. PIZZARO, 3 52,5 D. Lhotecký 14 76
5. LOLANA, 4 53,5 Martin Pišl 3 388
6. LATENCE, 3 49,0 Lenka Tichá 4 38
7. DLOUHÁ NOHA, 3 53,5 Ilona Třešňáková 2 388
8. PEARL, 3 56,5 Robert Panc 7 44
9. VELL, 4 52,5 P. Kopča 8 194
10. VESUV, 3 62,5 Alice Hejňáková 11 154
11. LARIS, 4 54,5 Kamil Píchal 10 0
12. JALNÁ, 3 53,0 Ilona Kubíková 6 776
13. MONT BLANC, 3 54,0 Radka Řeháková 9 776
14. JEREVAN, 5 52,0 S. Otruba 5 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Zákupy

9. dostih, start
514 CENA TELEVIZE NOVA
Proutky - 2814 m, ,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GLAWOTTE (IRE), 4 67,0 Roland Petrlík 4 138
2. ZARKA, 4 66,5 V. Vítová 2 92
3. SENIOR, 5 68,0 Pavel Szikora 7 278
4. STARTING ORDER(FR), 4 66,5 Zdeno Koplík 2 5 24
5. JAVELLIN, 3 62,0 Tomáš Nehasil 8 122
6. MARIE STUARTOVNA, 4 68,5 Martina Růžičková 11 22
7. CHAMOMILLA, 3 65,0 P. Orság 6 184
8. BARMA, 5 70,0 Dušan Moravec 1 50
9. KORRIKA(FR), 3 63,0 Jiří Plzák 9 222
10. KLONDIKE, 3 60,0 Tomáš Kocián 12 1112
11. IBEN, 5 70,0 Tomáš Bitala 10 556
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: McCreery L.K.


Dostihová komise: