home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 19.06.1994 - Praha
stav dráhy: ( / )
1. dostih, start
192 CENA CENTINA
Rovina III.kat. - 1218 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 7
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LADY LUTHIER(IRE), 2 57,0 Tomáš Váňa 2 30
2. BARUNKA, 2 57,0 Allan Petrlík 4 24
3. FRANCE PROFONDE(FR), 2 55,5 Filip Minařík 3 82
4. LUCCA, 2 57,0 Ramil Děmidov 1 42
5. TILLY, 2 54,5 Martin Pišl 7 166
6. THORO, 2 54,5 Jaroslav Kovařík 6 82
7. MARKOTA(IRE), 2 55,0 Robert Panc 5 58
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Cummins M.

2. dostih, start
193 HANDICAP NIKOLY
Rovina III.kat. - 1218 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 6
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LYDIA MC(IRE), 3 55,5 Tomáš Váňa 1 22
2. MATÝSEK, 3 49,5 Jaroslav Kovařík 3 42
3. ATHOS, 3 48,5 Jana Bartuschová 4 114
4. LATERAN, 3 55,0 Marek Stromský 5 48
5. FIN, 3 58,0 Jan Rája 6 38
6. STAY TUNED (DEN), 3 50,0 Blanka Šarinová 2 44
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x


3. dostih, start
194 HANDICAP MAURITIA
Rovina IV.kat. - 1818 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 8
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. VANDR, 3 58,0 Robert Panc 6 26
2. SESI, 3 58,5 Marek Stromský 1 0
3. LIMITA, 3 48,5 Filip Minařík 3 112
4. BEHISTA, 3 62,0 Allan Petrlík 2 20
5. NOAR, 3 48,5 Lenka Tichá 4 268
6. PERIKLES, 3 51,5 Ivona Petrlíková 7 42
7. KALYDON, 3 58,5 Miroslav Kašpar 5 86
8. TAK AŤ, 3 48,0 R. Kohoutová 8 102
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

4. dostih, start
195 CENA KLEÓNA
Rovina II.kat. - 2228 m, ,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 3
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. IRISH IMMIGRANT(IRE), 4 60,5 Ramil Děmidov 1 16
2. LEDŇÁČEK, 6 61,0 Robert Panc 2 18
3. LOTAR, 8 61,0 Miroslav Kašpar 3 28
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Kilnamoragh Stud

5. dostih, start
196 HANDICAP CRYSTALEXU A.S.
Rovina I.kat. - 1818 m, ,
60000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 7
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GRAND PRIX, 5 58,5 Ramil Děmidov 5 38
2. TRANZIT (SU), 5 59,5 Allan Petrlík 6 168
3. OJOS ALEGRES (GER), 5 59,5 Miroslav Kašpar 3 20
4. GLEN, 3 55,0 Ivona Petrlíková 2 46
5. STEPHANIA, 4 55,5 Martin Kubeš 1 150
6. ČERCHOV, 4 55,5 Vlastimil Smolík 7 42
7. NERON(GDR), 4 60,0 Vladislav Fedorowicz 4 78
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Zákupy

6. dostih, start
197 HANDICAP MYSE
Rovina III.kat. - 1618 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 10
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MLHOŠ, 4 59,5 Jan Rája 3 130
2. LUNARIS, 6 63,5 Zdeněk Lindovský 2 130
3. ADALIN(SU), 4 56,5 Allan Petrlík 1 20
4. GRUSA, 4 51,5 Ilona Třešňáková 8 416
5. FUTURELLA, 4 58,0 I. Pelcová 7 138
6. CHMEL, 3 54,5 Martin Kubeš 4 58
7. KLEKÁNICE, 3 51,5 Blanka Šarinová 6 122
8. HELIMADOE(GB), 3 52,0 Miroslav Kašpar 5 28
9. NAVARILA, 4 54,5 M. Rulec 9 2086
10. LIBRAS, 4 60,5 A. Fedorowiczová 10 122
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.St.Město p.Sn.

7. dostih, start
198 HANDICAP LANCELOTA
Rovina III.kat. - 2428 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 7
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. DAIDALOS, 7 56,5 Robert Panc 5 72
2. SULKA, 4 57,5 Miroslav Kašpar 7 62
3. ZLATÝ DÉŠŤ, 4 57,5 Vlastimil Smolík 2 54
4. SICA DAN, 4 50,0 Lenka Tichá 6 42
5. ESER, 10 57,5 Martin Kubeš 1 80
6. EXMOOR, 5 57,5 Tomáš Váňa 3 18
7. SALOME, 5 53,0 Ivana Lainková 4 140
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Praha západ

8. dostih, start
199 CENA NIPPONA
Rovina IV.kat. - 1418 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč. Startujících: 11
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MARKETPLACE(IRE), 3 58,0 Ramil Děmidov 5 16
2. LINDARA, 4 62,5 Zdeněk Lindovský 9 50
3. APPIAN GLORIOUS(IRE), 3 52,0 Ivona Petrlíková 10 102
4. NISANA, 3 53,0 Martin Pišl 3 32
5. CERAMIA, 4 57,5 Miroslav Kašpar 7 284
6. ARITMA, 3 51,0 Ivana Lainková 1 220
7. GORDON ., 4 57,5 Dušan Balážik 2 442
8. AGITA, 4 52,5 Ilona Třešňáková 11 332
9. VEASSI, 4 52,5 Alice Hejňáková 8 996
10. LAVREJ, 3 48,0 Radek Žalud 4 362
11. VALORIK, 3 48,5 Jana Bartuschová 6 158
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: McNamee J.-Sullivan


Dostihová komise: