home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 27.06.1993 - Praha
stav dráhy: 3.5 (dobrá / Good)
1. dostih, start
195 CENA ČESKÉ SPOŘITELNY a.s.-pob.Praha 6
Rovina IV.kat. - 1400 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MLHOŠ, 3 55,0 Ferdinand Minařík 2 6 38
2. BESIDES, 3 56,5 Allan Petrlík 8 24
3. OSTMAN, 3 56,0 Karol Šarina 11 236
4. LAMER, 3 55,5 Tomáš Bitala 10 1420
DD VALÉRIA, 3 56,5 William Lord 9 48
6. PUSSY CAT, 3 51,0 J. Říha 7 236
7. CHAGA, 3 53,0 Kamil Píchal 12 230
8. OSTŘICE, 3 53,0 Alice Hejňáková 3 176
9. TAKTOVKA, 3 52,5 A. Koutová 5 1420
10. SKALICE, 3 54,5 Vlastimil Smolík 2 100
10. GASKONA, 3 55,7 Ramil Děmidov 4 78
11. HARD, 3 58,0 Daniela Moravcová 1 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.St.Město p.Sn.

2. dostih, start
196 CENA MAGNETU a.s.
Rovina III.kat. - 1600 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NIVELAS, 9 65,5 Lucie Baluchová 4 148
2. JISTÁ, 5 64,0 I. Weiner 2 27
3. TORGAU (GDR), 3 58,5 B. Werning 1 138
4. SWEETIE PIE(DEN), 3 58,5 M. Ripert 5 192
5. KLENOT, 3 60,0 Olga Vítková, Ing. 6 26
6. CERAMIA, 3 58,5 Marie Bartošová 7 10
7. LOCUS, 4 65,5 A. Muntwyler 3 276
8. FEUER, 5 65,5 Daniela Moravcová 8 106
9. UNDER ESTIMATED(DEN), 5 65,5 Dagmar Merrellová 9 106
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

3. dostih, start
197 DOBRÝ VEČER HANDICAP
Rovina II.kat. - 1200 m, ,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. OFELIE, 3 56,5 Karol Šarina 5 92
2. ESKULAP, 5 56,0 Vlastimil Smolík 1 76
3. IRISH IMMIGRANT(IRE), 3 53,0 Pavel Hlavatý 9 12
4. TOP SECRET(AUT), 5 51,5 Martin Knauer 2 164
5. ARIETA, 5 61,5 William Lord 4 74
6. STEPHANIA, 3 54,5 Adam Shoults 8 78
7. HALIA, 3 51,0 František Abraham 7 238
8. PERSICA, 5 56,5 Ivan Kub 3 144
9. MANDRAGORA, 3 52,5 Blanka Šarinová 6 398
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Znojmo

4. dostih, start
198 SIMSONOVA CENA UNIE ČESKÉHO TURFU
Rovina I.kat. - 1200 m, ,
80000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. BRIGITKA, 2 56,0 Stanislav Koubek 3 66
2. THE A LA MENTHE(FR), 2 56,0 Petr Kubík 9 20
3. PERRY, 2 56,0 Vlastimil Smolík 7 26
4. QUADALCANAL, 2 58,0 Artur Resulov 6 36
5. GRIVNA(SU), 2 56,0 Ramil Děmidov 4 308
6. NEW NEL, 2 56,0 Marek Stromský 2 198
7. MIKELA, 2 56,0 Martin Knauer 8 0
8. CÍNĚNKA, 2 56,0 Pavel Boček 1 882
9. TULIPA, 2 56,0 Tomáš Váňa 5 166
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

5. dostih, start
199 CENA HŘEBČÍNA NAPAJEDLA (CH)
Rovina I.kat. - 2200 m, ,
100000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. IMPERFECTIBLE(FR), 3 58,0 Petr Kubík 5 104
2. LAKONKA, 3 58,0 Adam Shoults 10 36
3. TILLA, 3 58,0 Vlastimil Smolík 4 92
4. BENGUIAT(FR), 3 58,0 Stanislav Koubek 8 246
5. DEPRIVACE, 3 58,0 Filip Minařík 1 56
6. LEVANTA, 3 58,0 Martin Fiala 7 46
7. AMFORA(SU), 3 58,0 William Lord 13 100
8. SYNTAGMA, 3 58,0 Allan Petrlík 9 70
9. LUCILIA, 3 58,0 Vratislav Haken 2 764
10. ČEST, 3 58,0 Jean Pierre Lopez 12 18
11. HABANA BAY(POL), 3 58,0 Marek Stromský 11 1376
12. VIGINA, 3 58,0 Karol Šarina 6 156
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Fabre A.

6. dostih, start
200 PRVNÍ MALÉ DERBY - MEM.JOSEFA DOLEJŠÍHO
Rovina I.kat. - 2400 m, ,
100000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. FAUST(SU), 3 58,0 Ramil Děmidov 7 0
2. VLASTÍK, 3 58,0 Martin Fiala 5 14
3. BOLD PROSPECT (GB), 3 58,0 Jozef Bojko 3 60
4. ČERCHOV, 3 58,0 Vlastimil Smolík 1 80
5. HARMON, 3 58,0 Stanislav Koubek 4 158
6. ASPAZIJA(SU), 3 57,0 Artur Resulov 9 104
7. SCAVAGE(USA), 3 57,0 Ivan Kub 8 90
8. NESS, 3 58,0 Tomáš Váňa 6 150
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hř.Krasnoarmějskij

7. dostih, start
201 ČESKÉ DERBY VEČERNÍKU PRAHA
Rovina Gd-1 - 2400 m, , 3letí
600000 Kč (300000 - 138000 - 90000 - 42000 - 30000)
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. MANHATTAN PROJECT(GB), 3 58,0 Piotr Piatkowski LEHCE 11 Martin Gérard 78
2. AJANTA(GB), 3 56,5 Adam Shoults 5 3 52
3. ARKENDALE DIAMOND(USA), 3 58,0 Jozef Bojko 2 3/4 5 290
4. COUNTRY MAN, 3 58,0 Karol Šarina 2 1/2 14 76
5. AMANDE PRALINE(FR), 3 57,0 Petr Kubík 2 10 68
6. CHABLIS (AUT), 3 58,0 Jean Pierre Lopez nos 13 58
7. NERON(GDR), 3 58,0 Vlastimil Smolík 1 1/2 7 50
8. MAKE IT HAPPEN (IRE), 3 58,0 Ramil Děmidov 1 1/4 2 86
9. MANDOLINO(AUT), 3 58,0 J.P. Carvalho 9 874
10. ARCHITEKTURA, 3 56,5 Allan Petrlík 6 294
11. REMBO(SU), 3 58,0 William Lord 8 300
12. ROZLET, 3 58,0 Marek Stromský 4 100
13. REASONS FOR LOVE(IRE), 3 56,5 Tomáš Váňa 12 98
14. MR BID, 3 58,0 Stanislav Koubek 1 222
Čas: 02:35,50, Mezičasy:
Výrok: Lehce 5-2 3/4-2 1/2-2-nos-1 1/2-1 1/4

Trenér: Martin Gérard, Chov: Cheveley Park Stud

8. dostih, start
202 CENA ČESKÉ SPOŘITELNY a.s.-pob.Praha 6
Rovina III.kat. - 1200 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. COMEDIE, 2 58,0 Tomáš Váňa 8 52
2. RECEPTA, 2 57,0 Martin Fiala 1 42
3. CERESTO, 2 56,0 Jean Pierre Lopez 6 24
4. OKTAN, 2 56,5 Martin Knauer 9 120
5. LESNÍ VÍLA, 2 55,5 Romana Neslerová 7 290
6. AUTORKA, 2 53,5 Tomáš Bitala 3 436
7. FIORENTINA, 2 58,0 Jozef Bojko 4 32
8. GOTIKA, 2 56,5 Olga Vítková, Ing. 2 92
9. JALNÁ, 2 55,5 Pavel Hlavatý 5 228
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Tochovice

9. dostih, start
203 CENA FIRMY C. OLSEN a.s.
Rovina III.kat. - 1200 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CAYMAN NATIVE(IRE), 2 58,0 Stanislav Koubek 8 18
2. WELS, 2 56,0 Ramil Děmidov 4 78
3. OSMENT, 2 58,0 Karol Šarina 9 26
4. JAVELLIN, 2 55,5 Lenka Tichá 5 106
5. ZALABÉR, 2 56,0 Vlastimil Smolík 6 82
6. VALGÍRA, 2 56,0 Jozef Bojko 3 78
7. VELSONA, 2 56,5 František Abraham 2 276
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Citadel Stud Establ.

10. dostih, start
204 CENA HŘEBČÍNA GÜTHLER HOF-ŠAMORÍN
Rovina IV.kat. - 1400 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. TAXON, 3 58,5 Olga Vítková, Ing. 11 36
2. ROVINKA, 3 57,5 Allan Petrlík 8 16
3. ZEMAN, 3 62,0 Tomáš Váňa 7 76
4. FJORD, 3 56,0 Karol Šarina 2 84
5. RENZO, 3 53,5 Ilona Kubíková 4 648
6. FORMÁCIA, 3 55,5 Romana Neslerová 3 216
7. KINGS HARE, 3 58,0 Martin Pišl 5 84
8. MISS SANTO, 3 53,0 František Abraham 10 324
9. BALDRIÁN, 3 56,0 Stanislav Koubek 6 242
10. CHAMPAGNE, 3 53,5 Květa Dostálová 12 138
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: ZD Jílové

11. dostih, start
205 CENA 1. P.O.S. spol. s.r.o.
Rovina IV.kat. - 1800 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LARIDA, 3 49,0 Filip Minařík 9 22
2. SUPER STAR, 3 56,5 Vlastimil Smolík 5 18
3. MARYLAND, 6 60,5 Allan Petrlík 3 88
4. OKTÁVA, 3 52,5 Blanka Šarinová 4 178
5. NADINA, 3 51,0 František Abraham 6 112
6. VITACE, 9 60,0 O. Kasl 2 416
7. KARMEN, 3 51,0 Martin Knauer 1 62
8. GABRIELA, 3 54,5 Roman Tůma 8 416
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Tochovice

12. dostih, start
206 CENA FIRMY LUCIE a.s.
Rovina IV.kat. - 1800 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GORAN, 3 58,0 Karol Šarina 2 16
2. BERY, 3 58,0 Allan Petrlík 6 24
3. LOTANA, 3 50,0 René Koplík 8 82
4. FREDORYKA, 3 50,0 Dana Zajíčková 4 142
5. LOKÁLKA, 3 54,0 Lenka Tichá 3 88
6. SARD, 3 51,0 J. Říha 1 382
7. ZADAR, 8 63,0 Jan Kalina 5 164
8. TRYLKA, 3 49,0 Filip Minařík 7 142
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: VD Speed Neratovice


Dostihová komise: