home page
VÝSLEDKY
/results/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Výsledky ze dne 30.09.1990 - Karlovy Vary
stav dráhy: ( / )
1. dostih, start
520 CENA BIG WALT
Rovina III.kat. - 1000 m, ,
20000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LOKALITA, 2 56,0 Vlastimil Smolík 9 12
2. MINISTRANT, 2 57,0 Stanislav Koubek 10 58
3. LICITACE, 2 53,5 Romana Neslerová 12 380
4. JAMINA, 2 56,0 ž. Jaroslav Michna 8 190
5. VABAD, 2 53,5 Blanka Šarinová 5 108
6. LUDOVICA, 2 53,5 Daniel Nepomucký 11 58
7. LOTAS, 2 55,0 Vladimír Černý 1 380
8. BOUNTY, 2 57,0 Karol Šarina 2 108
9. CENTAUREA, 2 56,0 Vratislav Haken 3 254
10. VIŠŇOVKA, 2 54,0 Miroslav Kašpar 6 0
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

2. dostih, start
521 CENA MUSCATITE
Rovina III.kat. - 1600 m, ,
20000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LONA, 2 57,0 Stanislav Koubek 11 30
2. JISTÁ, 2 56,0 Vratislav Haken 8 72
3. TUNEND, 2 58,0 ž. Jaroslav Michna 7 82
4. LEARKA, 2 54,5 Miroslav Kašpar 1 58
5. FILET, 2 56,0 Tomáš Váňa 6 130
6. MAIGRET, 2 55,5 Allan Petrlík 3 94
7. NÍŽINA, 2 56,0 Romana Neslerová 10 50
8. LINEAR, 2 58,0 Jiří Hurt 9 658
9. FLAVIANA, 2 52,5 Pavel Ježek 4 0
10. VERNUS, 2 56,0 Vratislav Kubát 12 218
11. FALID, 2 55,5 Martin Fiala 5 94
12. LADONICA, 2 55,0 Vlastimil Smolík 2 72
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Ústí n.L.

3. dostih, start
522 MEMORIÁL M.RAICHLOVÉ
Rovina II.kat. - 1600 m, ,
34000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. KENT, 3 54,0 Theodor Pechát 7 272
2. OSTLER, 3 54,0 Blanka Šarinová 3 170
3. SEŇORITA, 3 56,0 Tomáš Váňa 6 46
4. LÉVI, 3 54,0 Vlastimil Smolík 8 40
5. VISTA, 3 53,5 ž. Jaroslav Michna 12 104
6. REDAKCE, 3 54,5 Miroslav Kašpar 2 454
7. VALGREN, 3 55,0 Stanislav Koubek 9 80
8. MERCURIO, 4 57,0 Romana Neslerová 1 340
9. PILGER, 5 57,0 Martin Fiala 10 340
10. DUSTIN, 3 56,0 Allan Petrlík 4 70
11. SEVAK, 5 57,0 Vratislav Haken 11 150
12. GEG (HUN), 5 59,5 Karol Šarina 5 26
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Xaverov

4. dostih, start 14:29
523 CENA ZIMNÍ KRÁLOVNY
Rovina L - 1600 m, , 2letí
90000 Kčs (45000 - 22500 - 13500 - 9000)
Zápisné: 600 + 1000 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. WICHITA, 2 57,0 ž. Vlastimil Smolík 1 12
2. CHRISTY, 2 57,0 Vratislav Haken 4 86
3. LUCERA, 2 57,0 Romana Neslerová 3 70
4. QUINTA, 2 57,0 Karol Šarina 9 140
5. ESTETIKA, 2 57,0 Theodor Pechát 2 228
6. TAMMY, 2 57,0 Vratislav Kubát 5 114
7. JOLKA, 2 57,0 ž. Jaroslav Michna 8 106
8. ORADEA, 2 57,0 Allan Petrlík 7 140
9. MODYSTKA, 2 57,0 Stanislav Koubek 10 140
10. DEMIRA, 2 57,0 Tomáš Váňa 6 912
Čas: 01:44,50, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ 1-1 3/4-2 1/2-3 1/4-1 1/2-1/2

Chov: Hřebčín Napajedla

5. dostih, start
524 CENA FRANKFURTSKÉHO STARTÉRA-d.amatérů
Rovina IV.kat. - 1600 m, ,
12000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. ARCOLA, 3 61,5 Olga Vítková, Ing. 6 48
2. LASSARTE, 3 59,0 Blanka Šarinová 2 12
3. HORST, 3 57,5 am. T. Schneer 11 68
4. TIBIA, 3 54,0 Dana Pauknerová 3 176
5. NOETIKA, 3 55,0 Ilona Kykalová, MUDr. 8 146
6. LINARA, 3 62,5 Todor Todorov 9 176
7. WENDY ., 3 55,5 Dagmar Merrellová 7 252
8. LAPA, 3 61,0 Z. Bohuslavická 4 442
9. ZARI, 3 54,5 František Koucký 12 590
10. TILKA, 3 54,5 V. Hamplová 1 252
11. PROHRA, 3 57,5 am. J. Moravcová 10 590
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

6. dostih, start
525 SVATOVÁCLAVSKÁ CENA
Rovina Gd-2 - 1200 m, ,
120000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. NĚHA, 4 57,5 Theodor Pechát 3 30
2. CAROTIDA(IRE), 3 56,0 Allan Petrlík 2 24
3. LOLEK, 3 57,0 Karol Šarina 5 52
4. YACHTSMAN (USA), 5 59,0 Vlastimil Smolík 1 20
5. DETERMINANTA, 3 55,5 ž. Jaroslav Michna 4 202
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Xaverov

7. dostih, start
526 CENA ČS.STRANY ZEMĚDĚLSKÉ
Steeplechase - 3800 m, ,
36000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. PAUZA, 5 69,0 Vladimír Vinklárek 3 50
2. SERAPHINA, 6 69,0 Václav Chaloupka, Ing. 9 32
3. GRANULIT(GDR), 6 71,0 Jaromír Štohanzl 1 62
4. OKLAN, 9 71,0 Karel Eibl 6 48
5. ROMANA, 8 68,0 Jiří Hurt 4 786
6. SOFA, 8 68,5 am. Arnošt Padua 11 524
7. MERCATOR, 12 71,0 Todor Todorov 7 28
8. SOUSEDKA, 6 68,5 Bohumír Rohlena 5 262
9. DIOGENES, 9 71,0 Bohumil Kincl 2 262
10. CAT RIVER, 9 68,0 Pavel Vítek 8 98
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x


8. dostih, start
527 HANDICAP KSAR
Rovina III.kat. - 1200 m, ,
20000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. GIMÍN, 4 51,5 Martin Knauer 4 104
2. KASTILA, 4 59,0 Blanka Šarinová 9 22
3. ZADAR, 5 51,5 Josef Tomek 7 36
4. CHRISTIANNE, 3 58,0 Allan Petrlík 12 36
5. RODRIGO, 3 54,0 Martin Fiala 6 210
6. TIBA, 3 58,5 Daniel Nepomucký 1 72
7. BASSANO, 3 60,0 Miroslav Tampier 5 210
8. DENICE, 3 52,5 Petra Opltová 8 294
9. VERNÁR, 3 56,5 Vladimír Černý 2 122
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Zákupy

9. dostih, start
528 CENA JELENÍHO SKOKU
Rovina V.kat. - 2400 m, ,
8000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. FARMA, 3 59,5 V. Jakovlev 2 16
2. POPOCATÉPETL, 3 56,5 Martin Fiala 4 110
3. HARFA, 3 59,5 Tomáš Nehasil 6 34
4. GAVORA, 3 52,0 žk. Dalibor Török 5 146
5. VERAMON, 3 52,5 1 104
6. LEE, 3 56,5 Oliva Faltová 7 126
7. ZONINA, 3 53,0 Jaroslav Donoval 3 196
8. VÁRKA, 3 55,5 Ferdinand Minařík 2 10 92
9. LEOPOLD, 3 54,0 ž. Jaroslav Michna 8 176
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Bezno

10. dostih, start
529 HANDICAP KELSO
Rovina III.kat. - 2000 m, ,
24000 Kčs ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kčs
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LACALE, 3 58,0 Blanka Šarinová 3 18
2. HRAD, 3 58,5 Vlastimil Smolík 1 34
3. DAIDALOS, 3 57,5 František Abraham 6 86
4. ZAGRANÁDO, 3 56,0 Daniel Nepomucký 4 108
5. SLŇAVA, 3 56,0 Allan Petrlík 7 30
6. TENARA, 3 57,5 Jan Korpas 5 162
7. RÉCA, 3 49,0 Pavel Ježek 2 260
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Postřelmov


Dostihová komise: