home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/basic figures/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Dostihový provoz
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Počet závodišť 11 11 11 10 8 9 9 9 9 0
Počet dostihových dnů 57 57 59 52 36 44 51 46 47 0
Počet dostihů celkem 457 451 459 402 293 353 395 357 378 0
Počet dostihů rovinových 309 299 317 278 210 248 285 265 281 0
Počet dostihů přes proutěné překážky 37 36 45 28 17 28 26 21 26 0
Počet dostihů steeplechase 111 116 97 96 66 77 84 71 71 0
Součet cen v dostizích celkem (tis.Kč) 44 849 46 614 46 962 45 460 32 246 35 425 39 653 38 816 44 348 0
Součet cen v rov. dostizích (tis. Kč) 25 157 26 378 28 066 27 276 21 010 22 852 22 823 22 409 27 123 0
Součet cen v přek. dostizích (tis.Kč) 19 692 20 235 18 896 18 183 11 236 12 573 16 830 16 407 17 225 0
Počet startujících dostihových koní 1 128 1 046 1 038 996 1 003 1 000 963 948 942 0
- z toho v rovinových dostizích 756 682 687 680 705 702 692 689 676 0
- z toho v rov.i přek. dostizích 95 81 83 64 42 66 50 49 49 0
- z toho v překážkových dostizích 467 445 434 380 340 364 321 308 315 0
Počet zahr. koní startujících v ČR 48 39 56 43 85 41 48 40 47 0
Počet trenérů celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trenér-profesionál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trenér-majitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet jezdců z povolání celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- z toho jezdců žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet amatérských jezdců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet dostihových stájí 418 415 403 395 370 408 393 388 375 31

Přehled počtu startujících koní dle věku a typu dostihu
rok rovina PP Stch celkem z toho český chov % čes. chovu
2letí 3letí starší 3letí starší 3letí starší
2016 109 237 410 41 127 0 369 1128 619 54.9
2017 103 161 418 41 120 0 351 1046 549 52.5
2018 114 191 382 41 148 0 315 1038 516 49.7
2019 106 198 376 43 96 0 290 996 448 45.0
2020 96 218 391 27 82 0 265 1003 422 42.1
2021 88 207 407 36 116 0 263 1000 415 41.5
2022 106 184 402 25 98 0 234 963 371 38.5
2023 98 207 384 24 96 0 227 948 337 35.5
2024 81 188 407 27 90 0 233 942 288 30.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0