Výsledky ze dne 24.05.2015 - Bratislava (Slovensko) stav dráhy: 5.2 (měkká / Soft) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WANDUKE(IRE), 5 hř | 65,0 | ž. Ján Havlík | TUHÝ BOJ | 12 | Hlavenka Peter | ||
2. | ALL DARK(GER), 6 kl | 56,5 | ž. Štefan Budovič | krk | 9 | Stančík Miroslav | ||
3. | SAJGON(POL), 6 hř | 61,0 | ž. Zdenko Šmida | 3/4 | 5 | Kalaš Pavel | ||
4. | SALALAH, 4 kl | 57,5 | Michal Abík | 1 1/4 | 8 | Hanáček Jaroslav | ||
5. | FILEALANGLAISE(FR), 4 kl | 58,5 | ž. Jiří Palík | 2 1/4 | 1 | Valachovič Oto | ||
6. | BRILLIEN(SVK), 4 kl | 52,0 | ž. Peter Hodáň | 1 3/4 | 11 | Kubovičová Zuzana | ||
7. | MONTEBELLO(FR), 7 hř | 58,0 | am. Carolin Stummer | 2 | 6 | Martin Gérard | ||
8. | MASSAYA(SVK), 3 kl | 57,0 | ž. Martin Laube | 2 | 7 | Heleši Roman | ||
9. | RAIMOND(GER), 8 hř | 60,0 | ž. Róbert Šara | 5 | 2 | Brečka Jaroslav | ||
10. | TRANSITOR(FR), 4 val | 64,5 | žk. Jakub Spáčil | daleko | 4 | Ročák Michal |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO FANTASTIC(GB), 9 hř | 66,0 | am. Jaroslav Brečka ml. | JISTĚ | 1 | Brečka Jaroslav | ||
2. | CADUKE(IRE), 5 kl | 65,0 | žk. Jozef Čekal | 1 1/4 | 8 | Kubliha Ladislav | ||
3. | YERBA MATE(ITY), 6 hř | 63,5 | Josef Sovka | hlava | 4 | Cagáň Ján | ||
4. | IRISH HEROES(IRE), 8 hř | 63,5 | Lukáš Matuský | 10 | 3 | Hanáček Jaroslav | ||
5. | PRINCEZNA ARABELA, 4 kl | 66,5 | Jan Kratochvíl | 3 1/2 | 6 | Berthier Kateřina | ||
6. | SCOTY, 5 val | 71,0 | ž. Róbert Šara | 6 | 9 | Kroutilík Jaroslav | ||
7. | BADAGRIS(POL), 4 hř | 65,0 | Michal Kubík | 3 | 10 | Ministr Antonín | ||
8. | ARAMONT(IRE), 5 hř | 67,0 | Rostislav Benš | 3 1/2 | 7 | Hlavenka Peter | ||
9. | VESELÝ JARDA, 4 val | 63,0 | am. Jaroslav Šimek, Ing. | 3 1/2 | 2 | Šimek Jaroslav | ||
S | ZACHARY, 6 val | 64,5 | Petr Tůma | 5 | Šomanová Lenka |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KING`S LOOK, 5 val | 64,5 | Pavel Kašný | LEHCE | 9 | Piruch Jozef | ||
2. | FINEST ADVENTURE(GB), 4 hř | 63,0 | Josef Sovka | 4 | 6 | Cagáň Ján | ||
3. | DONNA BLUE(GER), 4 kl | 66,5 | Miroslav Stančík | 3/4 | 4 | Stančík Miroslav | ||
4. | MONTE WELLS, 4 val | 66,0 | Michal Demo | 7 | 3 | Juránek Petr | ||
5. | BARKA, 5 kl | 63,0 | Lukáš Matuský | nos | 10 | Kubliha Ladislav | ||
6. | HARLEQUINA, 7 kl | 65,5 | ž. Róbert Šara | 1 | 5 | Brečka Jaroslav | ||
7. | TORNADIC, 4 val | 63,0 | Ján Mach, MVDr. | 7 | 1 | Petrlíková Ivona | ||
8. | MONTINELLO(FR), 11 val | 66,0 | Martin Liška | krk | 2 | Hanáček Jaroslav | ||
9. | LUKYTTA, 9 kl | 63,0 | Adam Čmiel | daleko | 8 | Šomanová Lenka | ||
10. | LORENC(POL), 7 val | 66,0 | ž. Martin Laube | 2 1/2 | 7 | Škrášková Alena |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MENY BAY(IRE), 5 kl | 68,5 | ž. Jaroslav Brečka | TUHÝ BOJ | 4 | Brečka Jaroslav | ||
2. | BLACK WHIPPET(FR), 7 val | 71,0 | žk. Jakub Spáčil | 1/2 | 5 | Ročák Michal | ||
3. | KANSAS(HUN), 5 val | 69,5 | ž. Lukáš Matuský | daleko | 6 | Hanáček Jaroslav | ||
4. | YPSILON KING(GB), 10 hř | 71,0 | Adam Čmiel | 11 | 7 | Ribarszki Sándor | ||
5. | WINNING MOOD(GER), 4 kl | 63,5 | ž. Josef Sovka | hlava | 2 | Cagáň Ján | ||
SN | SCALANDO(GER), 6 val | 69,5 | ž. Marek Stromský | 3 | Popelka Stanislav | |||
Z | LIGA(POL), 4 kl | 61,0 | Ján Mach, MVDr. | 1 | Porebna Elwira | |||
ZN | INTIQUILLA, 4 kl | 65,0 | Zdeněk Bodlák | 8 | Škrášková Alena |
Žk.J.Spáčil odnětí bičíku na 7.6.2015 za jeho nadměrné použití.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RABBIT MOTIVMAN(GB), 5 val | 58,5 | ž. Martin Laube | BOJ | 6 | Juránek Petr | ||
2. | YUCCA(IRE), 7 kl | 57,0 | ž. Ján Havlík | 1 | 2 | Hlavenka Peter | ||
3. | KENDY(GB), 7 val | 58,5 | ž. Radek Koplík | krk | 8 | Koplík Zdeno | ||
4. | SIGN OF THE ZODIAC(IRE), 5 val | 58,5 | ž. Jiří Palík | 3 1/2 | 9 | Holčák František | ||
5. | YORDANA, 5 kl | 57,0 | ž. Zdenko Šmida | 1 3/4 | 5 | Kalaš Pavel | ||
6. | NOTOS(AUT), 5 hř | 57,0 | Michal Abík | 3/4 | 3 | Martin Gérard | ||
7. | COUNT OF TUSCANY(USA), 9 val | 58,5 | ž. Jaroslav Línek | nos | 1 | Stančík Miroslav | ||
8. | THUNDERBALL(FR), 6 val | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | krk | 7 | Ročák Michal | ||
9. | MINI WELLS(IRE), 4 kl | 58,5 | ž. Štefan Budovič | 1 3/4 | 4 | Hlavenka Peter |
Kůň č.6 RABBIT MOTIVMAN(GB) byl vybrán k dopingové kontrole.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPEED MACHINE(IRE), 3 hř | 58,0 | ž. Tomáš Lukášek | BOJ | 10 | Koplík Zdeno | ||
2. | DONATELLI(GER), 3 hř | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 1/2 | 4 | Kalaš Pavel | ||
3. | BUKHARI(FR), 3 hř | 58,0 | ž. Radek Koplík | 1 1/4 | 3 | Koplík Zdeno | ||
4. | HENRYTHEAEROPLANE(USA), 3 hř | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 1/2 | 5 | Holčák František | ||
5. | TIKARAM, 3 hř | 58,0 | ž. Róbert Šara | 3/4 | 6 | Brečka Jaroslav | ||
6. | KIFAAYA(GB), 3 hř | 58,0 | ž. Ján Havlík | 5 | 1 | Holčák Radek | ||
7. | VALMONT OHNE, 3 hř | 58,0 | ž. Martin Laube | 4 1/2 | 8 | Juránek Petr | ||
8. | MOULINET(GB), 3 kl | 56,5 | Jiří Palík | 18 | 2 | Valachovič Oto |
Ž.R.Koplík odnětí bičíku na 7.6.2015 za jeho nadměrné použití. Koně č.10 SPEED MACHINE(IRE) a č.4 DONATELLI(GER) byli vybráni k dopingové kontrole.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PROUD BORIS(GER), 11 hř | 73,0 | ž. Lukáš Matuský | V. LEHCE | 10 | Hanáček Jaroslav | ||
2. | PUNTARENAS, 9 val | 67,5 | Jan Kratochvíl | 6 | 13 | Holčák František | ||
3. | CHESTION(POL), 7 hř | 71,5 | Miroslav Stančík | 9 | 1 | Stančík Miroslav | ||
4. | VALTZ, 4 val | 63,0 | žk. Jakub Spáčil | krk | 3 | Lempochnerová Veronika | ||
5. | AVERE(FR), 7 val | 71,0 | ž. Marek Stromský | 2 3/4 | 4 | Popelka Stanislav | ||
6. | TICKLE THE QUEEN(GER), 5 hř | 67,5 | Adam Čmiel | 14 | 11 | Ribarszki Sándor | ||
7. | LE GRAND(POL), 4 val | 68,5 | ž. Josef Sovka | 5 | 5 | Wroblewski Grzegorz | ||
8. | TYPHONIC, 7 val | 67,5 | Ján Mach, MVDr. | 8 | 9 | Petrlíková Ivona | ||
9. | ANTHON, 6 val | 67,5 | Michal Kubík | krk | 12 | Ministr Antonín | ||
10. | BODYGUARD(POL), 9 hř | 70,0 | ž. Jaroslav Brečka | 2 1/4 | 6 | Brečka Jaroslav | ||
11. | TWIST DANCER, 8 hř | 72,5 | Martin Liška | hlava | 7 | Hanáček Jaroslav | ||
ZN | IZOP(IRE), 8 hř | 70,0 | Rostislav Benš | 8 | Hlavenka Peter |
Ž. D.Andrés odnětí licence na 3 měsíce (tj.2.6.2015 - 2.9.2015) za pozitivní test na alkoholické nápoje.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WUELTO(SVK), 5 hř | 57,5 | ž. Štefan Budovič | BOJ | 2 | Kubovičová Zuzana | ||
2. | DIANA ROSENSTURM, 4 kl | 60,0 | ž. Jaroslav Línek | 1/2 | 1 | Stančík Miroslav | ||
3. | QUEBRACHO(SVK), 6 hř | 57,5 | ž. Róbert Šara | hlava | 5 | Brečka Jaroslav | ||
4. | LAMBERTUS(GER), 8 val | 57,5 | ž. Tomáš Lukášek | krk | 7 | Hanáček Jaroslav | ||
5. | DOCTOR TIMOTEJ, 5 val | 61,5 | ž. Ján Havlík | 3 | 4 | Zala Csaba | ||
6. | OUR DUCHESS(IRE), 4 kl | 62,0 | ž. Jiří Palík | 1 3/4 | 6 | Holčák František | ||
7. | KALIMERA(AUT), 7 kl | 62,0 | ž. Peter Hodáň | 13 | 3 | Bigus Stefan |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SANTINO, 5 val | 55,0 | Michal Abík | BOJ | 12 | Váňová Hana | ||
2. | GUARDIOLA, 5 kl | 56,5 | am. Ivona Hladíková | krk | 9 | Stančík Miroslav | ||
3. | MISS BAHAMIAN(IRE), 3 kl | 56,0 | ž. Ján Havlík | 5 | 7 | Hlavenka Peter | ||
4. | MALINKA MOJA(GB), 3 kl | 55,5 | ž. Zdenko Šmida | 1 1/2 | 6 | Stančík Miroslav | ||
5. | CONNERY(GER), 7 hř | 52,0 | Veronika Weinbachová | 1/2 | 11 | Végh Ludovít | ||
6. | DANCING FLAME(AUT), 4 kl | 62,0 | ž. Jiří Palík | nos | 3 | Stummer Johann | ||
7. | GOLDEN GRACE(SVK), 4 kl | 61,0 | žk. Jakub Spáčil | nos | 4 | Chodúr Jozef | ||
8. | PRÁNA(HUN), 4 kl | 57,0 | ž. Róbert Šara | 3 | 1 | Bokori István | ||
9. | LA MEZALIE, 3 kl | 52,5 | žk. Simona Molková | 3/4 | 5 | Holčák František | ||
10. | SADBA, 5 kl | 59,0 | Josef Sovka | hlava | 10 | Kašný Pavel | ||
11. | DR SLEW, 6 val | 59,0 | am. Tomáš Stražický | krk | 2 | Sergeant Filip | ||
12. | DUNA, 7 kl | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 1/4 | 8 | Sergeant Filip |