Výsledky ze dne 23.06.2019 - Pardubice stav dráhy: 3.4 (dobrá / Good) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIGHT MOON, 3 hř | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | BOJ | 03:22,99 | 6 | Tůma Pavel | 25 |
2. | WESTERNERKA(IRE), 3 kl | 66,0 | ž. Marek Stromský | 1/2 | 03:23,07 | 4 | Vocásková Helena | 50 |
3. | ZAFIRO(POL), 3 hř | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 8 | 03:25,29 | 5 | Myšková Štěpánka | 50 |
4. | SAINT TOBIAS, 3 val b | 66,5 | Jan Odložil | hlava | 03:25,31 | 1 | Popelka Stanislav | 200 |
5. | GODFREY(FR), 3 val A 1/2 | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | 1 1/4 | 03:25,48 | 9 | Olehla Čestmír | 80 |
6. | YAHK, 3 val | 68,0 | ž. Martin Liška | 7 | 03:26,81 | 7 | Žalud Radek | 200 |
7. | KATJA RAY, 3 kl | 62,0 | Daniel Vyhnálek | daleko | 03:35,57 | 8 | Škrášková Alena | 330 |
Z | KALONEG(FR), 3 val | 63,5 | žk. Otto Vnuk | 3 | Váňa st. Josef | 80 | ||
Z | SICILIAN, 3 val | 68,0 | ž. Marcel Novák | 2 | Kvapilová Lenka | 85 |
DK prošetřila zadržení koní č.3 KALONEG a č.2 SICILIAN, vyslechla ž. Vnuka O. a ž. Nováka M. a jejich vysvětlení (podezření na zranění koní) vzala na vědomí. Poplatek: stáj Martin Bláha 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.1 SAINT TOBIAS(DU 16/7).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLIVKA, 4 kl | 66,0 | ž. Sertash Ferhanov | V. LEHCE | 03:57,91 | 5 | Bodlák Radim | 16 |
2. | YARA, 7 kl | 69,5 | ž. Martin Liška | 8 | 03:59,47 | 8 | Žalud Radek | 70 |
3. | GOLDEN DEVIL, 6 val | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | 3 | 03:59,96 | 7 | Lempochnerová Veronika | 120 |
4. | KRÖSUS(GER), 9 hř | 70,5 | ž. Martin Cagáň | 3 3/4 | 04:00,74 | 6 | Cagáň Ján | 350 |
5. | FANTASTICADVENTURE(GER), 6 val j | 70,0 | Veronika Řezáčová | 8 | 04:02,42 | 3 | Urbánek Luboš | 80 |
6. | SÁI FÉI, 5 kl | 68,0 | Jan Odložil | 12 | 04:04,96 | 4 | Novák Antonín | 200 |
Z | ORATORY DAVIS(FR), 9 val | 71,5 | ž. Marcel Novák | 1 | Poles Pavel | 150 | ||
PN | SABION(POL), 6 val | 70,0 | Pavel Složil ml. | 2 | Složil Pavel | 120 |
DK prošetřila pád koně č.2 SABION a neshledala cizí zavinění.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEDIC, 6 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | JISTĚ | 03:58,23 | 1 | Junková Jana | 150 |
2. | THEOPHILOS(FR), 9 val b | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 3/4 | 03:58,50 | 3 | Váňa st. Josef | 60 |
3. | TIARA MAN(FR), 8 val | 68,5 | ž. Sertash Ferhanov | 3 1/2 | 03:59,10 | 6 | Bodlák Radim | 22 |
4. | STARBUCK, 10 val | 68,5 | ž. Marcel Novák | 2 1/4 | 03:59,41 | 2 | Poles Pavel | 35 |
D | LAD IN, 7 val | 68,0 | Jan Derych | 13 | 04:02,38 | 4 | Kabelková Hana | 250 |
5. | IMPHAL(POL), 6 val b | 68,0 | ž. Marek Stromský | 14 | 04:05,53 | 7 | Popelka Stanislav | 150 |
6. | HELIOSTAT(IRE), 7 val | 68,0 | Daniel Vyhnálek | 2 | 04:05,79 | 5 | Moravec Zdeněk | 850 |
Kůň č.4 LAD IN byl vybrán k antidopingové kontrole. Kůň LAD IN byl diskvalifikován pro pozitivní dopingový nález (viz Rozhodnutí PK 08/2019 - VČT 16/20149) Jezdec Složil P. byl odvážen do dostihu
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMADEON(IRE), 7 val | 68,5 | ž. Sertash Ferhanov | JISTĚ | 06:56,47 | 6 | Vocásková Helena | 20 |
2. | MARCUS AURELIUS(FR), 9 val | 69,5 | ž. Marek Stromský | 3 1/2 | 06:57,04 | 3 | Popelka Stanislav | 55 |
3. | TEMPLÁŘ, 12 val A 1/2 | 68,0 | Jan Odložil | 1 | 06:57,19 | 1 | Novák Antonín | 150 |
4. | VALTZ, 8 val b | 68,5 | ž. Lukáš Matuský | 5 | 06:58,27 | 2 | Lempochnerová Veronika | 35 |
Z | STAR MAKER(FR), 10 val | 70,0 | ž. Jan Faltejsek | 4 | Váňa st. Josef | 75 | ||
PN | SOTTOVENTO(GER), 7 val | 68,5 | ž. Jiří Kousek | 5 | Váňa st. Josef | 75 |
DK prošetřila pád koně č.5 SOTTOVENTO a neshledala cizí zavinění.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGE GUARDIAN(GER), 11 val | 70,0 | ž. Marcel Novák | BOJ | 07:41,46 | 4 | Váňa st. Josef | 20 |
2. | SZTORM(POL), 10 val | 70,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 | 07:41,62 | 2 | Wroblewski Grzegorz | 85 |
3. | VANDUAL(SVK), 11 hř b | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | 8 | 07:43,43 | 5 | Štangel Marián | 220 |
4. | ZARIF(IRE), 12 val | 70,0 | ž. Jaroslav Myška | kr.hlava | 07:43,44 | 1 | Váňa st. Josef | 75 |
5. | MAHONY, 7 val | 70,0 | ž. Marek Stromský | 1 1/4 | 07:43,64 | 6 | Popelka Stanislav | 65 |
6. | DULCAR DE SIVOLA(FR), 6 val | 70,0 | Josef Borč | 5 | 07:44,62 | 8 | Kovář Stanislav | 200 |
7. | DELIGHT MY FIRE(FR), 9 kl | 68,0 | ž. Sertash Ferhanov | 6 | 07:45,75 | 7 | Bodlák Radim | 65 |
8. | TIEP DE L`EST(FR), 7 val b | 70,0 | ž. Martin Cagáň | 7 | 07:47,55 | 3 | Cagáň Ján | 750 |
Kůň č.2 SZTORM byl vybrán k antidopingové kontrole.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOLEM(GER), 6 val | 70,0 | ž. Thomas Boyer | JISTĚ | 04:20,44 | 3 | Ilíková Kateřina | 200 |
2. | ARMANNO, 8 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 4 1/2 | 04:21,22 | 7 | Mimra Zdeněk | 200 |
3. | POLIDAR, 6 val b | 65,0 | Veronika Řezáčová | 1/2 | 04:21,30 | 2 | Vašina Josef | 50 |
4. | LUCK AHEAD(IRE), 6 val s | 66,5 | Petr Tůma | daleko | 04:24,82 | 6 | Ministr Antonín | 150 |
5. | KREMONNA, 6 kl s | 65,0 | Michal Kubík | 3 | 04:25,42 | 1 | Sůrová Pavlína | 200 |
Z | VILLON, 6 hř | 68,0 | ž. Marcel Novák | 4 | Kvapilová Lenka | 45 | ||
Z | ELIÁŠ, 10 val | 65,5 | Jakub Spáčil | 5 | Soukup Václav | 30 | ||
Z | DUKE(POL), 7 val b | 69,5 | Jan Odložil | 8 | Popelka Stanislav | 30 | ||
ZN | SEGAL(POL), 8 val b | 64,0 | Jan Derych | 9 | Okleštěk Miloslav | 130 |
DK prošetřila zadržení koně č.5 ELIÁŠ, vyslechla j. Spáčila J. a jeho vysvětlení (zdravotní indispozice koně) vzala na vědomí, dále DK prošetřila kolizi koně č.2 KREMONNA na skoku č.32a, vyslechla j. Kubíka M. a neshledala cizí zavinění.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAHE KING(GER), 4 hř | 68,5 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 04:41,66 | 5 | Váňa st. Josef | 19 |
2. | LAVERNO, 4 hř s | 69,5 | ž. Marcel Novák | 1 1/2 | 04:41,90 | 4 | Kvapilová Lenka | 18 |
3. | MOTIV, 4 val | 68,0 | ž. Thomas Boyer | daleko | 04:46,62 | 1 | Lempochnerová Veronika | 130 |
4. | MODRAVA, 4 kl j | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 13 | 04:49,66 | 3 | Junková Jana | 220 |
ZN | TAURIEL, 4 kl | 66,0 | Jan Odložil | 2 | Zobal František | 170 |
DK prošetřila pád j. Odložila J. z koně č.2 TAURIEL, jezdce vyslechla a neshledala cizí zavinění. Sankce: ž. Novák M. 1000 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MR SPEX(GER), 5 val | 68,5 | Veronika Řezáčová | JISTĚ | 05:54,67 | 1 | Urbánek Luboš | 60 |
2. | MANSUR, 5 val s | 68,0 | ž. Marcel Novák | 2 | 05:54,96 | 2 | Kvapilová Lenka | 100 |
3. | KORNELIUS, 6 val b | 69,0 | ž. Marek Stromský | 3 | 05:55,36 | 7 | Popelka Stanislav | 100 |
4. | ALEGORIA, 7 kl | 71,0 | Jakub Spáčil | 3 | 05:55,76 | 8 | Derych Vladimír | 60 |
5. | CARRY THE GLORY, 7 kl | 65,5 | ž. Thomas Boyer | 3 1/2 | 05:56,29 | 5 | Lempochnerová Veronika | 180 |
6. | LAMBROZINI, 7 val b | 67,0 | Petr Tůma | 7 | 05:57,95 | 3 | Popelka Stanislav | 80 |
7. | TYMIAN, 9 val A 1/2 | 73,0 | Jan Odložil | 1 1/4 | 05:58,22 | 9 | Novák Antonín | 80 |
8. | VINNERO, 6 val | 64,0 | Jan Derych | daleko | 06:07,21 | 4 | Vašina Josef | 220 |
Z | CHARISMATIC, 7 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 6 | Junková Jana | 30 | ||
Z | ELEN(FR), 9 kl | 60,0 | žk. Otto Vnuk | 11 | Křídlová Tamara | 220 | ||
ZN | LARRY, 8 val s | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 10 | Baluchová Lucie | 180 |
DK prošetřila zadržení koně č.6 CHARISMATIC, vyslechla ž. Myšku J. a jeho vysvětlení (špatná ovladatelnost koně) vzala na vědomí a zároveň k tomuto vyslechla tr. Junkovou J. Dále DK prošetřila zadržení koně č.11 ELEN, vyslechla žk. Vnuka O. a jeho vysvětlení (kůň neakceptoval tempo dostihu) vzala na vědomí a zároveň k tomuto vyslechla tr. Křídlovou T. a její vysvětlení (zdravotní indispozice koně) rovněž vzala na vědomí. Sankce: tr. Junková J. výstraha za nepřipravenost koně č.6 CHARISMATIC do dostihu (DŘ § 411f).
Předseda DK: | Horák František, MVDr. |
Člen DK: | Olehla Milan |
Člen DK: | Žlumov Petr, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Pavelková Jaroslava, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Pínová Markéta |
Dostihový tajemník: | Novotná Sylva |
Rozhodčí u váhy: | Švůgerová Hana |
Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
Pomocný startér: | Hochman Petr |
Cílová kamera: | Malát Vít |