Výsledky ze dne 18.04.2015 - Brno stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LASTORMO, 4 val | 57,0 | Josef Sovka | BOJ | 01:28,15 | 5 | Okleštěk Miloslav | 40 |
2. | MAJOLICA MAYA(GB), 5 kl | 61,5 | ž. Milan Zatloukal | 3/4 | 01:28,28 | 7 | Demele Jan | 40 |
3. | CALABRIE, 10 kl | 52,0 | am. Petra Hrubá | krk | 01:28,32 | 4 | Kantek Petr | 150 |
4. | SANTINO, 5 val | 54,0 | Michal Abík | 3/4 | 01:28,44 | 2 | Váňová Hana | 30 |
5. | CENTORION, 4 val | 56,5 | ž. Zuzana Vokálková | 1 1/2 | 01:28,70 | 9 | Podhányi Jan | 60 |
6. | BARLETTA, 14 kl | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/2 | 01:28,96 | 8 | Kantek Petr | 100 |
7. | CINCÉR, 8 kl | 55,0 | ž. Peter Hodáň | hlava | 01:28,98 | 1 | Podhányi Jan | 150 |
8. | EPOLETTA(POL*), 5 kl | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | krk | 01:29,04 | 10 | Holčák František | 50 |
9. | QUAFF, 5 kl | 60,5 | Radek Man | 10 | 01:30,98 | 6 | Kvapilová Lenka | 50 |
ZN | ULITTA, 6 kl | 49,5 | žk. Simona Molková | 3 | Šimčík Radek | 55 |
DK prošetřila pád žk Molkové a nezjistila cizí zavinění
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAURITO, 4 val | 67,0 | ž. Lukáš Matuský | V. LEHCE | 04:07,23 | 3 | Bodlák Radim | 40 |
2. | VALENCIA SKY, 4 kl | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 17 | 04:11,01 | 9 | Růžičková Martina | 40 |
3. | VINNYFRED, 4 kl | 62,5 | Ondřej Velek | 1/2 | 04:11,11 | 1 | Neuberg Filip | 150 |
4. | RAPA, 4 kl | 64,5 | Jan Odložil | 7 | 04:12,56 | 5 | Novák Antonín | 100 |
5. | PRINCE ELDA, 4 val | 66,0 | ž. Thomas Boyer | 10 | 04:14,63 | 11 | Pecháček Jaroslav | 100 |
6. | CASERTA, 4 kl | 61,5 | Ján Mach, MVDr. | 11 | 04:16,93 | 2 | Novák Antonín | 100 |
Z | LAD OF BEAMS, 4 hř | 66,0 | ž. Marcel Novák | 6 | Uhl Jiří | 150 | ||
Z | LOMBARGINI(GER)*, 4 val | 66,0 | ž. Marek Stromský | 4 | Popelka Stanislav | 27 | ||
Z | VERRACIOUS, 4 kl | 63,5 | Barbora Málková | 7 | Růžičková Martina | 120 | ||
ZN | SWORN SHOT(GER), 4 val | 63,5 | Jan Kratochvíl | 8 | Holčák František | 20 | ||
Z | POL HONEY, 4 val | 65,0 | žk. Adam Eliáš | 10 | Holčák Radek | 80 |
DK prošetřila zadržení koní č. 6, 4, 7, a 10, vysvětlení jezdců vzala na vědomí Sankce: tr. Novák A. 200,-Kč za nesprávné nasedlání koně č.2 CASERTA do dostihu (DŘ § 305). Bonus od pořadatele 5.000 Kč - TAURITO - U krále Matyáše
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESDARKA, 5 kl | 61,0 | Ondřej Velek | JISTĚ | 03:39,63 | 3 | Mimra Zdeněk | 70 |
2. | RYANICA, 4 kl | 62,5 | ž. Zuzana Vokálková | 1 1/2 | 03:39,90 | 12 | Holčák Radek | 40 |
3. | CUDAK(POL), 7 val | 61,5 | Radek Man | krk | 03:39,95 | 9 | Bartoš st. Josef | 100 |
4. | ELEN(FR), 5 kl | 61,0 | am. Jindřich Fabris | krk | 03:40,00 | 10 | Franko Jozef | 50 |
5. | FAITH(FR*), 4 kl | 64,5 | Jan Odložil | 7 | 03:41,33 | 1 | Nováková Jana | 20 |
6. | ESO(USA), 9 val | 66,0 | Martin Liška | 1 1/4 | 03:41,55 | 4 | Vinklárek Vladimír | 70 |
7. | SHIRAZ, 5 hř | 62,0 | ž. Jakub Pavlíček | daleko | 03:52,14 | 2 | Holčák František | 100 |
S | SIR BLACK, 5 val | 60,5 | žk. Jakub Spáčil | 5 | Sergeant Filip | 150 | ||
PN | APOLENKA, 5 kl | 60,0 | Michal Demo | 6 | Berthier Kateřina | 60 | ||
Z | YONAS ART(IRE), 4 val | 65,5 | Josef Sovka | 7 | Blecha Jan | 25 |
Kůň č.5 SIR BLACK do dostihu neodstartoval, byl v moci startéra. DK přešetřila pád koně č.6 APOLENKA a neshledala cizí zavinění. Sankce: tr. Blecha J. 200,-Kč za nesprávné nasedlání koně č.7 YONAS ART(IRE) do dostihu (DŘ § 305)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLICKER, 5 val | 69,5 | ž. Josef Sovka | V. LEHCE | 04:23,69 | 7 | Blecha Jan | 30 |
2. | STINGA, 6 kl | 64,5 | ž. Lukáš Matuský | daleko | 04:28,71 | 6 | Holčák Radek | 70 |
3. | WILLBILL, 9 val | 65,0 | am. Pavel Složil ml. | 3 | 04:29,45 | 4 | Složil Pavel | 70 |
4. | INARCA, 5 kl | 63,0 | Jan Derych | 1 1/2 | 04:29,76 | 8 | Kovář Stanislav | 140 |
5. | TIWAZ(POL), 6 val | 66,5 | Jan Kratochvíl | 1 3/4 | 04:30,08 | 9 | Holčák František | 30 |
6. | HOLLYWOOD, 5 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 2 | 04:30,54 | 12 | Kuchárik Ján | 100 |
7. | BOŽETĚCH, 12 val | 66,0 | Martin Liška | 5 | 04:32,02 | 11 | Liška Martin | 120 |
8. | NICAMIA(POL), 6 kl | 61,5 | Ján Mach, MVDr. | 15 | 04:35,47 | 1 | Novák Antonín | 150 |
9. | JAMIL, 5 val | 64,0 | am. Michal Mikšovský | 6 | 04:36,54 | 2 | Popelka Stanislav | 220 |
10. | HOLY LIFE, 8 kl | 68,0 | am. Pavel Blaha | daleko | 04:50,13 | 5 | Kovář Stanislav | 100 |
PN | DUBAI LAND(GB), 10 val | 64,5 | Radek Man | 3 | Bartoš st. Josef | 120 | ||
PN | VRANKA, 6 kl | 66,5 | ž. Dušan Andrés | 10 | Horová Oliva | 17 |
DK prošetřila pády koní č.3 DUBAI LAND (GB) a č.10 VRANKA a neshledala cizí zavinění. Bonus od pořadatele 5.000 Kč - FLICKER - Quartis-Zámecký Vrch
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TULUM(FR), 10 val | 61,5 | Ondřej Velek | JISTĚ | 01:42,97 | 1 | Mimra Zdeněk | 30 |
2. | ZORAYA LUNA(GER), 5 kl | 54,0 | Jiřina Andrésová | 1 1/4 | 01:43,20 | 2 | Blecha Jan | 70 |
3. | A DEE JOE(FR), 5 val | 60,5 | ž. Dušan Andrés | 6 | 01:44,46 | 3 | Popelka Stanislav | 100 |
4. | TOZAN(FR), 5 val | 60,5 | ž. Zuzana Vokálková | 4 1/2 | 01:45,28 | 4 | Holčák Radek | 30 |
5. | FANTASTIC LIFE(FR), 4 val | 58,0 | ž. Štefan Budovič | 3 3/4 | 01:45,60 | 7 | Bodlák Radim | 40 |
6. | GLOUSHEK(GB), 7 val | 60,5 | ž. Milan Zatloukal | kr.hlava | 01:45,63 | 8 | Havlíčková Zdena | 20 |
7. | RIVERSIDE, 6 kl | 54,0 | ž. Peter Hodáň | 3/4 | 01:45,73 | 5 | Kantek Petr | 150 |
8. | KHILONA(GER), 7 kl | 54,0 | ž. Vendula Korečková | daleko | 01:54,07 | 6 | Kantek Petr | 150 |
Kůň č.6 KHILONA (GER) ztratil na startu asi 4 délky.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CUX, 7 val | 65,0 | am. Pavel Složil ml. | LEHCE | 05:05,45 | 1 | Složil Pavel | 50 |
2. | DEKO(POL), 9 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 6 | 05:06,59 | 2 | Bělka Martin | 25 |
3. | STEFAN, 7 val | 67,0 | ž. Lukáš Matuský | 1 3/4 | 05:06,91 | 5 | Holčák Radek | 70 |
4. | MÉDIUM, 7 val | 66,0 | Martin Liška | 3/4 | 05:07,04 | 9 | Ilíková Kateřina | 75 |
5. | CLAUDIUS, 7 val | 64,5 | Jan Odložil | 1 1/4 | 05:07,23 | 8 | Novák Antonín | 100 |
6. | WOODY, 5 val | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | 05:08,33 | 4 | Uhl Jiří | 17 |
7. | ZADAR(POL), 12 val | 65,0 | Ján Mach, MVDr. | 11 | 05:10,65 | 10 | Novák Antonín | 50 |
Z | SCALANDO(GER), 6 val | 66,5 | ž. Marek Stromský | 6 | Popelka Stanislav | 60 | ||
PN | UDINE DE CHAMPFEU(FR), 7 kl A 1/2 | 68,0 | am. Pavel Blaha | 7 | Kovář Stanislav | 110 |
Bonus od pořadatele 8.000 Kč - CUX - TVCK Radslavice-Složil, 5.000 Kč - STEFAN - K-K Metal a.s. 3 000 Kč - MÉDIUM - DS JOKI - Ilíková
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHARISMATIC, 3 val | 57,0 | Michal Abík | TUHÝ BOJ | 02:23,87 | 4 | Váňa Tomáš | 25 |
2. | LADY CATHERINE, 3 kl | 50,5 | Kateřina Hlubučková | kr.hlava | 02:23,89 | 8 | Neuberg Filip | 70 |
3. | NATHANIEL, 3 val | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 8 | 02:25,48 | 1 | Tůma Pavel | 60 |
4. | KADMEN, 3 hř | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 3 | 02:26,03 | 7 | Růžičková Martina | 140 |
5. | CHERRIES, 3 kl | 50,5 | Jiřina Andrésová | 1/2 | 02:26,11 | 6 | Blecha Jan | 50 |
6. | HELVINA BLUE, 3 kl | 56,0 | žk. Jakub Spáčil | 3 | 02:26,70 | 5 | Olehla Čestmír | 140 |
7. | BAROSA, 3 kl | 54,0 | ž. Vendula Korečková | 1 | 02:26,85 | 3 | Derych Vladimír | 140 |
8. | PLAYSTARABAD, 3 val | 57,0 | ž. Zuzana Vokálková | 2 1/2 | 02:27,28 | 2 | Holčák Radek | 15 |
S | ECOLOGICAL DREAM, 3 kl | 53,0 | ž. Martina Havelková | 9 | Wroblewski Grzegorz | 40 |
Kůň č.9 ECOLOGICAL DREAM do dostihu neostartoval, byl v moci startéra. DK nařizuje přezkoušení koně ECOLOGICAL DREAM ze startu ze startovacích boxů.