Výsledky ze dne 02.07.2011 - Pardubice stav dráhy: 2.5 (pevná / Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUN OF GRACIE(IRE), 3 kl | 67,5 | ž. Jan Faltejsek | TUHÝ BOJ | 7 | Juránek Petr | 20 | |
2. | NEWCOMER(POL), 3 hř | 66,0 | ž. Pavel Kašný | kr.hlava | 1 | Tůma Pavel | 100 | |
3. | MARRAKESH, 3 hř | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | 9 | Tůma Pavel | 60 | |
4. | LEA(POL), 3 kl | 65,5 | Rostislav Benš | 2 1/2 | 2 | Wroblewski Grzegorz | 30 | |
5. | CHIEFTAN(GB), 3 val | 66,0 | ž. Radek Havelka | 7 | 3 | Holčák Radek | 70 | |
6. | HEGNUS, 3 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 7 | 8 | Olehla Čestmír | 60 | |
7. | PUMPING RACE(ITY), 3 hř | 66,0 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 6 | Kotáb Eduard | 140 | |
Z | AGE OF LOVE(POL), 3 kl | 61,5 | Ondřej Velek | 5 | Juránek Petr | 100 | ||
ZN | WINDARINA, 3 kl | 66,0 | Martin Liška | 4 | Sůrová Pavlína | 180 |
Sankce: j.Sloup Lukáš 2500 Kč za nedodržení sjednaného závazku (DŘ § 412 b)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BELMONT(POL), 7 val | 72,5 | ž. Josef Váňa ml. | ZADRŽENĚ | 7 | Váňa st. Josef | 24 | |
2. | KYSHANTY(GB), 7 val | 69,0 | Libor Šimůnek | 9 | 10 | Zobal František | 35 | |
3. | DESTERRO(POL), 7 hř | 72,0 | Michal Kubík | 7 | 5 | Holčák František | 70 | |
4. | VERDANDI(FR), 8 kl | 68,0 | ž. Radek Havelka | kr.hlava | 9 | Holčák Radek | 60 | |
5. | CARDAM(FR), 7 val | 61,0 | Jakub Kocman | 13 | 2 | Brečka Jaroslav | 200 | |
6. | ALJAŠKA, 8 kl | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 12 | 1 | Novák Antonín | 110 | |
7. | SEŠLOST, 7 kl | 67,0 | ž. Jiří Kousek | 5 | 6 | Matysík Zdeněk | 140 | |
Z | DÁNSKÁ PRINCEZNA, 5 kl | 64,5 | ž. Jan Faltejsek | 11 | Suchánek Martin | 40 | ||
ZN | MATT, 6 val | 61,0 | ž. Michal Köhl | 4 | Syslová Lenka | 110 | ||
SN | BABY LOVE, 9 kl | 63,5 | Jan Derych | 3 | Novák Antonín | 300 |
DK povolila změnu jezdce na koni č.3 BABY LOVE pro zranění jezdce Velka O. a zároveň povolila zvýšení hmotnosti na 63,5kg. DK vyslechla ž.Havelku R. v souvislosti nedostatečným vyjetím koně č.9 VERDANDI a vysvětlení jezdce (zranění koně) vzala na vědomí
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KING OF GRACIE(GER), 5 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | TUHÝ BOJ | 5 | Juránek Petr | 120 | |
2. | POLAR POND, 6 val | 67,5 | Libor Šimůnek | kr.hlava | 4 | Zobal František | 80 | |
3. | SHERON, 6 val | 68,5 | ž. Pavel Kašný | 2 1/4 | 7 | Zachovalová Kamila | 110 | |
4. | ILEX THE GREAT, 10 val | 66,0 | ž. Marcel Novák | krk | 1 | Janda Jiří | 110 | |
5. | DOBYVATEL, 7 val | 67,5 | ž. Jiří Kousek | 8 | 2 | Horáková Lenka | 40 | |
6. | THEODEN(POL), 9 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 5 | 14 | Olehla Čestmír | 100 | |
7. | KARLSBAD(GER), 8 val | 67,0 | ž. Radek Havelka | 6 | 3 | Holčák Radek | 120 | |
8. | AMANT GRIS(FR), 12 val | 66,0 | ž. Marek Stromský | 2 1/4 | 9 | Holčák Radek | 20 | |
9. | DON ROYAL(POL), 6 val | 63,5 | Josef Borč | daleko | 11 | Staňková Lenka | 1200 | |
Z | BODYGUARD(POL), 5 hř | 66,0 | Martin Liška | 8 | Ročák Michal | 300 | ||
Z | ČESÍLKO, 5 val | 64,0 | Jan Derych | 12 | Kovář Stanislav | 200 | ||
Z | SATER(POL), 11 val | 68,5 | ž. Luboš Urbánek | 6 | Syslová Lenka | 100 | ||
Z | SILVER REGENT(USA), 6 val | 67,5 | ž. Josef Váňa ml. | 13 | Váňa st. Josef | 40 |
Kůň č.5 KING OF GRACIE byl vybrán k antidopingové kontrole Sankce: j.Sloup Lukáš 2500 Kč za nedodržení sjednaného závazku (DŘ § 412 b), ž.Havelka R. 200 Kč za zbytečné použití bičíku ž.Kašný P. 500 Kč a ž.Faltejsek J. 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WYONA(GER), 5 kl | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | LEHCE | 9 | Váňa st. Josef | 120 | |
2. | CENNÁ PANENKA, 5 kl | 63,5 | Zdeněk Bodlák | 3 3/4 | 8 | Bodlák Radim | 120 | |
3. | JAMAJKA, 4 kl | 65,0 | Vladimír Verner | 11 | 3 | Vinklárek Vladimír | 300 | |
4. | BLUEBERRY, 5 kl | 68,0 | ž. Jiří Kousek | hlava | 2 | Janda Jiří | 120 | |
5. | BLUE JAZ, 4 kl | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 7 | 10 | Popelka Stanislav | 110 | |
6. | HOLY GRAIL, 5 kl | 68,0 | ž. Dušan Andrés | daleko | 4 | Jirátová Petra | 77 | |
7. | NEW WAVE(POL), 5 kl | 67,0 | Libor Sedlář | 10 | 11 | Zachovalová Kamila | 160 | |
Z | OREGONIA(POL), 5 kl | 66,5 | Libor Šimůnek | 7 | Zobal František | 30 | ||
ZN | CHAT ET CHIEN, 5 kl | 66,5 | Jakub Kocman | 1 | Papoušek ml. Jan | 35 | ||
ZN | LOVELY, 5 kl | 65,5 | Michal Kubík | 13 | Holčák František | 300 | ||
SN | MAYFLOWER, 5 kl | 70,0 | ž. Pavel Kašný | 6 | Hanousek Ladislav | 70 | ||
SN | QUANTERA(GER), 4 kl | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 5 | Juránek Petr | 30 |
Sankce: tr.Janda J. 200 Kč za pozdní příchod koně č.2 BLEUBERRY do paddocku (DŘ § 332), j.Verner V. 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLAUS(POL), 6 val | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | BOJ | 11 | Olehla Čestmír | 140 | |
2. | BREMEN PLAN(POL), 8 hř | 67,0 | ž. Marek Stromský | krk | 4 | Holčák Radek | 25 | |
3. | ZULEJKA, 6 kl | 65,0 | Libor Šimůnek | krk | 8 | Zobal František | 40 | |
4. | WAVELIGHT LASER(GER), 7 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 4 1/2 | 9 | Juránek Petr | 55 | |
5. | TIUMEN(POL), 10 val | 67,0 | ž. Josef Váňa st. | 3 1/2 | 12 | Váňa st. Josef | 40 | |
6. | CZINDUIN(POL), 8 val | 67,0 | ž. Jan Korpas | 6 | 10 | Blecha Jan | 170 | |
7. | MANDARINO, 10 val | 67,0 | ž. Jiří Kousek | 2 1/4 | 6 | Popelka Stanislav | 80 | |
8. | TRESH, 11 val | 67,0 | Jakub Kocman | 7 | 3 | Kolář Josef | 260 | |
9. | RUBÍN, 9 val | 69,0 | ž. Marcel Novák | 16 | 1 | Růžičková Martina | 200 | |
Z | SAJMA, 7 kl | 65,0 | Vladimír Verner | 13 | Blecha Jan | 250 | ||
PN | READY FOR LIFE, 9 kl | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | Váňa st. Josef | 77 | ||
ZN | NIKAS, 6 val | 67,0 | ž. Bohuslav Mátl | 5 | Popelka Stanislav | 100 | ||
SN | FRASINI(GB), 6 val | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 2 | Janda Jiří | 100 |
Sankce: tr.Popelka S. 500 Kč za špatné nasedlání koně č.5 NIKAS do dostihu (DŘ § 411 d), ž. Faltejsek J. výstraha za nekázeň u startu (DŘ § 357), ž.Myška J.500 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RABBIT WELL(GB), 5 hř | 68,0 | Libor Šimůnek | BOJ | 1 | Zobal František | 35 | |
2. | BUDAPEST(IRE), 6 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | krk | 11 | Váňa st. Josef | 35 | |
3. | PALM ISLAND(FR), 10 val | 68,0 | ž. Jaroslav Brečka | daleko | 8 | Brečka Jaroslav | 130 | |
4. | SHERARDO, 7 val | 68,0 | ž. Luboš Urbánek | 5 | 5 | Popelka Stanislav | 400 | |
5. | PONTOP(IRE), 8 val | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 1/2 | 7 | Charlton George | 100 | |
6. | HETMAN POLNY(POL), 7 val | 68,0 | ž. Bohuslav Mátl | 1 | 2 | Baštová Pavlína | 200 | |
7. | KAMIENCZYK(POL), 8 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 9 | 9 | Olehla Čestmír | 60 | |
Z | COLOR MAN(GB), 7 val | 68,0 | ž. Jiří Kousek | 10 | Olehla Čestmír | 140 | ||
Z | FAR PLAN(POL), 5 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | Wroblewska Iwona | 140 | ||
Z | PRINCESS OF GRACIE(USA), 5 kl | 66,0 | ž. Marek Stromský | 4 | Juránek Petr | 40 | ||
Z | YORK CITY, 10 val | 68,0 | ž. Jan Korpas | 3 | Suchánek Martin | 400 |
Kůň č.1 RABBIT WELL byl vybrán k antidopingové kontrole Sankce: ž.Mátl B. výstraha za zbytečné použití bičíku (DŘ §316), ž.Váňa 3 J. výstraha , j.Šimůnek L.200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVE(POL), 4 val | 69,0 | ž. Marek Stromský | JISTĚ | 9 | Holčák František | 45 | |
2. | LOVE THE WIN(IRE), 4 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 3 1/4 | 2 | Myška Jaroslav | 50 | |
3. | ORIX, 4 val | 67,0 | ž. Jiří Kousek | daleko | 3 | Horáková Lenka | 160 | |
4. | CHERWICK, 4 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 2 3/4 | 4 | Olehla Čestmír | 40 | |
5. | ZARIF(IRE), 4 val | 67,0 | ž. Josef Váňa ml. | daleko | 5 | Váňa st. Josef | 25 | |
Z | GOLDEN WINNER(GER), 4 val | 64,5 | Štěpánka Sedláčková | 6 | Myška Jaroslav | 80 | ||
Z | MAIESTAS(IRE), 4 val | 67,0 | ž. Luboš Urbánek | 7 | Špelda Lubomír | 100 | ||
PN | TRITON(GER), 4 hř | 65,5 | Jan Derych | 1 | Kovář Stanislav | 80 |
Kůň č.8 LE ROYAL nestartoval z důvodu pádu jezdce na zkušebním skoku, nebyl v moci startéra. Kůň č.2 LOVE THE WIN byl vybrán k antidopingové kontrole
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOKOL(CAN), 4 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | BOJ | 12 | Wroblewski Grzegorz | 40 | |
2. | LUXUS(POL), 8 val | 68,5 | ž. Jan Korpas | 1 | 5 | Popelka Stanislav | 100 | |
3. | ZUGOR, 5 val | 70,5 | ž. Jiří Kousek | 1/2 | 8 | Horáková Lenka | 77 | |
4. | SAPFÓ, 4 kl | 64,5 | ž. Jan Faltejsek | 3/4 | 11 | Suchánek Martin | 140 | |
5. | RAVENSWOOD(SLO), 11 val | 66,0 | Jakub Kocman | 1 1/4 | 7 | Kubovičová Zuzana | 250 | |
6. | NIKAN, 5 val | 67,0 | František Kovačík | 1 | 9 | Kovačík František | 200 | |
7. | AZKABAN(POL), 4 val | 65,0 | Libor Šimůnek | 9 | 3 | Zobal František | 40 | |
8. | ANANAS(POL), 5 val | 67,0 | Jan Derych | 2 | 10 | Derych Vladimír | 180 | |
Z | INDIAN REEF(POL), 5 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 1 | Váňa st. Josef | 65 | ||
Z | NIGHT NEON, 5 hř | 69,0 | ž. Marcel Novák | 13 | Slavíček Josef | 250 | ||
PN | KHALSHANI(FR), 4 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 6 | Olehla Čestmír | 20 | ||
ZN | BALERÍNA, 7 kl | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 4 | Soukup Václav | 300 | ||
ZN | PEINTRE ABSTRAIT(IRE), 5 val | 68,0 | ž. Marek Stromský | 2 | Holčák Radek | 100 |
Sankce: ž.Kousek J.a.ž.Korpas J. výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).