Výsledky ze dne 15.05.2010 - Most stav dráhy: 4.3 (dobrá až měkká / Good to Soft) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRANDET(POL*), 3 val | 50,5 | Ingrid Koplíková | JISTĚ | 9 | Váňa Tomáš | 70 | |
2. | RABBIT BOUNTY(GB), 5 val | 57,5 | ž. Martin Srnec | 1 1/2 | 6 | Vaňourek Aleš | 22 | |
3. | PALETA, 3 kl | 54,0 | žk. Tomáš Vraj | 2 1/2 | 4 | Berthier Kateřina | 40 | |
4. | BORŮVKA MŇAM, 5 kl | 59,5 | Milan Zatloukal | 2 | 2 | Bekrová Gabriela | 40 | |
5. | JOKOONO(GER), 4 kl | 61,0 | ž. Martin Pišl | 1 | 3 | Fedorowicz Vladislav | 200 | |
6. | BLOKACE, 6 kl | 59,5 | žk. Jan Verner | krk | 5 | Hurt Jiří | 140 | |
7. | POLISH MAGIC(GB), 10 val | 61,0 | žk. Filip Koplík | 3/4 | 7 | Koplík Zdeno | 90 | |
8. | DOORNBLOEM, 4 kl | 53,5 | Natalie Arendsen | 8 | 1 | Bartoš st. Josef | 300 | |
Z | EARTH ANGEL(GER), 4 kl | 56,5 | Vendula Korečková | 8 | Zobal František | 80 |
DK vyslechla j.Korečkovou V. k zadržení koně č.8 EARTH ANGEL a vysvětlení jezdkyně vzala na vědomí Sankce: žk.Koplík Filip výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316) a 1000 Kč za nahlášené navýšení hmotnosti o 1 kg (Dا326)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EKSCES(POL), 6 val | 67,5 | Libor Sedlář | JISTĚ | 8 | Baštová Pavlína | 80 | |
2. | LEWIN, 4 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 3/4 | 4 | Zobal František | 50 | |
3. | TRINITY, 4 kl | 67,0 | ž. Bohuslav Mátl | krk | 2 | Luka ml. Václav | 30 | |
4. | LABRADOR, 11 val | 71,5 | am. Barbora Beňová | kr.hlava | 6 | Špelda Lubomír | 70 | |
5. | KÖNIGIN PLATINA(GER), 4 kl | 64,0 | žk. Josef Váňa ml. | kr.hlava | 7 | Váňa st. Josef | 25 | |
6. | ETIENNE(IRE), 9 val | 67,5 | žk. Filip Koplík | daleko | 3 | Koplík Zdeno | 140 | |
7. | AROMATIK, 9 val | 74,0 | ž. Luboš Urbánek | 10 | 1 | Špelda Lubomír | 60 | |
8. | BLUEBERRY, 4 kl | 62,0 | Barbora Málková | hlava | 5 | Růžičková Martina | 200 |
Sankce: ž. Myška J.1500 Kč za zjištěnou vyšší hmotnost po dostihu o 1 kg (DŘ § 383d)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHARM STREET(FR), 3 kl | 55,5 | ž. Václav Janáček | LEHCE | 1 | Janda Jiří | 40 | |
2. | CHARLEMAN(GB), 3 val | 60,0 | ž. Jaromír Šafář | 5 | 3 | Dvořák Karel | 30 | |
3. | DEMON KING(IRE), 3 val | 58,5 | ž. Gary Hind | 2 1/2 | 5 | Váňa st. Josef | 50 | |
4. | REGGENZA, 3 kl | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 | 11 | Votava Jaroslav | 50 | |
5. | MARIONETTA, 3 kl | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | hlava | 7 | Váňa Tomáš | 200 | |
6. | SECRETKA, 3 kl | 56,5 | Milan Zatloukal | 1/2 | 4 | Maršíčková Miroslava | 160 | |
7. | BAILEY, 3 kl | 57,5 | Lucie Danišová | 2 | 9 | Votava Jaroslav | 40 | |
8. | CISOU(FR), 3 kl | 53,0 | Šárka Pulpánová | 3/4 | 8 | Janda Jiří | 300 | |
9. | DOPPIO CUORE(FR), 3 hř | 58,5 | ž. Radek Koplík | hlava | 10 | Koplík Zdeno | 120 | |
S | LOVE STYLE(GER), 3 kl | 54,5 | Petr Foret | 12 | Pejšková Ivana | 60 | ||
S | MOTIVATIONAL(IRE), 3 hř | 58,5 | ž. Martin Srnec | 6 | Zobal František | 70 |
DK nařídila u koně č 12 LOVE STYLE před dalším startem přezkoušení způsobilosti ke startu ze startovacích boxů
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FABREGAS, 3 hř | 58,0 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 6 | Luka ml. Václav | 25 | |
2. | MALQ(FR), 3 val | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 1/2 | 4 | Váňa st. Josef | 40 | |
3. | SUNKAR(GER), 3 hř | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 | 8 | Šavujev Arslangirej | 25 | |
4. | TAMELESS, 3 val | 58,0 | ž. Gary Hind | 7 | 7 | Váňa st. Josef | 120 | |
5. | MALTAMO(GER), 3 hř | 58,0 | ž. Radek Koplík | nos | 1 | Kotáb Eduard | 120 | |
6. | AZURETTA, 3 kl | 56,5 | Milan Zatloukal | 3 | 5 | Maršíčková Miroslava | 160 | |
7. | RABBIT DUKE(GB), 3 hř | 58,0 | ž. Martin Srnec | 1 3/4 | 2 | Vaňourek Aleš | 40 | |
8. | SMITH AND WESSEN(GER), 3 hř | 58,0 | ž. Tomáš Lukášek | daleko | 3 | Török Dalibor | 120 |
Poplatky: stáj Estrella 2500 Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni č. 4 MALQ (DU 16/1) Sankce: ž. Srnec M. 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ §316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHANCI RISK, 6 kl | 55,0 | ž. Tomáš Lukášek | BOJ | 4 | Audy Renata | 80 | |
2. | IDEALIST(POL), 8 hř | 55,5 | Petr Foret | 3/4 | 5 | Horová Oliva | 80 | |
3. | RETOURN, 9 val | 58,5 | žk. Tomáš Vraj | 1 1/2 | 3 | Hála Libor | 70 | |
4. | IRISH FIRE, 4 kl | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 | 1 | Drlík Jaroslav | 100 | |
5. | BAILANDO(GB), 4 val | 60,0 | žk. Ondřej Velek | 1 1/2 | 8 | Zobal František | 80 | |
6. | MACK THE KNIFE, 4 val | 52,0 | žk. Jan Verner | 1/2 | 10 | Hurt Jiří | 80 | |
7. | SORDIA, 5 kl | 59,5 | Vendula Korečková | 1/2 | 2 | Zobal František | 100 | |
8. | NEVERLAND, 4 val | 59,5 | ž. Václav Janáček | 3 | 11 | Kotáb Eduard | 25 | |
9. | RACONA, 8 kl | 60,0 | Pavel Hlavatý | 3/4 | 9 | Hulínský Václav | 80 | |
10. | MOJITO, 4 kl | 61,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/4 | 6 | Lisek Michal | 100 | |
11. | ANGLICKÁ KRÁLOVNA, 7 kl | 57,5 | Milan Zatloukal | 12 | 7 | Audy Renata | 60 |
Sankce: žk. Verner Jan 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ §316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TULLAMORE(USA), 5 hř | 60,0 | ž. Václav Janáček | BOJ | 5 | Koplík Zdeno | 20 | |
2. | FRANCISCO GOYA(IRE), 4 hř | 60,0 | Milan Zatloukal | krk | 2 | Šavujev Arslangirej | 140 | |
3. | MARIYDI(IRE), 4 hř | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | 3 | Šatra Tomáš | 22 | |
4. | FUNNY VALENTINE, 4 hř | 60,0 | ž. Martin Srnec | 6 | 7 | Vaňourek Aleš | 50 | |
5. | INDIAN REEF(POL), 4 val | 60,0 | ž. Jaromír Šafář | 4 | 1 | Váňa st. Josef | 120 | |
6. | LIPI(GB), 4 hř | 58,0 | ž. Gary Hind | kr.hlava | 4 | Kalaš Pavel | 300 |
Poplatky: stáj Javor 2500 Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni č.1 INDIAN REEF (DU 16/1), tr.Kalaš P. 1000 Kč za opožděné hlášení změn v DP u koně č. 4 LIPI (DU 16/4).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUCKY HORSE(POL), 5 hř | 61,0 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 4 | Drlík Jaroslav | 20 | |
2. | MASHRAI(IRE), 5 val | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 1/4 | 6 | Dvořák Karel | 140 | |
3. | BANDERELLA(IRE), 6 kl | 62,5 | ž. Tomáš Lukášek | 2 | 7 | Mimra Zdeněk | 30 | |
4. | CLOVEN HOOF(IRE), 4 val | 64,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 1 | Luka ml. Václav | 100 | |
5. | KORDELINA(POL), 4 kl | 54,5 | Vendula Korečková | 3/4 | 3 | Zobal František | 140 | |
6. | SEDAR, 9 val | 56,0 | ž. Gary Hind | 3 | 2 | Hanzlíková Jana | 60 | |
7. | GOLDEN SOUND(GB), 4 kl | 62,5 | ž. Martin Srnec | 6 | 5 | Vaňourek Aleš | 50 | |
8. | MERBELA, 4 kl | 59,5 | Milan Zatloukal | krk | 8 | Bekrová Gabriela | 140 | |
9. | CLEVER MIND(FR), 4 val | 58,0 | ž. Radek Koplík | 1 1/4 | 9 | Koplík Zdeno | 300 |