Výsledky ze dne 11.04.2010 - Praha stav dráhy: 3.0 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORDO(POL), 4 val | 58,5 | ž. Václav Janáček | V. LEHCE | 6 | Hurt Tomáš | 25 | |
2. | TENNESSEE DANCER(GER), 5 val | 55,5 | žk. Ondřej Velek | 2 1/4 | 7 | Sýkorová Marcela | 500 | |
3. | VELASQUES, 5 val | 61,5 | ž. Radek Koplík | 2 1/4 | 10 | Jirátová Petra | 45 | |
4. | CALISTEGIA(FR), 6 kl | 61,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/2 | 4 | Koplík Zdeno | 140 | |
5. | POWER PRIZE(GER), 4 kl | 57,5 | ž. Martin Pišl | kr.hlava | 9 | Fedorowicz Vladislav | 160 | |
6. | ARZEK, 5 val | 59,5 | ž. Tomáš Lukášek | 1/2 | 2 | Bodlák Radim | 35 | |
7. | ROCKY RAIN, 5 val | 54,0 | Vendula Korečková | 3 1/2 | 3 | Audy Renata | 100 | |
8. | DABRIA(POL), 4 kl | 58,0 | Milan Zatloukal | 3/4 | 1 | Maršíčková Miroslava | 500 | |
9. | LABBELA, 4 kl | 51,5 | žk. Jan Verner | 3/4 | 5 | Hurt Jiří | 140 | |
10. | DOUBLE GAME(IRE), 4 hř | 65,5 | žk. Tereza Vašinová | kr.hlava | 8 | Vašina Josef | 100 |
Poplatky: stáj Mr. Kucharski 500 Kč za nahlášenou změnu dresu (DU 16/2)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGNUS(FR), 5 val | 57,5 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 6 | Luka ml. Václav | 20 | |
2. | LENZIR, 6 val | 61,5 | ž. Tomáš Lukášek | 3/4 | 4 | Hurt Tomáš | 70 | |
3. | NAZGŮL, 6 val | 51,5 | Ingrid Koplíková | krk | 8 | Váňa Tomáš | 80 | |
4. | MASTER CHIEF(USA), 7 val | 63,5 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 5 | Havlíčková Zdena | 110 | |
5. | TENSSIO(FR), 5 kl | 57,5 | Petr Foret | 3/4 | 1 | Kinský Pavel | 80 | |
6. | GOLDEN SOUND(GB), 4 kl | 65,0 | ž. Martin Srnec | kr.hlava | 7 | Vaňourek Aleš | 100 | |
7. | OREGONIA(POL), 4 kl | 62,5 | ž. Radek Koplík | 6 | 3 | Zobal František | 80 | |
8. | I TAK ŠE DÁ, 4 hř | 56,5 | ž. Gary Hind | 1/2 | 9 | Bekrová Gabriela | 60 | |
9. | RABBIT ZAHA(GB), 4 hř | 59,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/2 | 2 | Pejšková Ivana | 110 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKIYO(GER), 3 hř | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | V. LEHCE | 1 | Luka ml. Václav | 17 | |
2. | MR LUCK(GER), 3 hř | 58,5 | ž. Radek Koplík | 8 | 3 | Koplík Zdeno | 80 | |
3. | ZAPPINO(GER), 3 hř | 56,5 | ž. Václav Janáček | 3/4 | 4 | Neuberg Filip | 27 | |
4. | MATYAS BRAUN(IRE), 3 hř | 56,5 | ž. Gary Hind | 2 3/4 | 2 | Kub Ivan | 80 | |
5. | FÜRST FEIVEL(GER), 3 hř | 57,5 | Milan Zatloukal | 1 1/4 | 5 | Bekrová Gabriela | 80 | |
6. | MAGIA(POL), 3 kl | 51,5 | am. Martin Piruch | 13 | 7 | Hurt Tomáš | 70 |
Kůň č.6 MOTIVATIONAL neodstartoval do dostihu z důvodu pádu j. Korečkové V, ve zkušebním cvalu, nebyl v moci startéra. Kůň č.7 MAGIA ztratil na startu asi 3 délky.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KREMLIN STAR(USA), 3 hř | 57,5 | Milan Zatloukal | BOJ | 7 | Šavujev Arslangirej | 140 | |
2. | GEJZIR(GB), 3 hř | 60,5 | ž. Dušan Andrés | 1 | 4 | Wroblewski Grzegorz | 25 | |
3. | UNIRAY, 3 val | 59,0 | am. Martin Piruch | 2 1/4 | 5 | Piruch Jozef | 45 | |
4. | AZURETTA, 3 kl | 57,5 | ž. René Koplík | 3/4 | 2 | Maršíčková Miroslava | 140 | |
5. | MACAONE, 3 kl | 57,0 | ž. Václav Janáček | 1 3/4 | 9 | Neuberg Filip | 40 | |
6. | MAINLY HIGH, 3 kl | 54,5 | Natalie Arendsen | 1 1/4 | 10 | Dvořák Karel | 140 | |
7. | DEMON KING(IRE), 3 val | 55,5 | žk. Tomáš Vraj | 1 1/2 | 6 | Váňa st. Josef | 45 | |
8. | LOVE STYLE(GER), 3 kl | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | nos | 11 | Pejšková Ivana | 500 | |
9. | TOUCH OF DESTINY(FR), 3 hř | 55,0 | Ingrid Koplíková | 19 | 1 | Koplík Zdeno | 200 |
Sankce:j.Arendsen Natálie a ž.Koplík René výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TULLAMORE(USA), 5 hř | 58,5 | ž. Václav Janáček | LEHCE | 4 | Koplík Zdeno | 35 | |
2. | FUNNY VALENTINE, 4 hř | 61,0 | ž. Martin Srnec | 2 1/2 | 5 | Vaňourek Aleš | 100 | |
3. | BLESK(USA), 4 hř | 58,5 | Pavel Hlavatý | 1/2 | 9 | Wroblewski Grzegorz | 77 | |
4. | GOD BLESS YOU, 4 hř | 61,0 | ž. Radek Koplík | 3 1/4 | 3 | Kub Ivan | 300 | |
5. | SAKHEART(GB), 4 kl | 59,5 | ž. Jiří Chaloupka | kr.hlava | 2 | Luka ml. Václav | 100 | |
6. | MARIYDI(IRE), 4 hř | 61,0 | ž. Dušan Andrés | 1 3/4 | 8 | Šatra Tomáš | 20 | |
7. | FRANCISCO GOYA(IRE), 4 hř | 61,0 | Milan Zatloukal | krk | 7 | Šavujev Arslangirej | 50 | |
8. | MARL BORA, 4 val | 61,0 | ž. Gary Hind | 2 | 6 | Kabelková Hana | 500 | |
9. | INDIAN REEF(POL), 4 val | 61,0 | žk. Tomáš Vraj | 1 1/4 | 10 | Váňa st. Josef | 400 | |
10. | THE STORM(GER), 5 hř | 58,5 | Ingrid Koplíková | 2 1/2 | 1 | Koplík Zdeno | 1500 |
Sankce: j.Hlavatý P.a ž. Srnec M. výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPEN TOUR(IRE), 3 hř | 60,5 | ž. Radek Koplík | TUHÝ BOJ | 3 | Lisek Michal | 20 | |
2. | DESPERADO, 3 hř | 58,0 | Petr Foret | kr.hlava | 5 | Drlík Jaroslav | 120 | |
3. | LAUREN(FR), 3 val | 56,0 | žk. Tomáš Vraj | 3 | 10 | Váňa st. Josef | 50 | |
4. | BRAVO(GER), 3 kl | 56,0 | žk. Ondřej Velek | 2 3/4 | 4 | Růžičková Martina | 500 | |
5. | BEAU(GER), 3 val | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | 9 | Luka ml. Václav | 100 | |
6. | GOMA, 3 kl | 53,5 | žk. Jan Verner | 2 1/2 | 6 | Myška Jaroslav | 440 | |
7. | GOLDY, 3 kl | 59,0 | ž. Václav Janáček | 4 1/2 | 1 | Neuberg Filip | 26 | |
8. | GLOVER, 3 val | 56,5 | Pavel Hlavatý | 2 3/4 | 11 | Růžičková Martina | 130 | |
9. | VÍTR, 3 hř | 57,5 | žk. Markéta Dostalová | daleko | 8 | Pejšková Ivana | 440 |
Sankce: j.Foret P. výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RECHIALFA(POL*), 4 kl | 60,0 | Pavel Hlavatý | LEHCE | 10 | Váňa Tomáš | 25 | |
2. | DIVINKA, 4 kl | 57,5 | am. Martin Piruch | 2 3/4 | 9 | Piruch Jozef | 70 | |
3. | ESCAPE TO HEAVEN, 5 hř | 61,5 | Petr Foret | 1/2 | 5 | Knauer Martin | 100 | |
4. | ROLLING OCEAN, 6 val | 60,5 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 4 | Hála Libor | 80 | |
5. | MOOLS, 5 val | 51,5 | am. Linda Fedorowiczová | 2 | 7 | Fedorowicz Vladislav | 45 | |
6. | PRINCE OF LEONE(POL), 4 hř | 52,0 | am. Martin Laube | nos | 1 | Váňa st. Josef | 80 | |
7. | INÉS, 4 kl | 49,5 | Ingrid Koplíková | 7 | 8 | Hurt Tomáš | 120 | |
8. | HALENKA, 6 kl | 62,5 | ž. Jiří Chaloupka | 3 1/2 | 6 | Chaloupka st. Jiří | 77 | |
9. | NEWMARKET(GER), 4 val | 56,5 | ž. Václav Janáček | 3 1/4 | 2 | Růžičková Martina | 77 | |
10. | STAŇKA, 6 kl | 51,5 | žk. Jan Verner | 3 1/4 | 3 | Hurt Jiří | 120 |