Výsledky ze dne 01.05.2005 - Lysá nad Labem stav dráhy: 2.7 (dobrá až pevná / Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VODORYS, 3 | 58,5 | ž. Václav Janáček | BOJ | 11 | Neuberg Filip | 15 | |
2. | CHERI RULES, 3 | 59,0 | ž. Jan Rája | 1/2 | 5 | Vraj Radek | 70 | |
3. | COSSICOS, 3 | 57,0 | am. Vojtěch Kopeček | 1/2 | 8 | Kopečková Marcela | 60 | |
4. | MORÁVKA, 3 | 54,0 | Adéla Klepetková | 11 | 6 | Novák Antonín | 70 | |
5. | CHIPPENDALE, 3 | 57,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | 1 | Hurt Jiří | 40 | |
6. | MILL MONNY, 3 | 56,5 | žk. Jan Derych | 1 1/4 | 9 | Janíček Stanislav | 150 | |
7. | MAÁDID, 3 | 57,0 | Karel Procházka | 1/2 | 3 | Koplík Zdeno | 120 | |
8. | TALINA RHEINBERG(GER), 3 | 55,5 | ž. Kristýna Bezděková | 10 | 7 | Váňa Tomáš | 100 | |
9. | GEREMI, 3 | 52,0 | am. Lucie Szotková | 12 | 13 | Szotková Lenka | 150 | |
10. | ALBERTINI, 3 | 57,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 8 | 10 | Uhl Jiří | 100 | |
11. | HÁDANKA, 3 | 53,0 | Jiřina Andrésová | 4 | 4 | Uhl Jiří | 210 | |
12. | FEODORA, 3 | 56,5 | am. Tereza Kučerová | daleko | 2 | Vítek František | 210 |
Kůň č. 2 FEODORA ztratil na startu asi 20 délek.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOČKO, 4 | 64,5 | ž. Jaroslav Myška | LEHCE | 10 | Horáková Lenka | 25 | |
2. | DON PEDRO, 5 | 67,5 | Martin Liška | 4 | 1 | Liška Martin | 100 | |
3. | ZIRA, 7 | 64,5 | am. Vladimír Černý | hlava | 15 | Vavroušek Josef | 50 | |
4. | NERGOS, 4 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 1/2 | 16 | Růžičková Martina | 120 | |
5. | VALANGO, 9 | 67,5 | am. Eva Jíchová | 2 | 2 | Špelda Lubomír | 70 | |
6. | SWALLOW, 8 | 69,5 | Václav Luka 2, Ing. | 16 | 13 | Papoušek ml. Jan | 120 | |
7. | BAMBILION, 6 | 68,5 | Tomáš Nehasil | 9 | 12 | Votava Jaroslav | 120 | |
8. | MONTGOMERY, 5 | 67,5 | Martin Pišl | 1 1/4 | 14 | Sousedík Pavel | 180 | |
9. | KRESSEL, 5 | 65,5 | Petr Hochman | 16 | 5 | Kroutilík Jaroslav | 180 | |
ZN | JAVANKA, 4 | 63,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 3 | Hanousek Ladislav | 180 | ||
PN | EMPEROR, 7 | 69,5 | Zdeněk Řezáč | 4 | Řezáčová Jana | 100 | ||
ZN | GITTY, 6 | 66,5 | Josef Vašina | 7 | Růžičková Martina | 180 | ||
Z | RAISE A DANCER(IRE), 5 | 70,0 | ž. Josef Váňa st. | 8 | Váňa st. Josef | 40 | ||
Z | BLACK RIVER(GB), 7 | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | Kučera Karel | 150 |
Sankce: trenér Vavroušek Josef 200 Kč za chybně uvedenou hmotnost na přihláškách DU čl. 8b.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IRSAY OLIVER, 7 | 58,0 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 6 | Kašpar Miroslav | 60 | |
2. | WERENA, 4 | 54,0 | ž. Kristýna Bezděková | 2 3/4 | 9 | Faltová Oliva | 60 | |
3. | REDAKTOR, 4 | 59,0 | ž. Václav Janáček | 4 | 8 | Neuberg Filip | 20 | |
4. | ČEMBISTON, 6 | 51,0 | Kateřina Palupčíková | 1 | 7 | Bartoš st. Josef | 60 | |
5. | CIN, 6 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | hlava | 11 | Minařík 2 Ferdinand | 60 | |
6. | NEPTUN, 6 | 65,5 | ž. Dušan Andrés | 6 | 3 | Petrlík Allan | 60 | |
7. | KEEP COOL, 6 | 55,5 | žk. Natalie Arendsen | 3 1/2 | 2 | Neuberg Filip | 70 | |
8. | DONÁT, 6 | 55,5 | žk. Jan Derych | 2 1/2 | 10 | Zajíček Jaroslav | 150 | |
9. | LONGBECCA, 5 | 51,0 | Jiřina Andrésová | 7 | 14 | Okleštěk Miloslav | 100 | |
10. | LANGLADE(GER), 7 | 53,0 | Hana Jerieová | 2 1/2 | 4 | Vraj Radek | 130 | |
11. | NARCIUS, 4 | 54,0 | Vendula Korečková | 13 | 12 | Hovadová Jana | 130 | |
S | INAARA(GER), 5 | 60,5 | Jakub Pavlíček | 5 | Bezstarosta Zdeněk | 100 |
Sankce: jezdec Korečková Vendula výstraha za nevhodné použití bičíku (DŘ §316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SORGENIA, 3 | 59,0 | ž. Jan Rája | LEHCE | 9 | Vraj Radek | 30 | |
2. | ARITMIE, 3 | 59,5 | ž. Martin Knauer | 5 | 3 | Knauer Martin | 35 | |
3. | BELLA TORNADA, 3 | 56,5 | ž. Kristýna Bezděková | 2 | 11 | Váňa Tomáš | 70 | |
4. | RENESH, 3 | 58,0 | ž. Ilona Hronová | 5 | 8 | Jelínek Zbyněk | 100 | |
5. | GERNIA, 3 | 55,5 | Adéla Klepetková | 1 1/2 | 12 | Novák Antonín | 80 | |
6. | VACIDARA, 3 | 54,0 | Hana Jerieová | 4 | 4 | Fedorowicz Vladislav | 100 | |
7. | LARMON, 3 | 55,5 | Kateřina Palupčíková | 2 1/2 | 5 | Váňa st. Josef | 120 | |
8. | SAMA DOMA, 3 | 58,0 | Ivana Nováková | 3 1/2 | 1 | Bartoš st. Josef | 130 | |
9. | CHER, 3 | 56,5 | ž. Iva Miličková | 1 1/2 | 7 | Sousedík Pavel | 120 | |
10. | FULLY LOVED, 3 | 60,5 | ž. Dušan Andrés | 10 | 10 | Dvořák Karel | 40 | |
11. | MALDINI, 3 | 55,5 | Jiřina Andrésová | 5 | 6 | Popelka Stanislav | 100 | |
12. | TERGILA, 3 | 57,0 | ž. Martin Pišl | 12 | 2 | Chaloupka st. Jiří | 110 |
Sankce: stáj VH+Flash 200 Kč za chybně uvedenou hmotnost na přihláškách (DU 8b), jezdec Rája Jan 200 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ §364b), jezdec Palupčíková Kateřina 200 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ §364b). Kůň č. 10 FULLY LOVED ztratil na startu asi 15 délek.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YORK CITY, 4 | 56,5 | Jakub Pavlíček | JISTĚ | 11 | Suchánek Martin | 35 | |
2. | AKEBONA, 7 | 56,0 | ž. Václav Janáček | 2 | 2 | Neuberg Filip | 25 | |
3. | PURPUR, 4 | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 1/2 | 4 | Votava Jaroslav | 60 | |
4. | DJABBA, 4 | 57,0 | ž. Martin Knauer | 1 1/4 | 10 | Hurt Jiří | 70 | |
5. | LOTAGEN(GER), 4 | 59,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 3 | Andrés Josef | 40 | |
6. | SANTORI(GB), 5 | 57,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 2 3/4 | 8 | Mimra Zdeněk | 150 | |
7. | CORNEA, 4 | 56,0 | žk. Petr Tůma | 5 | 7 | Tůma Petr | 150 | |
8. | PARISIA, 4 | 57,0 | ž. Martin Pišl | 1/2 | 1 | Kutnar Pavel | 150 | |
9. | SEDI(POL), 8 | 54,5 | Kateřina Palupčíková | hlava | 5 | Svoboda Josef | 120 | |
10. | PETROPOLIS(GER), 5 | 57,5 | am. Olga Vítková, Ing. | 2 1/4 | 9 | Vítek František | 120 | |
11. | JASPER BANFF, 5 | 57,5 | Michal Köhl | 2 3/4 | 12 | Vinklárek Vladimír | 210 | |
12. | BLUSKA, 4 | 55,5 | ž. Iva Miličková | 2 | 6 | Vítek František | 170 |
Sankce: jezdec Pavlíček Jakub výstraha za křižování v cílové rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ §364c). Proti výsledku byl podán protest ž. Janáčkem (kůň č. 2 AKEBONA) pro křižování koně č. 2 koněm č. 11 YORK CITY. DK protest prošetřila s tím, že křižování nemělo vliv na výsledek dostihu. Složená kauce se vrací.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELEATA, 6 | 64,0 | Tomáš Nehasil | LEHCE | 10 | Řezáčová Jana | 80 | |
2. | ZENGI, 7 | 65,5 | ž. Dušan Andrés | 6 | 4 | Faltová Oliva | 70 | |
3. | MR LAND, 6 | 67,0 | Samvel Paraksheev | 4 1/2 | 5 | Váňa st. Josef | 80 | |
4. | APEL(POL), 7 | 64,0 | Michal Köhl | 14 | 2 | Blecha Jan | 180 | |
5. | SLET, 6 | 64,0 | Luboš Urbánek | 7 | 1 | Hurt Jiří | 180 | |
5. | JACK DE TRAOU LAND(FR), 8 | 68,0 | ž. Josef Váňa st. | současně | 8 | Váňa st. Josef | 40 | |
7. | MARŠÁL, 7 | 66,5 | ž. Tomáš Hurt | 8 | 12 | Novák Antonín | 130 | |
8. | LARCAN, 8 | 64,0 | Linda Gahlertová | daleko | 7 | Šilhavý Ladislav | 40 | |
PN | NARRATOR(POL), 11 | 64,5 | ž. Jaroslav Myška | 3 | Horáková Lenka | 35 | ||
PN | ARCTONIKA, 5 | 63,5 | Martina Růžičková | 6 | Růžičková Martina | 60 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÁRFY, 4 | 66,0 | Petr Kříž | LEHCE | 4 | Kubátová Jana | 60 | |
2. | NEW YORK RANGERS, 5 | 68,0 | Linda Gahlertová | 4 | 1 | Petrlík Allan | 25 | |
3. | NORSAD, 4 | 65,0 | ž. Tomáš Hurt | 13 | 10 | Knauer Martin | 100 | |
4. | ARCANTUS(GER), 4 | 62,0 | Libor Šimůnek | 14 | 2 | Kinský Pavel | 100 | |
5. | JUDYTORIAN(POL), 9 | 68,0 | Jaroslav Kafka | 5 | 3 | Korcová Irena | 60 | |
6. | HIGH PAKA(SLO), 5 | 68,0 | Michal Köhl | 3 | 11 | Váňa Jaroslav | 80 | |
7. | WHINNYS, 4 | 64,5 | Samvel Paraksheev | 14 | 6 | Horáková Lenka | 35 | |
8. | ELYSIAN, 4 | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 5 | Hanousek Ladislav | 100 | |
Z | BETINKA, 7 | 64,0 | am. Vladimír Černý | 9 | Benešová Lenka | 970 | ||
Z | SHAVIRA, 4 | 62,0 | Tomáš Nehasil | 7 | Kučera Karel | 90 |
Kůň č. 12 MARBLE nestartoval pro zranění jezdce před vstupem na dostihovou dráhu. Nebyl v moci startéra. Koně č. 7 SHAVIRA a č. 9 BETINKA ztratili na startu asi 5 délek.