Výsledky ze dne 31.10.2004 - Praha stav dráhy: 4.0 (dobrá / Good) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUITANA(POL), 2 | 57,0 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 6 | Olehla Čestmír | 17 | |
2. | SECCARI, 2 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/4 | 3 | Chaloupka Václav | 50 | |
3. | ARITMIE, 2 | 53,0 | žk. Ingrid Koplíková | 1/2 | 10 | Knauer Martin | 70 | |
4. | LOKALI, 2 | 55,5 | ž. Iva Miličková | 1 1/4 | 1 | Kotáb Eduard | 70 | |
5. | KOSTA BRAVA, 2 | 55,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 2 | 2 | Krejčí Pavel | 110 | |
6. | TAFIRA, 2 | 57,0 | ž. Libor Šindar | 1 1/2 | 8 | Bartoš st. Josef | 70 | |
7. | SAXANA, 2 | 53,0 | Martina Pečenková | 1 1/2 | 11 | Suchánek Martin | 80 | |
8. | GARGON, 2 | 56,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 3 1/4 | 4 | Pejšková Ivana | 110 | |
9. | VIAKOS, 2 | 55,5 | Jakub Pavlíček | 4 1/4 | 9 | Kutnar Pavel | 120 | |
10. | CINCINNAT, 2 | 55,0 | Václav Janáček | 3 1/4 | 7 | Válek Pavel | 90 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OZON(GER), 2 | 56,5 | ž. Jaroslav Donoval | LEHCE | 3 | Wolf Martin | 30 | |
2. | LAUREG, 2 | 55,0 | Václav Janáček | 2 1/2 | 4 | Neuberg Quido | 60 | |
3. | VIKTOMA, 2 | 55,5 | Jakub Pavlíček | 1 | 9 | Chaloupka st. Jiří | 100 | |
4. | ZAAWIST, 2 | 57,0 | ž. Martin Srnec | 2 | 5 | Suchánek Martin | 60 | |
5. | ARONDE, 2 | 57,0 | ž. Jan Rája | 4 | 2 | Janda Jiří | 90 | |
6. | IDEALIST(POL), 2 | 58,0 | ž. Martin Pišl | 3/4 | 1 | Fedorowicz Vladislav | 50 | |
7. | FUEGO, 2 | 56,5 | ž. Martin Koleňák | 1 3/4 | 10 | Vašina Josef | 120 | |
8. | SHIRON, 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 2 3/4 | 8 | Bartoš st. Josef | 70 | |
9. | VACIDARA, 2 | 54,5 | ž. Iva Miličková | 6 | 11 | Kub Ivan | 100 | |
10. | BELLA TORNADA, 2 | 55,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3/4 | 6 | Váňa Tomáš | 110 | |
11. | TALINA RHEINBERG(GER), 2 | 57,0 | ž. Blanka Šarinová | krk | 7 | Petrlík Allan | 70 |
Sankce: jezdec Pavlíček Jakub 1000 Kč za nadměrné použití bičíku (Dا316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUCE(POL), 5 | 68,0 | ž. Peter Gehm | V. LEHCE | 2 | Olehla Čestmír | 13 | |
2. | JUVENTUS(POL), 5 | 67,0 | ž. Radek Havelka | 12 | 5 | Váňa st. Josef | 80 | |
3. | JUNIUSZ(POL), 7 | 67,0 | ž. Marek Stromský | 5 | 7 | Holčák František | 40 | |
4. | RIVER STAR(GER), 5 | 67,0 | Michal Köhl | 8 | 4 | Růžičková Martina | 80 | |
5. | TANEČNICE, 7 | 66,0 | žk. Pavel Míča | 8 | 1 | Hrbáček Vít | 80 | |
6. | SCATMAN, 9 | 68,0 | žk. Jan Faltejsek | daleko | 6 | Baštová Pavlína | 140 | |
ZN | LOTO(GER*), 6 | 65,0 | Luboš Urbánek | 3 | Svoboda Josef | 140 |
Kůň č. 5 JUVENTUS byl vybrán k antidopingové kontrole.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MERITAMON(GB), 2 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | BOJ | 4 | Chaloupka Václav | 25 | |
2. | MAMBO DANCER(FR), 6 | 61,0 | ž. Jaroslav Donoval | 1 | 3 | Koplík st. Zdeněk | 25 | |
3. | MANDALAY BAY(GER), 4 | 65,0 | Martina Pečenková | 6 | 1 | Havlíčková Zdena | 60 | |
4. | DELORAINE, 4 | 61,5 | ž. Iva Miličková | 2 | 6 | Sýkorová Marcela | 70 | |
5. | DOBRÁ VODA, 7 | 59,5 | Ilona Kubíková | nos | 5 | Bureš Vladislav | 110 | |
6. | BEAU GERSOIS(FR), 6 | 61,0 | ž. Blanka Šarinová | 2 1/4 | 7 | Koplík st. Zdeněk | 70 | |
7. | CENTURY DAY, 8 | 63,0 | Michal Köhl | 5 | 2 | Růžičková Martina | 80 |
Poplatky: trenér Bureš Vladislav 1000 Kč za pozdní hlášení změn (DU čl. 16). Sankce: jezdec Donoval Jaroslav 1000 Kč za nadměrné použití bičíku (Dا316), jezdec Kubíková Ilona výstraha za nadměrné použití bičíku (Dا316). Kůň č. 5 DOBRÁ VODA byl vybrán k antidopinkové kontrole.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLORADO(POL), 4 | 65,0 | ž. Peter Gehm | V. LEHCE | 1 | Olehla Čestmír | 12 | |
2. | LINBOR(GER), 7 | 67,0 | ž. Radek Havelka | 12 | 7 | Váňa st. Josef | 120 | |
3. | BRAMBUSCH(GER), 8 | 67,0 | Michal Köhl | 15 | 4 | Horák František | 100 | |
4. | JAZZ POWER(POL), 5 | 67,0 | ž. Marek Stromský | 2 1/2 | 5 | Holčák Radek | 70 | |
5. | VADEMECUM, 4 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 1/2 | 8 | Horáková Lenka | 80 | |
6. | CUKETKA, 6 | 65,0 | žk. Pavel Míča | daleko | 6 | Ševčík Miroslav | 110 | |
7. | NEPTUN, 5 | 67,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 7 | 2 | Petrlík Allan | 80 | |
ZN | ZIRA, 6 | 65,0 | am. Vladimír Černý | 3 | Vavroušek Josef | 80 |
Sankce: jezdec Havelka Radek 200 Kč za nevhodné použití bičíku (Dا316)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LETNÍ HROM, 4 | 58,5 | ž. Jan Rája | TUHÝ BOJ | 7 | Šilhavý Ladislav | 80 | |
2. | SHIRLEY(POL), 3 | 51,5 | ž. Iva Miličková | krk | 14 | Holčák František | 80 | |
3. | POLLY FOR LIFE, 3 | 54,5 | Václav Janáček | 4 | 2 | Neuberg Quido | 40 | |
4. | NAMOLELLA, 3 | 53,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 | 3 | Pejšková Ivana | 25 | |
5. | KETTY SHARP, 5 | 58,0 | ž. Jan Demele | nos | 8 | Vinklárek Vladimír | 45 | |
6. | DON MIGUEL(IRE), 7 | 56,5 | Martina Pečenková | 1 1/4 | 6 | Váňa st. Josef | 110 | |
7. | PODEROSO(GER), 5 | 59,5 | ž. Martin Srnec | 2 1/2 | 13 | Váňa st. Josef | 80 | |
8. | RADBEC, 4 | 58,5 | ž. Ramil Děmidov | 8 | 9 | Mareš Miroslav | 80 | |
9. | NECTILAR(GER), 8 | 56,5 | Linda Gahlertová | 3 | 1 | Pejšková Ivana | 110 | |
10. | SATÉN, 7 | 58,5 | ž. Martin Knauer | 4 | 5 | Svoboda Josef | 200 | |
11. | HARRY THE BEAVER(IRE), 5 | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 3 1/4 | 10 | Chaloupka Václav | 110 | |
12. | CANDERELI(IRE), 10 | 56,5 | ž. Petr Kubík | 6 | 11 | Horáková Lenka | 160 | |
13. | VIVACE(GER), 4 | 58,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 7 | 12 | Minařík 2 Ferdinand | 110 | |
14. | CHEVROLET, 5 | 56,5 | ž. Jaroslav Donoval | daleko | 4 | Wolf Martin | 200 |
Sankce: jezdec Kubík Petr 500 Kč za nevhodné a zbytečné použití bičíku (Dا316). Kůň č. 7 LETNÍ HROM byl vybrán k antidopinkové kontrole.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RABINA, 3 | 54,0 | žk. Tereza Řezáčová | LEHCE | 12 | Petrlík Allan | 35 | |
2. | INFLAGRANTI, 5 | 54,0 | žk. Andrea Kopecká | 2 3/4 | 9 | Bureš Vladislav | 150 | |
3. | UNITED, 5 | 56,5 | žk. Petr Tůma | 2 3/4 | 11 | Tůma Petr | 45 | |
4. | CHARLOTTEN STERN, 3 | 54,5 | žk. Lucie Mošťková | 1/2 | 2 | Minařík 2 Ferdinand | 100 | |
5. | MAURSKÁ PRINCEZNA, 3 | 52,0 | žk. Jana Zdrhová | 1/2 | 6 | Vítek František | 80 | |
6. | GOLDFISCH, 4 | 57,5 | žk. Ingrid Koplíková | 1 | 4 | Koplík Zdeno | 80 | |
7. | VELEN, 3 | 53,0 | žk. Tomáš Šmíd | kr.hlava | 10 | Fedorowicz Vladislav | 40 | |
8. | RABAT, 6 | 56,0 | žk. Libor Sedlář | 3 | 1 | Hurt Jiří | 60 | |
9. | KIMBERLY, 8 | 54,5 | žk. Radka Hovadová | krk | 7 | Krejčí Pavel | 110 | |
10. | KALAMA, 3 | 50,0 | žk. Jana Deverová | 1/2 | 3 | Sýkorová Marcela | 150 |
Sankce: trenér Bureš Vladislav 200 Kč za nedostatečnou výstroj koně do dostihu (DŘ §411d), jezdec Koplíková Ingrid 200 Kč za nedovolené pobízení koně rukou (DŘ §364e). Poplatky: stáj Folspol 500 Kč za nahlášenou změnu dresu (DU čl.16).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WHISPER, 5 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | BOJ | 2 | Horáková Lenka | 80 | |
2. | KADRA(POL), 4 | 55,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 1/2 | 3 | Váňa st. Josef | 35 | |
3. | LAPAJ, 3 | 57,5 | ž. Petr Kubík | krk | 5 | Horáková Lenka | 50 | |
4. | MOLOKO(GER), 4 | 61,0 | ž. Jan Demele | 3/4 | 1 | Petrlík Allan | 30 | |
5. | ARROWS PEPE, 3 | 55,5 | Václav Janáček | 3/4 | 7 | Neuberg Quido | 70 | |
6. | EVIAN, 3 | 62,5 | ž. Jan Rája | krk | 6 | Šilhavý Ladislav | 30 | |
7. | TIUMEN(POL), 3 | 55,5 | Jakub Pavlíček | 3/4 | 4 | Horáková Lenka | 160 | |
8. | VABECAR, 4 | 59,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 3 1/4 | 8 | Pejšková Ivana | 100 | |
9. | HESTRIK, 3 | 56,5 | žk. Libor Sedlář | daleko | 9 | Podhányi Jan | 180 |
Poplatky: trenér Podhányi Jan 2500 Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni č. 9 HESTRIK (DU 16/1)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | READY FOR LIFE, 2 | 54,5 | Martina Pečenková | BOJ | 6 | Váňová Pavla | 17 | |
1. | RIO GALLEGOS(FR), 2 | 58,0 | ž. Jan Rája | 3/4 | 7 | Vítek Pavel | 30 | |
2. | TOOCOS, 2 | 57,0 | ž. Iva Miličková | 5 | 4 | Vondrová Lucie | 100 | |
3. | VODORYS, 2 | 54,5 | Václav Janáček | 1 | 3 | Neuberg Quido | 100 | |
4. | VIKTORINA, 2 | 57,0 | ž. Blanka Šarinová | 3 | 1 | Růžičková Martina | 110 | |
5. | TASSILIE, 2 | 56,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3 1/4 | 5 | Petrlík Allan | 100 | |
7. | LOVELY LOVELY(GB), 2 | 56,0 | ž. Jaroslav Donoval | daleko | 2 | Chaloupka Václav | 80 |
Sankce: jezdec Pečenková Martina odnětí licence na první dva dostihové dny sezony 2005 (DŘ 364c). DK podala protest ex-offo pro křížování koně č. 5 TASSILIE koněm č. 6 READY FOR LIFE v cílové rovině. DK vyslechla ž. Minaříka 2 F. a j. Pečenkovou M. a zjistila, že došlo ke křižování koně č. 5 TASSILIE koněm č. 6 READY FOR LIFE v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu a z toho důvodu přesunula koně č. 6 READY FOR LIFE za poškozeného koně č. 5 TASSILIE (DŘ 364 c).