Výsledky ze dne 18.09.2004 - Pardubice stav dráhy: 2.2 (pevná / Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NUMERO DUE(POL), 3 | 64,0 | Michal Köhl | JISTĚ | 8 | Horák František | 60 | |
2. | SORBONNA, 3 | 62,5 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 3 | Váňa st. Josef | 28 | |
3. | LETNÍ STÍN, 3 | 62,0 | Linda Gahlertová | kr.hlava | 1 | Šilhavý Ladislav | 60 | |
4. | DESERT SCOUT, 3 | 62,0 | Štěpánka Sedláčková | 4 | 2 | Pulec Zbyněk | 70 | |
5. | PANTOMIMA, 3 | 62,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 1 1/2 | 6 | Chaloupka Václav | 190 | |
6. | JOSHUA(POL), 3 | 64,5 | ž. Marek Stromský | 8 | 11 | Holčák František | 70 | |
7. | VOČKO, 3 | 64,0 | ž. Jaroslav Myška | 3 1/4 | 4 | Horáková Lenka | 80 | |
8. | GERONNA, 3 | 62,0 | Marcel Novák | 1 1/2 | 12 | Barbořík Jiří | 110 | |
9. | NATARCZ(POL), 3 | 64,5 | Jan Korpas | 8 | 5 | Holčák František | 80 | |
10. | KATHALPO, 3 | 64,5 | am. Roman Bukva | 1/2 | 10 | Bukva Roman | 35 | |
11. | VACIUS, 3 | 65,0 | Petr Kříž | 9 | 9 | Špelda Lubomír | 180 | |
ZN | LOKARGON, 3 | 62,0 | Josef Bartoš | 7 | Špelda Lubomír | 120 |
Sankce: jezdec Štohanzl 2 Jaromír výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ §316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARCTONIKA, 4 | 63,5 | Martina Růžičková | ZADRŽENĚ | 10 | Růžičková Martina | 100 | |
2. | SHOW MUST GO ON, 4 | 63,5 | am. Radim Petřík | 2 1/4 | 4 | Vinklárek Antonín | 60 | |
3. | STEEN, 6 | 69,5 | ž. Jaroslav Myška | 2 1/2 | 3 | Horáková Lenka | 50 | |
4. | EVERTON, 10 | 64,5 | am. Roman Bukva | 9 | 15 | Bukva Roman | 120 | |
5. | LINBOR(GER), 7 | 68,0 | ž. Radek Havelka | 2 1/2 | 13 | Váňa st. Josef | 70 | |
6. | EMPEROR, 6 | 66,0 | Zdeněk Řezáč | 1 1/2 | 5 | Řezáčová Jana | 150 | |
7. | BLUE SKY(POL), 4 | 64,0 | Michal Köhl | 2 1/4 | 2 | Horák František | 100 | |
8. | VERGILL, 4 | 66,0 | ž. Tomáš Hurt | 7 | 1 | Mottl Ivan | 150 | |
9. | MR LAND, 5 | 70,5 | ž. Josef Váňa st. | 1/2 | 14 | Váňa st. Josef | 25 | |
10. | LATIDAR, 8 | 66,0 | žk. Pavel Tůma 2 | 3 1/4 | 12 | Uhl Jiří | 110 | |
11. | MOON JAGUAR(IRE), 4 | 67,0 | ž. Marek Stromský | 1 3/4 | 16 | Holčák František | 100 | |
12. | VIKI HARLOW, 5 | 63,0 | am. Pavel Syrový | daleko | 6 | Hrudka st. Jaromír | 260 | |
Z | CERTINGO, 8 | 70,5 | ž. Jan Havlíček | 7 | Havlíčková Zdena | 100 | ||
Z | VAJGARA, 5 | 66,5 | ž. Pavel Kašný | 8 | Vojtěšková Diana | 100 | ||
Z | VERNIUS, 9 | 68,5 | ž. Dušan Andrés | 11 | Junková Jana | 50 |
Sankce: jezdec Hurt Tomáš 200 Kč za odsedlání koně po dostihu mimo prostor vyhrazený DK (DŘ §377), jezdec Syrový Pavel výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ §316). Poplatky: stáj V.I.P.-Kudos-Dantax 500 Kč za změnu dresu u koně č. 16 MOON JAGUAR (DU čl. 16/2).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIPÍS, 6 | 64,0 | ž. Pavel Kašný | ZADRŽENĚ | 2 | Kašný Pavel | 25 | |
2. | ZENGI, 6 | 66,5 | ž. Dušan Andrés | 4 | 4 | Faltová Oliva | 30 | |
3. | JUVENTUS(POL), 5 | 66,5 | ž. Radek Havelka | 4 1/4 | 3 | Váňa st. Josef | 60 | |
4. | BELOVODSK(UKR), 12 | 65,0 | Jiří Plzák | 1 1/4 | 1 | Vítek Roman | 40 | |
5. | BONIFACE, 7 | 66,0 | ž. Tomáš Hurt | 1 1/4 | 5 | Novák Antonín | 70 | |
6. | CESCARA, 7 | 63,0 | ž. František Jasinský | 1 3/4 | 8 | Míček Milan | 70 | |
7. | HOOLIGAN, 6 | 63,5 | Michal Köhl | daleko | 6 | Kejzlar Přemek | 150 |
ž. Jasinský F. byl podroben dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREEN POWER(POL), 5 | 66,5 | ž. Jaroslav Myška | ZADRŽENĚ | 6 | Horáková Lenka | 50 | |
2. | BARGIEL(POL), 9 | 69,0 | ž. Marek Stromský | 4 | 3 | Holčák Radek | 25 | |
3. | OREGA, 5 | 64,5 | Jan Korpas | 2 | 1 | Holčák František | 80 | |
4. | IRAKLION(POL), 9 | 69,5 | Josef Bartoš | 2 1/4 | 11 | Votava Jaroslav | 20 | |
5. | CATAPULT, 7 | 65,0 | Petr Regnard | 1/2 | 7 | Kolář Josef | 110 | |
6. | JACK DE TRAOU LAND(FR), 7 | 70,0 | ž. Radek Havelka | 5 | 4 | Váňa st. Josef | 40 | |
7. | MODŘENKA, 10 | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 13 | 12 | Junková Jana | 100 | |
8. | HONEM HONEM, 10 | 65,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 4 3/4 | 8 | Soukup Václav | 120 | |
9. | SCANGEES, 8 | 65,5 | Jiří Paulina | 1 1/4 | 2 | Suchánek Martin | 150 | |
10. | IRON ROCK(GER), 9 | 65,0 | žk. Jan Faltejsek | daleko | 10 | Odložil Pavel | 120 | |
PN | POLÁRNÍ HVĚZDA, 6 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 5 | Seménka Zdeněk | 150 | ||
ZN | SENEGAL(POL), 6 | 65,0 | Michal Köhl | 9 | Horák František | 110 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOSTALGIA(POL), 7 | 66,5 | ž. Jiří Kameníček | JISTĚ | 11 | Holčák Radek | 50 | |
2. | ELIŠKA PŘEMYSLOVNA, 8 | 65,0 | Josef Bartoš | 2 | 6 | Váňa st. Josef | 100 | |
3. | TANEČNICE, 7 | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 1 3/4 | 1 | Hrbáček Vít | 60 | |
4. | CZEDAR(POL), 7 | 67,0 | ž. Radek Havelka | 2 | 8 | Váňa st. Josef | 45 | |
5. | CEP, 8 | 67,0 | am. Roman Bukva | 11 | 2 | Bukva Roman | 150 | |
6. | SULLIVAN, 7 | 64,0 | Luboš Urbánek | 9 | 10 | Zobal František | 50 | |
7. | RENT, 13 | 67,0 | ž. Jaroslav Brečka | 18 | 5 | Demele Jan | 120 | |
Z | TROUBADOUR(GER), 6 | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | 4 | Ministr Antonín | 130 | ||
PN | KYRTON, 8 | 67,0 | Pavel Složil st. | 12 | Složil Pavel | 25 | ||
SN | ZLATÝ MĚSÍC, 8 | 67,0 | Marcel Novák | 7 | Barbořík Jiří | 150 |
Sankce: jezdec Havelka Radek 200 Kč za křižování v průběhu dostihu, které nemělo vliv na výsledek dostihu (Dا364c), jezdec Kameníček Jiří 1500 Kč za zjištěnou vyšší hmotnost o +1 kg po dostihu (Dا383d).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TYCJAN(POL), 5 | 67,5 | ž. Josef Váňa st. | V. LEHCE | 7 | Váňa st. Josef | 15 | |
2. | TAMDALI(IRE), 5 | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 5 | Rosival Jozef | 60 | |
3. | CARNAVON(GER), 8 | 64,5 | ž. Radek Havelka | 2 1/4 | 2 | Váňa st. Josef | 100 | |
Z | MUSTANG(RUS), 8 | 65,5 | ž. František Jasinský | 3 | Hála Josef | 80 | ||
Z | SARAMON, 8 | 64,0 | Michal Köhl | 6 | Blecha Jan | 110 | ||
Z | VADUKA, 7 | 64,5 | ž. Jaroslav Myška | 1 | Piruch Jozef | 60 | ||
PN | ARMANIAK(POL), 5 | 64,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 4 | Chaloupka Václav | 80 |
ž. Váňa J., ž. Andrés D. a ž. Havelka R. byli podrobeni dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEWANA(GER), 6 | 69,0 | ž. Dušan Andrés | ZADRŽENĚ | 5 | Váňa st. Josef | 25 | |
2. | KIRBY, 8 | 66,5 | žk. Pavel Tůma 2 | 3 1/4 | 1 | Plch Josef | 110 | |
3. | HRÁŠEK, 5 | 67,0 | ž. Marek Stromský | 1 1/4 | 4 | Moravec Zdeněk | 50 | |
4. | ROI, 5 | 68,0 | am. David Štěpán | 7 | 3 | Suchánek Jiří | 150 | |
5. | GOLDFINK(GER), 8 | 68,5 | Josef Bartoš | 7 | 2 | Bielík Pavel | 50 | |
6. | KILTON, 8 | 64,5 | Petr Hochman | 5 | 7 | Vinklárek Antonín | 80 | |
Z | CHAMILL, 9 | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | 9 | Uhl Jiří | 60 | ||
PN | BARBORA, 5 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 8 | Novák Antonín | 90 | ||
PN | LOS SANTOS, 5 | 65,5 | Michal Köhl | 6 | Mottl Ivan | 90 |
Sankce: jezdec Tůma 2 Pavel 1500 Kč za zjištěnou vyšší hmotnost o +1 kg po dostihu (Dا383d).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOMBARDICK, 4 | 64,5 | Josef Bartoš | ZADRŽENĚ | 10 | Votava Jaroslav | 35 | |
2. | L`AMOUR, 4 | 66,5 | Marcel Novák | 12 | 1 | Barbořík Jiří | 30 | |
3. | EMANUEL(GER*), 4 | 65,0 | Jiří Plzák | 1 1/4 | 11 | Vítek Roman | 150 | |
4. | BIBA CLASSY(GER), 4 | 65,0 | ž. Radek Havelka | 1 1/2 | 2 | Váňa st. Josef | 35 | |
5. | SENITA, 4 | 62,0 | am. Lukáš Neuvirt | 11 | 7 | Vaňourek Aleš | 80 | |
6. | IRELAND, 4 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 3/4 | 9 | Ministr Antonín | 120 | |
7. | VINIUS, 4 | 68,0 | Josef Vašina | daleko | 6 | Vašina Josef | 160 | |
Z | BLIZZARD, 4 | 64,0 | ž. Pavel Kašný | 3 | Blecha Jan | 120 | ||
Z | LAKIR, 4 | 62,0 | am. Vladislava Sýkorová | 4 | Fedorowicz Vladislav | 440 | ||
ZN | TRESH, 4 | 65,0 | Jan Korpas | 8 | Junková Jana | 120 | ||
SN | BRICASSAR, 4 | 65,5 | am. Vladimír Černý | 5 | Erban Jaroslav | 70 |