Výsledky ze dne 01.05.2004 - Lysá nad Labem stav dráhy: 2.5 (pevná / Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARISIA, 3 | 57,0 | ž. Martin Pišl | JISTĚ | 1 | Kutnar Pavel | 50 | |
2. | MANDARINO, 3 | 56,0 | Jiřina Andrésová | 1 | 11 | Popelka Stanislav | 80 | |
3. | SORBONNA, 3 | 54,0 | Kateřina Palupčíková | 3 1/2 | 4 | Váňa st. Josef | 80 | |
4. | LESLIE WELLS, 3 | 62,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 12 | Koplík Zdeno | 50 | |
5. | FOREST FIRE, 3 | 58,0 | ž. Jan Demele | 1 | 6 | Faltová Oliva | 60 | |
6. | CLERET, 3 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 9 | Váňa Tomáš | 80 | |
7. | SVIST, 3 | 57,0 | Martin Svorad | 1 1/4 | 5 | Hrudka st. Jaromír | 100 | |
8. | MOUSE LADY, 3 | 56,5 | ž. Ilona Hronová | 1/2 | 2 | Vítek František | 30 | |
9. | REDAKTOR, 3 | 56,5 | žk. Zdeněk Matysík 2 | 3 | 10 | Bartoš st. Josef | 50 | |
10. | BUMBA, 3 | 57,0 | žk. Jakub Pavlíček | 8 | 8 | Kotáb Eduard | 100 | |
11. | KALAMA, 3 | 53,0 | žk. Zuzana Vokálková | 6 | 3 | Sýkorová Marcela | 100 | |
12. | HORT, 3 | 55,5 | Vendula Korečková | daleko | 7 | Hurt Jiří | 100 |
Kůň č. 10 REDAKTOR ztratil na startu asi 15 délek.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBENTA, 3 | 54,0 | Iva Miličková | BOJ | 1 | Váňa Tomáš | 70 | |
2. | PURPUR, 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | krk | 3 | Votava Jaroslav | 25 | |
3. | MORNING, 3 | 59,0 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 9 | Váňa Tomáš | 50 | |
4. | KELVIN, 3 | 54,5 | Martina Pečenková | 1 | 4 | Váňa st. Josef | 50 | |
5. | COMPACT VICTOR, 3 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | krk | 10 | Zobal František | 60 | |
6. | AMNESTIE, 3 | 56,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 6 | 11 | Valášek Josef | 90 | |
7. | TARLOW, 3 | 57,0 | ž. Jan Demele | 2 1/2 | 2 | Okleštěk Miloslav | 130 | |
8. | VÝTRŽNÍK, 3 | 55,5 | Radek Žalud | daleko | 8 | Kubátová Jana | 80 | |
9. | ERRI, 3 | 54,0 | Kristýna Bezděková | 1 1/2 | 5 | Kubátová Jana | 110 | |
10. | LA DOLCE VITA, 3 | 52,0 | am. Kateřina Sudová | krk | 6 | Jelínek Zbyněk | 110 | |
ZN | KEY LARGO, 3 | 57,0 | ž. Jaroslav Donoval | 7 | Neuberg Quido | 25 | ||
ZN | VISCONTIA, 3 | 55,5 | ž. Ilona Hronová | 12 | Vítek František | 110 |
DK prošetřila pád ž. Donovala a ž. Hronové a neshledala cizí zavinění.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALOE VERA, 4 | 66,5 | Karel Germič | ZADRŽENĚ | 8 | Hurt Jiří | 35 | |
2. | VARADON, 6 | 66,5 | am. Lukáš Neuvirt | 14 | 2 | Neuvirt Konrád | 80 | |
3. | HALOCA, 7 | 68,0 | Jaromír Hrudka 2 | 6 | 6 | Erban Jaroslav | 70 | |
4. | RHAPSODY, 4 | 62,0 | žk. Bohuslav Mátl | krk | 7 | Váňa st. Josef | 23 | |
5. | CALYBOS, 6 | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 8 | 5 | Bielík Pavel | 60 | |
Z | FARON, 8 | 67,5 | Linda Gahlertová | 1 | Šilhavý Ladislav | 35 | ||
SN | DONÁT, 5 | 67,5 | Martin Liška | 3 | Zajíček Jaroslav | 60 | ||
ZN | MISSOURI, 6 | 62,0 | am. Eva Jíchová | 4 | Čapková Marcela | 80 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIKSCATER, 3 | 58,5 | ž. Jan Rája | LEHCE | 3 | Vocásek 3 František | 30 | |
2. | DISÓ, 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 6 | 2 | Maršíčková Miroslava | 100 | |
3. | VODETA, 3 | 55,5 | am. Kateřina Sudová | 1/2 | 9 | Jelínek Zbyněk | 70 | |
4. | MAGIC LOVE, 3 | 56,5 | Iva Miličková | 3 1/2 | 8 | Vítek František | 30 | |
5. | ROSIE, 3 | 56,5 | ž. Ilona Hronová | 3 | 1 | Vítek Roman | 50 | |
6. | MUMMY`S BAY, 3 | 59,5 | Tomáš Hurt | 4 | 6 | Bureš Vladislav | 50 | |
7. | GERONNA, 3 | 55,5 | Josef Borč | 2 3/4 | 10 | Barbořík Jiří | 70 | |
8. | KISS OF THE NIGHT, 3 | 56,5 | ž. Martin Knauer | 1 1/4 | 4 | Knauer Martin | 90 | |
9. | MOVING HARL, 3 | 54,0 | Vendula Korečková | 7 | 5 | Hurt Jiří | 100 | |
10. | CHADARA, 3 | 57,0 | ž. Libor Šindar | daleko | 11 | Váňa Tomáš | 80 |
Kůň č. 11 ztratil na startu nesčetné délky.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRICASSAR, 4 | 52,0 | žk. Zuzana Vokálková | JISTĚ | 5 | Erban Jaroslav | 70 | |
2. | KATICUS, 4 | 50,0 | Kristýna Bezděková | 2 1/4 | 1 | Váňa Tomáš | 100 | |
3. | IRSAY OLIVER, 6 | 59,5 | ž. Jan Rája | 1/2 | 7 | Kašpar Miroslav | 60 | |
4. | PROXIMA CENTAURI, 5 | 50,5 | Iva Miličková | 6 | 9 | Šilhavý Ladislav | 70 | |
5. | ZIRA, 6 | 58,0 | žk. Václav Janáček | krk | 3 | Vavroušek Josef | 60 | |
6. | FALZAKAPA, 6 | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 8 | Luka st. Václav | 60 | |
7. | WINONA, 6 | 57,0 | Michal Köhl | 4 | 6 | Míček Milan | 80 | |
8. | LOCHNESKA, 4 | 51,5 | Radek Žalud | 6 | 2 | Vinklárek Vladimír | 110 | |
9. | SPIRITA, 4 | 55,5 | žk. Natalie Arendsen | 8 | 11 | Voršilková Helena | 110 | |
S | NEW YORK RANGERS, 4 | 56,0 | Adéla Klepetková | 4 | Petrlík Allan | 40 |
Sankce: jezdec Miličková Iva 200 Kč za nekázeň u startu (DŘ §357)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEMORY NORMANDE, 5 | 57,0 | ž. Jan Demele | TUHÝ BOJ | 9 | Uhl Jiří | 100 | |
2. | LASCAR, 8 | 55,5 | Kristýna Bezděková | kr.hlava | 4 | Váňa Tomáš | 23 | |
3. | OLD ROSE(GER), 4 | 57,5 | ž. Jaroslav Donoval | 1 1/2 | 2 | Neuberg Quido | 30 | |
4. | CURTIS, 6 | 59,0 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 6 | Andrés Josef | 50 | |
5. | SHAPELY HEART, 8 | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | kr.hlava | 5 | Koplík Zdeno | 80 | |
6. | ASTON VILLA, 4 | 57,5 | ž. Martin Knauer | 6 | 1 | Váňa Jaroslav | 70 | |
7. | SATÉN, 7 | 55,5 | Petra Výtisková | 5 | 10 | Svoboda Josef | 70 | |
8. | RADYNĚ, 6 | 54,0 | Iva Miličková | 4 3/4 | 8 | Fiala Rudolf | 70 | |
9. | RIO NEGRO(GER), 8 | 57,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 1 | 7 | Valášek Josef | 90 | |
10. | VAILA, 6 | 57,0 | Michal Köhl | 4 | 12 | Míček Milan | 100 | |
11. | VŠECKO, 8 | 55,5 | ž. Ilona Hronová | 12 | 11 | Bartoš st. Josef | 110 | |
12. | HEATHROW, 5 | 57,0 | ž. Martin Pišl | 1 1/2 | 3 | Dvořák Karel | 90 |
Sankce: jezdec Výtisková Petra 200 Kč za nekázeň u startu (DŘ §357)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEDON, 9 | 67,0 | ž. Josef Váňa st. | JISTĚ | 3 | Váňa st. Josef | 23 | |
2. | MONTE BELL, 6 | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 1/4 | 6 | Junková Jana | 80 | |
3. | NOSTALGIA(POL), 7 | 65,0 | ž. Marek Stromský | 1 1/4 | 7 | Holčák Radek | 25 | |
4. | CHAILAND, 7 | 67,0 | Martina Růžičková | 2 | 4 | Růžičková Martina | 90 | |
5. | LEMOND, 8 | 67,0 | ž. Libor Štencl | daleko | 2 | Mottl Ivan | 70 | |
Z | ROY BLUSH(FR), 10 | 67,0 | Tomáš Nehasil | 1 | Dvořák Karel | 80 | ||
Z | DILEN, 8 | 67,0 | Luboš Urbánek | 5 | Zobal František | 70 |
Sankce: ž. Stromský Marek výstraha za nevhodné použití bičíku (DŘ §316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYTINA(FR*), 5 | 67,5 | ž. Jaroslav Myška | BOJ | 12 | Junková Jana | 70 | |
2. | KAFU, 6 | 65,0 | am. Lukáš Neuvirt | 1/2 | 5 | Vaňourek Aleš | 80 | |
3. | LABRADOR, 5 | 67,0 | Luboš Urbánek | 5 | 2 | Špelda Lubomír | 20 | |
4. | SPECIAL OFFER(GER), 4 | 62,5 | Michal Köhl | 5 | 9 | Barbořík Jiří | 90 | |
5. | DEKODER(POL), 9 | 69,5 | ž. Dušan Andrés | 4 | 8 | Luka st. Václav | 110 | |
6. | MARKO(POL), 4 | 64,0 | ž. Marek Stromský | 1 | 11 | Holčák Radek | 40 | |
7. | LETNÍ VÍTR, 6 | 67,0 | Linda Gahlertová | 9 | 1 | Šilhavý Ladislav | 80 | |
8. | LISZT, 4 | 65,0 | ž. Libor Štencl | daleko | 10 | Jelínek Zbyněk | 110 | |
Z | DEVINIUSZ(POL), 4 | 62,0 | žk. Bohuslav Mátl | 3 | Váňa st. Josef | 60 | ||
Z | SEATTLE DIANA, 4 | 62,0 | Tomáš Hurt | 6 | Hurt Jiří | 90 | ||
Z | DON PEDRO, 4 | 64,0 | Martin Liška | 7 | Hedbávná Kateřina | 110 |
Kůň č. 4 MADINA neabsolvoval zkušební skok, nebyl v moci startéra.