Výsledky ze dne 07.11.2010 - Praha stav dráhy: 3.5 (dobrá / Good) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKADA(IRE), 2 kl | 54,5 | Jan Verner | JISTĚ | 5 | Mourek František | 77 | |
2. | EYLENE(GER), 2 kl | 57,0 | ž. Václav Janáček | 3 1/2 | 1 | Fedorowicz Vladislav | 24 | |
3. | HIGH STORM, 2 hř | 58,0 | ž. Tomáš Lukášek | 4 | 13 | Váňa Tomáš | 60 | |
4. | PORTENGO(GB), 2 hř | 58,0 | ž. Radek Koplík | 4 | 3 | Zobal František | 60 | |
5. | TUARÉGA, 2 kl | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | krk | 14 | Vrba Pavel | 60 | |
6. | MAX GEORGE(GB), 2 hř | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 1 1/4 | 12 | Kubovičová Zuzana | 55 | |
7. | SMALL WITCH, 2 kl | 56,0 | ž. Ilona Hronová | 1 3/4 | 2 | Hronová Ilona | 80 | |
8. | TORLOU, 2 hř | 57,5 | ž. Martin Pišl | nos | 4 | Mareš Miroslav | 300 | |
9. | QUBAWI(FR), 2 hř | 57,0 | Ondřej Velek | 2 | 10 | Růžičková Martina | 200 | |
10. | DAMIAN(POL), 2 val | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 9 | Hanousek Ladislav | 160 | |
11. | OX(POL), 2 hř | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | 3 | 6 | Bartoš st. Josef | 200 | |
12. | FARAZAD(FR), 2 hř | 54,5 | žk. Martin Laube | 8 | 7 | Drlík Jaroslav | 300 | |
13. | KOSTER, 2 hř | 55,0 | Miroslava Přibylová | 9 | 11 | Jelen Jaroslav | 440 |
Kůň č. 11 KOSTER ztratil na startu asi 10 délek Sankce: ž.Zatloukal M.1500 Kč za vyšší zjištěnou hmotnost po dostihu o 0,9 kg (DŘ § 383d), tr.Kubovičová Z.a tr.Vrba P.k po 200 Kč za předčasné opuštění vyhrazeného prostoru po dostihu koňmi č. 12 MAX GEORGE a č.14 TUARÉGA (DŘ § 377).,
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REDUL, 7 val | 64,0 | am. Linda Fedorowiczová | TUHÝ BOJ | 5 | Fedorowicz Vladislav | 22 | |
2. | SAGAJA, 3 hř | 58,0 | ž. Radek Koplík | krk | 6 | Zobal František | 80 | |
3. | RENÉE, 3 kl | 59,0 | Ondřej Velek | krk | 7 | Duchoň Tomáš | 60 | |
4. | PURSIKA, 4 kl | 55,0 | ž. Václav Janáček | krk | 4 | Vašina Josef | 60 | |
5. | YSOLDA, 3 kl | 52,0 | Jan Verner | 4 | 1 | Hulínský Václav | 77 | |
6. | BLÝSKÁČEK, 3 val | 58,5 | ž. Jaromír Šafář | 2 1/2 | 8 | Vrba Pavel | 140 | |
7. | CAYENNE, 3 kl | 50,0 | žk. Martin Laube | 2 | 3 | Kučera Karel | 70 | |
8. | MERRY ANGEL, 3 kl | 56,5 | žk. Marian Kolčava | krk | 10 | Hrudka st. Jaromír | 120 | |
9. | PLAY THE GAME, 3 kl | 60,5 | žk. Daniel Zurynek | 1/2 | 2 | Drlík Jaroslav | 100 | |
10. | LINDHAM, 3 hř | 56,0 | am. Dagmar Grassingerová | daleko | 9 | Krysmanová Martina | 300 |
Sankce: tr. Krysmanová Renner M.200 Kč za pozdní příchod koně č. 9 LINDHAM do paddocku (DŘ § 332).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARRIE, 3 kl | 55,5 | ž. Tomáš Lukášek | JISTĚ | 1 | Váňa Tomáš | 25 | |
2. | MARTIEN, 3 val | 55,0 | ž. Václav Janáček | 1 1/4 | 3 | Szikora Pavel | 88 | |
3. | KORDELINA(POL), 4 kl | 59,5 | ž. Radek Koplík | 1 | 5 | Zobal František | 100 | |
4. | NEXTREME, 5 val | 54,0 | žk. Marian Kolčava | 2 | 2 | Hurt Jiří | 600 | |
5. | ROXALA, 5 kl | 54,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 3/4 | 9 | Horová Oliva | 77 | |
6. | PAOLINA, 3 kl | 54,5 | Petr Foret | krk | 7 | Török Dalibor | 50 | |
7. | CANEY(IRE), 5 val | 58,5 | žk. Martin Laube | 2 | 8 | Váňa st. Josef | 35 | |
8. | KEVIN THE KNIGHT(GER), 5 val | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 3/4 | 6 | Horová Oliva | 60 | |
9. | PREZIOSO, 8 val | 57,5 | am. Pavlína Filipová | 2 1/2 | 4 | Audy Renata | 50 | |
10. | DEDARELLA(POL), 5 kl | 52,0 | Natalie Arendsen | 14 | 10 | Bartoš st. Josef | 120 |
Sankce: tr.Hurt J.400 Kč za nenahlášení stínidel u koně č.2 NEXTREME (DŘ § 310), j Arendsen N.a Foret P. po 200 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364 b), am.Filipová P. výstraha za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAMANA, 5 kl | 66,5 | ž. Josef Bartoš | LEHCE | 4 | Hovadová Jana | 65 | |
2. | ARCIBALDO(GER*), 4 hř | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 9 | 9 | Olehla Čestmír | 13 | |
3. | VELBERT(POL), 4 val | 65,5 | Libor Šimůnek | daleko | 5 | Zobal František | 120 | |
4. | RECHIALFA(POL*), 4 kl | 61,5 | Ondřej Velek | 15 | 1 | Blažková Helena | 90 | |
5. | ADEBRETTI, 4 val | 66,5 | ž. Josef Váňa ml. | 1/2 | 3 | Šomanová Lenka | 160 | |
6. | NOVOLARI(FR), 10 val | 65,5 | Josef Sovka | 1/2 | 11 | Kinský Pavel | 160 | |
7. | DIVINKA, 4 kl | 62,0 | Ludvík Temel | 14 | 8 | Piruch Jozef | 100 | |
8. | TRINITY, 4 kl | 67,5 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 10 | Luka ml. Václav | 100 | |
Z | ASISTENT, 6 val | 68,0 | ž. Luboš Urbánek | 2 | Hurt Jiří | 600 | ||
Z | FASTANLEY, 8 hř | 68,0 | am. Filip Renner | 7 | Krysmanová Martina | 1110 | ||
PN | SZERMIERKA(POL), 4 kl | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | Tůma Pavel | 77 | ||
ZN | BANDOLERA, 5 kl | 64,5 | Vladimír Verner | 12 | Mottl Ivan | 300 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAIMOND(GER), 3 hř | 57,0 | ž. Zdenko Šmida | JISTĚ | 3 | Kubovičová Zuzana | 80 | |
2. | FALCOHILL(IRE), 4 hř | 60,5 | ž. Václav Janáček | 3/4 | 2 | Luka ml. Václav | 18 | |
3. | MOON BAY RIVER(FR), 5 val | 58,0 | Petr Foret | 1/2 | 8 | Fedorowicz Vladislav | 100 | |
4. | MR DARIO(IRE), 6 val | 58,0 | ž. René Koplík | 1 | 6 | Koplík Zdeno | 80 | |
5. | SMITH AND WESSEN(GER), 3 hř | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 1/4 | 4 | Török Dalibor | 90 | |
6. | THE STORM(GER), 5 hř | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 2 1/4 | 1 | Kotáb Eduard | 120 | |
7. | SWAKOPMUND(GER), 5 val | 58,0 | Jan Verner | 1/2 | 9 | Lisek Michal | 140 | |
8. | VITULUS(GER), 5 val | 58,0 | ž. Radek Koplík | 2 1/2 | 10 | Koplík Zdeno | 140 | |
9. | WONDER HORSE(IRE), 6 hř | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 4 | 7 | Koplík Zdeno | 55 | |
10. | NICE TIGER(GER), 5 val | 58,0 | Ingrid Koplíková | 1 1/4 | 5 | Koplík Zdeno | 120 |
Sankce: ž.Šmida Z.a ž.KoplíkRené po 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TANKRÉGA, 3 kl | 54,5 | ž. Jaromír Šafář | V. LEHCE | 3 | Vrba Pavel | 100 | |
2. | DEKOLT(POL), 4 val | 60,0 | ž. Václav Janáček | 3 | 6 | Hurt Tomáš | 20 | |
3. | LYNETTE, 3 kl | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | hlava | 4 | Tůma Pavel | 40 | |
4. | RENARD ARGENTÉ, 4 val | 58,0 | ž. Radek Koplík | 2 | 5 | Zobal František | 77 | |
5. | LUKYTTA, 4 kl | 54,0 | am. Petra Morávková | 6 | 8 | Šomanová Lenka | 140 | |
6. | DADDYLINE, 3 kl | 54,0 | Petr Foret | 4 | 9 | Kabelková Hana | 60 | |
7. | MAGNET, 4 hř | 54,5 | am. Pavlína Filipová | 6 | 7 | Audy Renata | 100 | |
8. | RIVER KWAI(GER), 4 val | 58,0 | ž. René Koplík | 5 | 2 | Koplík Zdeno | 37 |
Sankce: ž. Janáček V.2000 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)