poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DANCERNER, 2 | 58,0 | Ivan Kub | 12 | Vraj Radek | 35 | ||
2. | ALIANA, 2 | 53,5 | Jana Havelková | 11 | Pejšková Ivana | 35 | ||
3. | POLÁRNÍK, 2 | 55,5 | Ilona Třešňáková | 13 | Ščevlík Marian | 30 | ||
4. | SLIPDAR, 2 | 53,5 | Lucie Baluchová | 6 | Jelínek Zbyněk | 90 | ||
5. | MAFIRA, 2 | 52,5 | Iva Miličková | 9 | Sýkorová Marcela | 90 | ||
6. | ARMÉNA, 2 | 56,0 | Ramil Děmidov | 7 | Šilhavý Ladislav | 50 | ||
7. | DALIBOR, 2 | 57,0 | Libor Šindar | 1 | Sloup Josef | 60 | ||
8. | IMPERFECT, 2 | 54,5 | Radek Koplík | 2 | Vinklárek Vladimír | 110 | ||
9. | BETANY, 2 | 55,0 | Jaroslav Kovařík | 10 | Vraj Radek | 110 | ||
10. | TULUP, 2 | 55,0 | Linda Gahlertová | 4 | Karel Břetislav | 150 | ||
11. | MARATHEA, 2 | 53,5 | Radek Žalud | 3 | Hurt Jiří | 150 | ||
12. | TELEMARQUE, 2 | 53,5 | Lucie Větrovcová | 5 | Koráb Milan | 110 | ||
S | IŤA, 2 | 53,5 | Lucie Herková | 8 | Chaloupka Václav | 110 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIVER, 2 | 57,0 | Jiří Chaloupka | 2 | Vinklárek Vladimír | 100 | ||
2. | MAIDEL, 2 | 53,5 | Lucie Herková | 14 | Héč Karel | 80 | ||
3. | SECURITY, 2 | 55,5 | Jaroslav Donoval | 11 | Neuberg Filip | 35 | ||
4. | CENTAR, 2 | 54,5 | Radek Koplík | 7 | Růžičková Martina | 90 | ||
5. | LORD ZE ZAHÁJÍ, 2 | 58,0 | Dušan Andrés | 12 | Kinský Pavel | 40 | ||
6. | VAROSIA, 2 | 57,0 | Jan Demele | 9 | Vraj Radek | 20 | ||
7. | CHEVERNY, 2 | 55,0 | Jan Palík | 4 | Pejšková Ivana | 140 | ||
8. | PRIMADONA, 2 | 55,0 | Jaroslav Kovařík | 1 | Vraj Radek | 50 | ||
9. | MARBLE, 2 | 56,0 | Martin Knauer | 5 | Kroutilík Jaroslav | 100 | ||
10. | KALAHARI, 2 | 53,0 | Šárka Pulpánová | 3 | Drlík Jaroslav | 130 | ||
11. | GREEK MINSTRA, 2 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 6 | Bezstarosta Zdeněk | 130 | ||
12. | NISUN, 2 | 55,0 | Linda Gahlertová | 8 | Vinklárek Vladimír | 110 | ||
13. | CHERRY LADY, 2 | 52,5 | Renata Pátková | 13 | Podhányi Jan | 90 | ||
14. | TRAUTUNBERG, 2 | 53,5 | Kristýna Bezděková | 10 | Štípa Ladislav | 150 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RULETT, 3 | 55,0 | Jaroslav Kovařík | 11 | Vraj Radek | 70 | ||
2. | RADAR, 4 | 59,0 | Josef Bartoš | 8 | Vítek František | 80 | ||
3. | LACCARIA, 4 | 54,0 | Lucie Herková | 14 | Héč Karel | 110 | ||
4. | LUCRET, 5 | 57,0 | Karol Šarina | 6 | Šatra Tomáš | 60 | ||
5. | QUALITY, 3 | 55,0 | Jaroslav Donoval | 7 | Neuberg Filip | 40 | ||
6. | MUHAAJIM(IRE), 4 | 59,0 | Ivan Kub | 12 | Vraj Radek | 35 | ||
7. | CASSIE, 4 | 57,0 | Jan Demele | 4 | Vraj Radek | 50 | ||
8. | SARAMON, 5 | 54,5 | Petra Přívozníková | 2 | Baštová Pavlína | 100 | ||
9. | GIOM, 7 | 57,5 | Jana Havelková | 1 | Pejšková Ivana | 80 | ||
10. | BRIANA, 3 | 53,0 | Radek Koplík | 10 | Drlík Jaroslav | 110 | ||
11. | OKKER(SLO), 6 | 57,0 | Jan Rája | 3 | Sloup Josef | 70 | ||
12. | HONKY-TONKY, 9 | 52,0 | Martina Pečenková | 13 | Machain Vladimír | |||
13. | VELAWI, 3 | 58,0 | Jiří Chaloupka | 5 | Chaloupka Václav | 100 | ||
14. | ECOLA, 4 | 58,5 | Martin Knauer | 9 | Knauer Martin | 110 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOA, 3 | 48,0 | Iva Miličková | 2 | Mareš Miroslav | 70 | ||
2. | BLUEBELL, 3 | 54,0 | Jaroslav Donoval | 10 | Šimuni Peter | 80 | ||
3. | NIKITA, 3 | 53,0 | Ilona Třešňáková | 9 | Ščevlík Marian | 80 | ||
4. | BRUTUS, 5 | 61,5 | Tomáš Hurt | 4 | Růžičková Martina | 60 | ||
5. | ROBIN, 3 | 48,5 | Jaromír Šafář | 12 | Kotáb Eduard | 90 | ||
6. | SUPRA SLEW, 3 | 62,0 | Jan Demele | 8 | Vraj Radek | 35 | ||
7. | VAIKI(GB), 5 | 61,5 | Adéla Klepetková | 7 | Petrlík Allan | 90 | ||
8. | ZENGI, 3 | 59,0 | Dušan Andrés | 3 | Faltová Oliva | 80 | ||
9. | VELVET LAW, 3 | 56,0 | Martin Knauer | 11 | Bezstarosta Zdeněk | 90 | ||
10. | LA DIFIX, 3 | 48,5 | Renata Pátková | 13 | Pátková Renata | 130 | ||
11. | LIGONA, 6 | 50,5 | Lucie Větrovcová | 6 | Minařík Ferdinand | 130 | ||
12. | FALZAKAPA, 3 | 48,0 | Kristýna Bezděková | 1 | Luka st. Václav | 70 | ||
S | LOTO(GER*), 3 | 57,5 | Tomáš Lukášek | 14 | Pejšková Ivana | 50 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CLAN, 3 | 48,0 | Lenka Černocká, Ing. | 2 | Petrlík Allan | 150 | ||
2. | PICADELA, 7 | 55,0 | Zuzana Vítová | 10 | Fialka Petr | 80 | ||
3. | FIFEJDA, 4 | 48,5 | Adéla Klepetková | 11 | Vítek Roman | 110 | ||
4. | RIVERSDALE FLYER(GB), 5 | 58,5 | František Koucký | 14 | Šatra Tomáš | 50 | ||
5. | ZENON, 3 | 48,5 | Kristýna Bezděková | 6 | Pejšková Ivana | 40 | ||
6. | SHAPELY FAIR, 4 | 48,0 | Kateřina Palupčíková | 12 | Kroczek Jan | 110 | ||
7. | VERAMONA, 3 | 58,0 | Josef Bartoš | 4 | Jelínek Zbyněk | 50 | ||
8. | SECOND TIME(GB), 4 | 52,5 | Radek Žalud | 8 | Baštová Pavlína | 90 | ||
9. | TALISMAN, 3 | 62,0 | Dušan Andrés | 7 | Luka st. Václav | 40 | ||
10. | MAJESTY, 3 | 54,0 | Martin Knauer | 5 | Knauer Martin | 90 | ||
11. | KAWASAKI, 3 | 61,5 | Kamila Bartošová | 13 | Drlík Jaroslav | 110 | ||
12. | AUTUMN GUEST, 3 | 59,5 | Jaroslav Kovařík | 9 | Michal Jiří | 50 | ||
13. | VOLŠOVEČEK, 3 | 48,0 | Jaromír Šafář | 3 | Kinský Pavel | 150 | ||
D | INTERNET, 3 | 48,0 | Zdeněk Matysík 2 | 1 | Pechát Theodor | 200 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUXILIARY, 2 | 54,0 | Jaroslav Donoval | 12 | Neuberg Filip | 30 | ||
2. | QADRIGA, 2 | 56,0 | Karol Šarina | 11 | Pejšková Ivana | 50 | ||
3. | IOLA, 2 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 5 | Vítek František | 80 | ||
4. | ARE YOU JOKING, 2 | 56,0 | Libor Šindar | 7 | Michal Jiří | 110 | ||
5. | PRAŽANKA(IRE*), 2 | 53,5 | Lucie Baluchová | 8 | Horáková Lenka | 22 | ||
6. | ESTERKA, 2 | 53,5 | Lucie Herková | 10 | Dvořák Karel | 120 | ||
7. | HAIRY JET, 2 | 53,5 | Radek Žalud | 1 | Drlík Jaroslav | 70 | ||
8. | PIKOLA, 2 | 55,0 | Martin Knauer | 3 | Héč Karel | 80 | ||
9. | PURGONA, 2 | 55,0 | Jaroslav Kovařík | 4 | Vraj Radek | 70 | ||
10. | MERIAME, 2 | 55,0 | Linda Gahlertová | 6 | Vítek František | 80 | ||
11. | CESARO, 2 | 54,5 | Radek Koplík | 9 | Machek Jiří | 110 | ||
12. | KERINA, 2 | 52,5 | Kristýna Bezděková | 2 | Kopečková Marcela | 150 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARBALETE SAUVAGE(USA), 3 | 53,0 | Ilona Třešňáková | 6 | Michal Jiří | 80 | ||
2. | MIX, 4 | 56,0 | Jaroslav Kovařík | 8 | Vítek František | 80 | ||
3. | WILD RAIN(HOL), 4 | 53,0 | Jana Havelková | 14 | Pejšková Ivana | 25 | ||
4. | SECRET TREASURE(GB), 5 | 52,0 | Kristýna Bezděková | 2 | Vítek Roman | 60 | ||
5. | WIDMON, 6 | 54,5 | Šárka Pulpánová | 12 | Drlík Jaroslav | 60 | ||
6. | MISS MINI, 5 | 59,0 | Jaroslav Donoval | 11 | Janíček Stanislav | 100 | ||
7. | MISS MAGE, 5 | 57,0 | Jiří Chaloupka | 7 | Chaloupka Václav | 60 | ||
8. | SILVER HEART(GER), 4 | 60,5 | Jan Demele | 9 | Vraj Radek | 70 | ||
9. | NECTILAR(GER), 5 | 56,0 | Libor Šindar | 4 | Kotáb Eduard | 100 | ||
10. | ABBA, 3 | 50,0 | Veronika Petrlíková | 13 | Petrlík Allan | 130 | ||
11. | WEST BERLIN(GER), 3 | 52,0 | Radek Žalud | 1 | Kotáb Eduard | 150 | ||
12. | BUNBERRY(SLO), 6 | 56,0 | Karol Šarina | 3 | Luka st. Václav | 40 | ||
13. | NIRIDA, 3 | 55,0 | Radek Koplík | 10 | Mudrová Radka | 100 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil