Výsledky ze dne 01.09.2024 - Praha stav dráhy: 3.1 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YARMILA, 4 kl | 59,5 | Petra Zedková | JISTĚ | 01:11,24 | 7 | Váňa Tomáš | 60 |
2. | DARTMOOR, 5 val | 60,5 | Taťána Mášová | 1 3/4 | 01:11,51 | 5 | Jelen Jaroslav | 150 |
3. | LAUNCH ZONE(IRE), 6 val j | 58,5 | ž. Adam Florian | 2 | 01:11,81 | 9 | Kalčík Michal | 60 |
4. | AIR AMICA, 4 kl | 60,0 | žk. Anna Lebdušková | 1/2 | 01:11,93 | 11 | Germič Karel | 60 |
5. | SAN GODENZO, 7 val j | 62,0 | žk. Natálie Flenerová | 2 1/2 | 01:12,32 | 3 | Kalčík Michal | 65 |
6. | UNISONO(IRE), 4 val j | 58,5 | am. Matyáš Luka | hlava | 01:12,34 | 4 | Luka ml. Václav | 85 |
7. | FRANJA(GER), 5 kl b | 56,5 | ž. Jiří Palík | 1 1/4 | 01:12,60 | 2 | Brož Jiří | 100 |
8. | LADY MORANDI(FR), 3 kl s | 57,0 | ž. Martina Havelková | 3 1/4 | 01:13,18 | 8 | Havelková Martina | 60 |
9. | RABBIT GARSWOOD(IRE), 6 val | 62,5 | ž. Jaromír Šafář | 2 | 01:13,51 | 10 | Petrlík Allan | 65 |
10. | MEERWELLE(GER), 3 kl | 50,0 | am. Kristýna Nováková | 1 1/2 | 01:13,84 | 1 | Chaloupka Václav | 150 |
Kůň č.11 AIR AMICA ztratil na startu cca 2 délky. Poplatek: stáj FVE – Relay JK Levín 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.3 SAN GODENZO (DŘ § 344 – DU 16/7), stáj Bee Honey Doubravice 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.2 FRANJA ke startu (DŘ § 335 – DU 16/5). DK vyslechla žk. Flenerovou N. ke způsobu jízdy v cílové rovině a její vysvětlení (posunutí sedla) vzala na vědomí. Sankce: tr. Kalčík M. 500 Kč za nesprávné nasedlání koně č.3 SAN GODENZO do dostihu (DŘ § 306), am. Luka M. 400 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316/2 – DU 18/f).
Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
Člen DK: | Chlistovský ml. Pavel |
Člen DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav |
Dostihový tajemník: | Janoušková Marie, Bc. |
Rozhodčí u váhy: | Pavelková Yvona, Ing. |
Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
Pomocný startér: | Chlistovský ml. Pavel |