home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2005 17 0
2004 79 3
2003 1 0
2002 88 4
2001 88 6
2000 62 5
1999 83 5
1998 106 8
1997 120 15
1996 111 15
1995 158 28
1994 150 21
1993 60 4
1992 65 6
1991 57 3
1990 7 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Šindar Libor
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 58,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (423)
Šindar Libor

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 1250 2 1252
počet vítězství: 123 0 123
zisk: 6 647 480 Kč 2 000 Kč 6 649 480 Kč
úspěšnost: 9,84% 0,00% 9,82%
vítězství I.kategorie: 21 0 21
poslední start: 26.06.2005 10.09.1994  

Kariéra jezdce za rok 1994 - všechny typy dostihů:
27.11.94 Z R   1900 MERLIN BOHEMIA(IRE) 58.5 1 / 5 x  
27.11.94 Z R   1600 PIZZARO 55.5 1 / 5 x  
19.11.94 Z R   1800 NAVY END 57.0 1 / 7 x  
19.11.94 Z R   1600 NAGARI(GER) 57.0 2 / 4 x  
13.11.94 CH R III 1014 SYMBOLIKA (POL) 59.0 4 / 8 x  
13.11.94 CH R II 2214 NESS 59.0 7 / 11 x  
13.11.94 CH R III 1614 READY AND ABLE(IRE) 54.5 2 / 9 x  
13.11.94 CH R III 1214 HALI GALI 55.5 6 / 7 x  
06.11.94 CH R IV 2214 KALYDON 58.0 3 / 13 x  
06.11.94 CH R I 1814 MERLIN BOHEMIA(IRE) 61.5 1 / 11 x  
06.11.94 CH R IV 1414 EUGENIE 54.5 4 / 9 x  
30.10.94 CH R II 1814 NESS 63.5 7 / 9 x  
30.10.94 CH R III 1214 PYRITYS (FR) 54.5 3 / 10 x  
09.10.94 Z R   1400 APARTMA 54.0 1 / 5 x  
02.10.94 CH R IV 1818 LADY IN BLACK(FR) 55.0 1 / 12 x  
02.10.94 CH R III 2218 HOPPER 54.5 11 / 12 x  
02.10.94 CH R I 1618 LONDY 58.0 3 / 9 x  
02.10.94 CH R I 1618 HALI GALI 58.0 9 / 10 x  
02.10.94 CH R II 1618 JASNĚNKA 56.0 11 / 13 x  
02.10.94 CH R III 1418 ČAMBAL 54.5 8 / 8 x  
01.10.94 Z R   2000 MERLIN BOHEMIA(IRE) 60.0 1 / 1 x  
25.09.94 CH R III 1618 ZLATÝ DÉŠŤ 56.5 5 / 14 x  
25.09.94 CH R IV 2418 KALYDON 59.0 2 / 5 x  
25.09.94 CH R Gd-2 2790 DAJAL (POL) 58.0 8 / 12 x  
25.09.94 CH R Gd-2 1218 REASONS FOR LOVE(IRE) 57.5 1 / 10 x  
25.09.94 CH R II 2218 BASTIEN 55.5 11 / 11 x  
25.09.94 CH R III 1418 IRISH SPRINTER(IRE) 55.5 2 / 13 x  
24.09.94 TO R III 1100 VELADIE 54.0 9 / 10 x  
24.09.94 TO R II 1100 TRIGA 57.0 4 / 6 x  
24.09.94 TO R IV 1600 LAMER 61.0 4 / 10 x  
24.09.94 TO R III 1600 VIRGO 54.0 4 / 6 x  
18.09.94 CH R III 1218 IWAKI(IRE) 54.5 3 / 7 x  
18.09.94 CH R II 1418 NESS 57.5 4 / 13 x  
17.09.94 LL R IV 1700 HALSINA 55.0 7 / 7 x  
17.09.94 LL R III 1600 LICAS 55.5 5 / 10 x  
11.09.94 CH R III 1818 BASTIEN 60.0 1 / 9 x  
11.09.94 CH R III 1418 IRISH SPRINTER(IRE) 54.0 2 / 8 x  
10.09.94 TO P   2400 VIKTORIA HILL 60.0 4 / 7 x  
10.09.94 TO R IV 1600 VELADIE 52.5 5 / 9 x  
10.09.94 TO R II 1600 ILJIČ 58.0 4 / 5 x  
10.09.94 TO R II 1100 HARLEY 54.5 8 / 9 x  
10.09.94 TO R III 1100 GREŠLE 54.5 4 / 8 x  
03.09.94 CH R I 1418 LONDY 58.0 5 / 7 x  
03.09.94 CH R IV 1418 DETONACE 57.0 6 / 9 x  
28.08.94 CH R V 1418 JASNĚNKA 55.0 1 / 10 x  
28.08.94 CH R IV 1218 DUELLA 57.0 4 / 10 x  
28.08.94 CH R II 2218 LORD ANITAS(IRE) 57.5 3 / 10 x  
28.08.94 CH R III 1418 VÍT 55.5 1 / 7 x  
27.08.94 TO R III 1600 CHLUP 53.5 2 / 10 x  
27.08.94 TO R II 1100 VIKTON 56.0 5 / 6 x  
27.08.94 TO R II 1100 TRIGA 57.0 3 / 6 x  
27.08.94 TO R III 1000 GREŠLE 54.5 2 / 6 x  
21.08.94 KV R II 2200 SALVA 63.5 4 / 5 x  
21.08.94 KV R I 1000 ZEROFEN TEN (USA) 58.0 6 / 7 x  
21.08.94 KV R III 1200 THESSALON 54.5 3 / 7 x  
14.08.94 KV R III 1400 GREŠLE 54.5 3 / 6 x  
13.08.94 CH R III 2228 LIPANA 59.5 5 / 7 x  
13.08.94 CH R II 2228 TESSIE 55.5 1 / 8 x  
13.08.94 CH R II 1418 LONDY 58.0 2 / 9 x  
13.08.94 CH R III 1618 CHLUP 55.0 3 / 7 x  
13.08.94 CH R III 1218 ILJIČ 55.5 1 / 8 x  
07.08.94 KV R Gd-2 2400 SALVA 58.0 11 / 12 x  
07.08.94 KV R III 1400 VÍT 55.5 2 / 6 x  
06.08.94 BV R   1400 KIDNEY 55.5 5 / 8 x  
06.08.94 BV R   1400 HANKY PANKY 58.0 8 / 10 x  
06.08.94 BV R   1200 GILBERT . 55.5 4 / 5 x  
31.07.94 CH R III 1818 SULKA 63.0 5 / 10 x  
31.07.94 CH R IV 2228 TA 55.0 5 / 8 x  
31.07.94 CH R V 1218 LOVKA 55.0 4 / 9 x  
31.07.94 CH R III 1218 LICAS 55.5 7 / 7 x  
24.07.94 CH R IV 1818 HAPPY FLY 54.5 6 / 10 x  
24.07.94 CH R I 2428 HEAVY METAL 58.0 5 / 5 x  
24.07.94 CH R III 1418 KLONDIKE 54.5 11 / 14 x  
24.07.94 CH R III 1218 HAPPY PLAY 55.5 5 / 7 x  
23.07.94 TO R III 1100 HAPPIFY 55.0 5 / 7 x  
23.07.94 TO R III 1100 MONO RINA 55.0 3 / 9 x  
23.07.94 TO R III 1100 GREŠLE 54.5 3 / 8 x  
17.07.94 BA R I 2000 SALVA 59.0 7 / 9 x  
09.07.94 TO R IV 1600 HAPPIFY 59.0 9 / 10 x  
09.07.94 TO R II 1600 WILMINA 54.5 2 / 8 x  
09.07.94 TO R III 2400 HAPPY FLY 54.5 8 / 9 x  
06.07.94 NE R   1800 IWAKI(IRE) 54.5 3 / 10 x  
06.07.94 NE R   900 LADAN 55.5 3 / 6 x  
03.07.94 KV R I 1000 CONTESSA(AUT) 57.5 2 / 11 x  
03.07.94 KV R IV 1200 SMITH 54.5 4 / 11 x  
03.07.94 KV R III 1200 LICAS 55.5 6 / 7 x  
26.06.94 CH R III 2218 HEAVY METAL 54.5 2 / 11 x  
26.06.94 CH R II 1218 BRAZOS 54.5 8 / 9 x  
26.06.94 CH R Gd-1 2418 SALVA 56.5 9 / 14 J 1-kr.hl.-1 1/4-krk-1 3/4-2-1 1/2-5 02:34,9
26.06.94 CH R CH 2218 WILMINA 58.0 10 / 12 TB 3/4-nos-krk-6-2-3 1/2 2:22,9
26.06.94 CH R I 1218 SONNY 56.0 6 / 7 x  
19.06.94 KV R IV 1600 LOTERIN 63.0 4 / 10 x  
19.06.94 KV R II 1600 OSMENT 56.0 5 / 7 x  
19.06.94 KV R III 1000 SMITH 55.0 4 / 9 x  
19.06.94 KV R III 1000 LICAS 55.5 6 / 6 x  
18.06.94 TO R IV 1600 HAPPIFY 59.0 3 / 10 x  
18.06.94 TO R II 1100 VÍT 56.0 5 / 6 x  
18.06.94 TO R III 1000 TRIGA 55.5 1 / 5 x  
12.06.94 CH R II 1418 SEVERINO 63.0 10 / 10 x  
12.06.94 CH R III 1418 LESNÍ VÍLA 58.5 9 / 11 x  
12.06.94 CH R III 1218 SAMAWA 56.0 3 / 7 x  
11.06.94 LL R IV 1000 DONEK 55.0 5 / 8 x  
11.06.94 LL R IV 1000 KIDNEY 55.5 3 / 8 x  
05.06.94 CH R IV 1818 LOTERIN 55.0 1 / 13 x  
05.06.94 CH R II 2228 TESSIE 58.0 2 / 8 x  
05.06.94 CH R Gd-3 2228 SALVA 56.5 2 / 13 x  
05.06.94 CH R III 1618 LOX 55.0 3 / 14 x  
05.06.94 CH R II 1218 KLONDIKE 56.0 7 / 10 x  
05.06.94 CH R III 1218 KAY 54.5 2 / 9 x  
04.06.94 TO R III 1600 WILMINA 55.0 1 / 9 x  
04.06.94 TO R II 2400 HAPPY FLY 56.0 4 / 8 x  
04.06.94 TO R IV 1100 VELADIE 55.0 5 / 10 x  
04.06.94 TO R III 1000 HAPPY PLAY 55.5 9 / 9 x  
29.05.94 CH R IV 1418 GORDON . 60.5 10 / 11 x  
29.05.94 CH R III 1218 VÍT 54.5 2 / 5 x  
22.05.94 CH R I 2428 CELESTANO(GER) 56.0 9 / 9 x  
22.05.94 CH R II 2228 SALVA 54.5 1 / 6 x  
22.05.94 CH R IV 1618 LOX 54.5 1 / 10 x  
22.05.94 CH R III 1218 SONNY 54.5 3 / 7 x  
21.05.94 TO R III 1600 HAPPIFY 59.0 4 / 7 x  
21.05.94 TO R III 1600 LESNÍ VÍLA 54.0 1 / 6 x  
21.05.94 TO R III 1000 TRIGA 54.0 6 / 6 x  
15.05.94 CH R IV 2218 HAPPY FLY 56.0 3 / 9 x  
15.05.94 CH R III 2228 HEAVY METAL 56.5 3 / 6 x  
15.05.94 CH R III 1618 SPINOLA 54.5 5 / 14 x  
15.05.94 CH R Gd-2 1618 KLONDIKE 58.0 13 / 14 x  
15.05.94 CH R III 1018 HAPPY PLAY 54.5 2 / 7 x  
08.05.94 CH R IV 1618 PERIKLES 52.5 8 / 14 x  
08.05.94 CH R Gd-3 1618 COMEDIE 58.0 14 / 14 x  
08.05.94 CH R IV 1618 LOUPÁČEK 55.0 8 / 13 x  
08.05.94 CH R III 1018 HAPPY PLAY 55.0 5 / 6 x  
01.05.94 LL R IV 1000 KIDNEY 54.5 4 / 12 x  
01.05.94 LL R IV 1600 ESTAR 55.5 2 / 12 x  
30.04.94 CH R III 1818 LOTERIN 55.0 4 / 7 x  
30.04.94 CH R I 1618 OJOS ALEGRES (GER) 55.5 5 / 11 x  
30.04.94 CH R II 1618 SPINAKER(FR) 57.5 6 / 8 x  
30.04.94 CH R IV 1218 VOJTĚCH 55.0 10 / 10 x  
30.04.94 CH R IV 2228 OKTAN 55.0 4 / 12 x  
17.04.94 CH R IV 1818 DONEK 55.5 9 / 13 x  
17.04.94 CH R III 2220 SMITH 55.5 6 / 6 x  
17.04.94 CH R II 1818 LOTAR 61.5 3 / 11 x  
17.04.94 CH R IV 1418 TOP SECRET(AUT) 56.5 5 / 13 x  
17.04.94 CH R II 1218 KLONDIKE 56.0 5 / 9 x  
10.04.94 CH R IV 1618 LOTERIN 56.5 2 / 11 x  
10.04.94 CH R IV 1618 HEAVY METAL 58.5 1 / 6 x  
10.04.94 CH R IV 1818 SULKA 61.0 9 / 14 x  
10.04.94 CH R III 1418 WILMINA 59.5 7 / 8 x  
04.04.94 CH R IV 1612 DONEK 56.5 4 / 9 x  
04.04.94 CH R IV 1212 KLONDIKE 56.5 1 / 10 x  
04.04.94 CH R III 1612 DISZKOSZ (HUN) 61.5 12 / 12 x