home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2004 77 14
2003 107 23
2002 14 1
2000 3 0
1999 95 10
1998 101 12
1997 89 18
1996 70 16
1995 86 13
1994 33 3
1993 6 0
1989 14 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Mališka Roman
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 0,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (296)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 687 8 695
počet vítězství: 109 1 110
zisk: 7 111 991 Kč 94 240 Kč 7 206 231 Kč
úspěšnost: 15,87% 12,50% 15,83%
vítězství I.kategorie: 30 0 30
poslední start: 31.10.2004 27.10.1996  

Kariéra jezdce za rok 1995 - všechny typy dostihů:
22.10.95 TP R II 1700 ENTER 62.0 3 / 8 x  
22.10.95 TP R III 1780 KIFANY 59.0 5 / 8 x  
22.10.95 TP R IV 1000 RONSON(SLO) 56.0 2 / 10 x  
22.10.95 TP R III 1270 ELIMINÁTOR 60.5 2 / 9 x  
15.10.95 BA R III 1600 SLIP 55.5 5 / 7 x  
15.10.95 BA R I 2800 LAW SOZIRI(IRE) 59.5 1 / 8 x  
15.10.95 BA R I 1800 LOTENA 55.0 2 / 5 x  
15.10.95 BA R II 1200 DESI(SLO) 55.0 4 / 6 x  
01.10.95 BA R IV 2400 SYNDIKÁT 56.0 6 / 8 x  
01.10.95 BA R I 1600 ENTER 57.5 1 / 7 x  
01.10.95 BA R III 1000 DARGOV 64.0 4 / 12 x  
01.10.95 BA R II 1800 RARITA 57.0 3 / 12 x  
01.10.95 BA R III 1400 LAOLA 56.0 1 / 12 x  
24.09.95 TP R II 1270 ESKALÁTOR 60.0 2 / 7 x  
24.09.95 TP R III 1600 ELIMINÁTOR 59.0 2 / 7 x  
24.09.95 TP R IV 1000 DESI(SLO) 55.0 3 / 7 x  
17.09.95 BA R IV 1700 KIFANY 59.0 4 / 8 x  
17.09.95 BA R I 1600 OKLANDA (SLO) 56.0 10 / 10 x  
17.09.95 BA R I 1000 CAPTAIN TAFFY(GB) 58.5 4 / 8 x  
17.09.95 BA R III 1000 CERVAN 56.0 1 / 5 x  
10.09.95 BA R III 1900 DARGOV 67.5 4 / 7 x  
10.09.95 BA R I 1600 BEROSA (SLO) 57.0 4 / 8 x  
10.09.95 BA R II 1600 ENTER 68.0 3 / 8 x  
10.09.95 BA R III 1000 ESKALÁTOR 63.5 5 / 7 x  
10.09.95 BA R III 1000 DESI(SLO) 56.0 4 / 10 x  
03.09.95 BA R III 1400 DESI(SLO) 54.5 10 / 11 x  
27.08.95 BA R II 1800 RARITA 62.0 6 / 6 x  
27.08.95 BA R II 1400 OKLANDA (SLO) 56.0 3 / 11 x  
20.08.95 BA R IV 1000 ELIMINÁTOR 57.5 2 / 6 x  
20.08.95 BA R III 1000 KIFANY 56.0 5 / 8 x  
20.08.95 BA R V 1000 DŽESIKA 56.0 3 / 6 x  
20.08.95 BA R III 1000 DARGOV 63.0 1 / 5 x  
13.08.95 TP R III 1270 PLAZA 55.0 5 / 6 x  
13.08.95 TP R II 1600 ENTER 69.5 2 / 9 x  
13.08.95 TP R IV 1000 RIDWAN 56.5 10 / 10 x  
30.07.95 SL R III 1600 ROCHE ABBEY(IRE) 55.5 3 / 9 x  
16.07.95 BA R III 2600 BODKIN(GB) 57.5 11 / 11 x  
16.07.95 BA R CH 2400 ESKALÁTOR 58.0 12 / 12 x  
16.07.95 BA R I 1200 LOTENA 55.0 6 / 8 x  
09.07.95 TP R III 1000 ENTER 61.5 3 / 10 x  
09.07.95 TP R II 1700 RARITA 64.5 8 / 10 x  
09.07.95 TP R IV 1270 DŽESIKA 56.0 2 / 9 x  
09.07.95 TP R III 1000 TILBURG(SLO) 56.0 5 / 9 x  
25.06.95 BA R IV 2000 KIFANY 56.5 1 / 10 x  
25.06.95 BA R I 2000 MILLIARD 59.0 9 / 9 x  
25.06.95 BA R I 1400 ENTER 61.0 6 / 7 x  
25.06.95 BA R III 1800 ESKALÁTOR 65.5 4 / 9 x  
25.06.95 BA R II 1200 OKLANDA (SLO) 59.0 3 / 8 x  
25.06.95 BA R III 1200 GOLD MAN(SLO) 56.5 7 / 11 x  
25.06.95 BA R III 1200 DARGOV 68.5 4 / 12 x  
18.06.95 BA R III 1000 NAZARÉ(SLO) 55.5 6 / 7 x  
11.06.95 NT R V 900 COMTESA 56.0 4 / 10 x  
11.06.95 NT R IV 900 ELIMINÁTOR 59.5 1 / 9 x  
04.06.95 SL R Gd-3 2200 DENDROLOGIA(POL) 56.5 4 / 12 x  
03.06.95 BA R L 1200 ENTER 60.0 12 / 12 J 1 1/2-2-1-2 1:11,32
03.06.95 BA R I 1800 RARITA 55.5 9 / 11 x  
03.06.95 BA R I 1000 CERVAN 57.0 4 / 12 x  
21.05.95 BA R III 1800 KOCKÁS(HUN) 58.0 5 / 11 x  
21.05.95 BA R L 1700 ESKALÁTOR 58.0 7 / 11 J 1 1/2-7-1/2-1/2 1:45,10
21.05.95 BA R I 1200 DARGOV 54.5 9 / 12 x  
21.05.95 BA R III 1000 CERVAN 56.0 2 / 7 x  
21.05.95 BA R III 1000 DESI(SLO) 55.5 4 / 5 x  
14.05.95 BA R III 1000 HES(SLO) 55.5 2 / 7 x  
14.05.95 BA R L 1700 DENDROLOGIA(POL) 58.0 6 / 6 B krk-5-2 1/2-17-1 1:51,64
14.05.95 BA R II 1400 KIFANY 56.5 6 / 10 x  
14.05.95 BA R I 1600 ENTER 59.0 5 / 10 x  
14.05.95 BA R III 1200 KARMAZYN(POL) 60.5 2 / 9 x  
07.05.95 BA R III 900 CERVAN 55.5 2 / 6 x  
07.05.95 BA R III 900 KILDARE(SLO) 55.5 1 / 8 x  
07.05.95 BA R I 2000 RARITA 56.5 5 / 7 x  
07.05.95 BA R III 1800 KOCKÁS(HUN) 58.0 3 / 8 x  
07.05.95 BA R IV 1000 STRED 62.5 4 / 8 x  
30.04.95 BA R IV 1800 DŽESIKA 56.0 10 / 12 x  
30.04.95 BA R I 1700 ESKALÁTOR 58.0 6 / 10 x  
30.04.95 BA R I 1700 DENDROLOGIA(POL) 58.0 4 / 8 x  
30.04.95 BA R III 1400 SYNDIKÁT 55.5 9 / 10 x  
23.04.95 NT R V 900 KIFANY 56.0 1 / 9 x  
23.04.95 NT R IV 900 DONAU 59.5 3 / 7 x  
17.04.95 BA R II 1100 DARGOV 55.5 1 / 8 x  
17.04.95 BA R I 1000 ENTER 58.0 3 / 6 x  
17.04.95 BA R II 1400 ESKALÁTOR 59.0 1 / 8 x  
16.04.95 SL R CH 1600 DENDROLOGIA(POL) 56.5 2 / 9 x  
16.04.95 SL R I 2200 PEACEFUL GENTLEMAN(USA) 60.0 2 / 9 x  
16.04.95 SL R III 1800 DEBICZ(POL) 55.5 1 / 12 x  
09.04.95 BA R II 1800 RARITA 0.0 1 / 5 x  
09.04.95 BA R V 1000 KIFANY 66.0 2 / 11 x