home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2019 1 0
2018 1 0
2011 1 0
2009 4 1
2008 10 0
2007 17 2
2006 29 3
2005 62 5
2004 85 10
2003 105 10
2002 121 11
2001 126 15
2000 89 12
1999 127 19
1998 114 10
1997 15 4
1996 98 11
1995 100 16
1994 74 13
1993 63 10
1992 74 6
1991 70 9
1990 64 9
1989 25 1
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Demele Jan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 71,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (456)
Demele Jan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 1473 2 1475
počet vítězství: 177 0 177
zisk: 12 861 092 Kč 5 600 Kč 12 866 692 Kč
úspěšnost: 12,02% 0,00% 12,00%
vítězství I.kategorie: 39 0 39
poslední start: 28.09.2019 25.08.1996  

Kariéra jezdce za rok 1993 - všechny typy dostihů:
17.10.93 CH R II 2200 DISZKOSZ (HUN) 62.5 5 / 10 x  
17.10.93 CH R CH 1400 DELIMITACE 63.0 7 / 9 TB hl.-1-kr.hl.-3-1 1/2-1/2-13 1:29,6
26.09.93 SL R I 1600 SAVARY 58.0 1 / 9 x  
26.09.93 SL R I 1000 BISMÓ 58.0 2 / 8 x  
26.09.93 SL R II 1600 KRISTA 56.5 1 / 8 x  
26.09.93 SL R III 1800 HORTENSIO 56.5 2 / 12 x  
19.09.93 CH R   1600 DORSETA 56.5 10 / 11 x  
19.09.93 CH R III 1400 GRINGO 57.0 6 / 12 x  
19.09.93 CH R IV 1200 ORIA 57.0 1 / 5 x  
12.09.93 CH R IV 1422 BENITA 57.0 3 / 11 x  
12.09.93 CH R II 1622 LOTAR 69.0 8 / 10 x  
12.09.93 CH R III 1222 BLIDA 57.0 8 / 9 x  
05.09.93 SL R I 1100 BISMÓ 58.0 4 / 11 x  
05.09.93 SL R II 1800 DORSETA 56.5 1 / 9 x  
05.09.93 SL R III 1600 HORTENSIO 56.5 10 / 10 x  
05.09.93 SL R IV 2400 KRISTA 56.5 1 / 12 x  
22.08.93 SL R I 1100 BISMÓ 55.0 4 / 8 x  
22.08.93 SL R II 1800 DORSETA 56.5 5 / 9 x  
22.08.93 SL R III 1800 KRISTA 55.5 3 / 12 x  
22.08.93 SL R IV 1600 HORTENSIO 55.5 7 / 12 x  
22.08.93 SL R IV 1600 PINIE 55.5 3 / 8 x  
15.08.93 CH R I 1400 BASTIEN 56.0 5 / 11 x  
01.08.93 SL R I 2400 KRESBA 55.5 3 / 8 x  
01.08.93 SL R I 1100 SKELET 61.0 9 / 10 x  
01.08.93 SL R II 1800 DORSETA 56.5 4 / 12 x  
01.08.93 SL R III 1100 BRAZOS 56.5 5 / 12 x  
01.08.93 SL R IV 1600 RAMACCA 59.0 1 / 12 x  
25.07.93 BA R II 1800 FEUER 58.5 2 / 9 x  
25.07.93 BA R III 1200 HILD 56.0 11 / 12 x  
11.07.93 SL R I 1000 BISMÓ 58.0 2 / 7 x  
11.07.93 SL R III 1200 DORSETA 56.5 2 / 12 x  
11.07.93 SL R II 1800 KRESBA 56.5 3 / 12 x  
11.07.93 SL R IV 1100 RAMACCA 56.5 4 / 12 x  
11.07.93 SL R IV 1800 TISSA 56.5 1 / 12 x  
11.07.93 SL R IV 1800 LE MANS 56.5 12 / 12 x  
20.06.93 SL R I 1100 BISMÓ 58.0 2 / 7 x  
20.06.93 SL R IV 1600 KRISTA 56.5 2 / 12 x  
20.06.93 SL R IV 1600 ZINA 56.5 1 / 12 x  
20.06.93 SL R III 1100 GAASID 56.5 12 / 12 x  
13.06.93 CH R I 2422 HOLAN 56.5 3 / 9 TB nos-9-3/4-3-1-3/4-8-1 1/2 2:40,6
30.05.93 SL R I 1600 SKELET 60.0 5 / 10 x  
30.05.93 SL R IV 1600 CONVECT 56.5 5 / 8 x  
30.05.93 SL R III 1000 EVOLUCE 56.5 7 / 12 x  
16.05.93 SL R I 2200 KRESBA 56.5 2 / 9 x  
16.05.93 SL R III 1600 POTOS 56.5 6 / 12 x  
16.05.93 SL R IV 1600 NUBIÁN 56.5 2 / 11 x  
16.05.93 SL R II 1100 BISMÓ 58.0 1 / 11 x  
16.05.93 SL R III 1000 LEÁN 56.5 5 / 6 x  
09.05.93 BA R I 1200 SKELET 61.5 5 / 9 x  
09.05.93 BA R II 1400 TISSA 56.5 6 / 12 x  
18.04.93 SL R I 1600 TISSA 56.5 7 / 11 x  
18.04.93 SL R II 1100 BISMÓ 58.0 1 / 7 x  
18.04.93 SL R II 1800 ENEZ 58.0 6 / 8 x  
18.04.93 SL R III 1100 BRAZOS 56.5 3 / 11 x  
18.04.93 SL R IV 1600 POTOS 56.5 3 / 9 x  
18.04.93 SL R IV 1600 ČILIA 56.5 9 / 11 x  
11.04.93 BA R II 1400 DORSETA 57.0 4 / 8 x  
11.04.93 BA R III 1700 KRESBA 57.0 4 / 9 x  
28.03.93 SL R I 1100 SKELET 60.0 2 / 9 x  
28.03.93 SL R III 1100 BISMÓ 56.5 2 / 6 x  
28.03.93 SL R III 1600 ENEZ 56.5 4 / 7 x  
28.03.93 SL R IV 1600 POTOS 56.5 4 / 7 x  
28.03.93 SL R IV 1600 ZINA 56.5 5 / 7 x