poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KYRIAKALI, 4 kl | 55,0 | Alena Plimlová | JISTĚ | 02:38,99 | 1 | Kalčík Michal | 19 |
2. | ANHOR(GER), 8 val | 57,0 | Marcel Novák ml. | 2 3/4 | 02:39,42 | 4 | Petrlík Allan | 43 |
3. | TOM TOM BOY(FR), 5 val | 54,5 | Miloslava Sedláková | 3 1/2 | 02:40,00 | 5 | Jelen Jaroslav | 43 |
4. | LAVIGNE, 5 kl | 59,0 | Michal Maksa | krk | 02:40,04 | 3 | Zobal František | 78 |
Z | SONY, 4 val | 56,5 | am. Tomáš Roman | 6 | Vymazal Josef | 90 |
Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
Člen DK: | Pokorná Leona, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Pínová Markéta |
Dostihový tajemník: | Janoušková Marie, Ing. |
Rozhodčí u váhy: | Vítek Lukáš |
Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
Pomocný startér: | Huňáček František |
Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil