Výsledky ze dne 20.05.2023 - Pardubice stav dráhy: 3.1 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WESTERNERKA(IRE), 7 kl | 66,0 | ž. Jan Kratochvíl | LEHCE | 05:57,08 | 4 | Vocásková Helena | 65 |
2. | FRENCH CHARDONNAY(GER*), 5 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 9 | 05:58,64 | 3 | Tůma Pavel | 40 |
3. | ZATARO, 10 val | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 9 | 06:00,24 | 1 | Popelka Stanislav | 65 |
4. | STUKE(GER)*, 9 val | 68,5 | ž. Marek Stromský | 1/2 | 06:00,36 | 2 | Holčák Radek | 60 |
5. | AVERIS, 6 val j | 70,0 | Adam Čmiel | 1 1/2 | 06:00,62 | 8 | Urbánek Luboš | 130 |
6. | NO RISK NO FUN(GER), 5 val j | 68,0 | ž. Jan Odložil | 3 1/2 | 06:01,16 | 11 | Urbánek Luboš | 100 |
7. | BILBO D`ASSAULT(FR), 8 val b | 68,0 | ž. Jakub Kocman | 2 1/2 | 06:01,66 | 6 | Lempochnerová Veronika | 150 |
8. | CHRISTIANO, 7 val | 64,0 | Daniel Vyhnálek | daleko | 06:11,24 | 9 | Olehla Čestmír | 200 |
Z | DERBY PLUS(FR), 10 val A 1/2bj | 67,5 | Josef Borč | 5 | Jirčáková Vendula | 140 | ||
Z | MINISTER WOJNY(POL), 6 val | 68,5 | ž. Pavel Složil ml. | 10 | Borkowski Michal | 180 | ||
ZN | SLIVKA, 8 kl | 68,0 | ž. Marcel Novák | 7 | Bodlák Radim | 250 |
Sankce: tr. Borkowski M. 1 500 Kč za neohlášené použití lícních beránků a 1 000 Kč za pozdní hlášení změn u koně č.10 MINSITER WOJNY (DŘ § 310, DU 16/12, DU 16/4), tr. Lempochnerová V. 200 Kč za chybějící zaváděcí řemínek u koně č.6 BILBO D´ASSAULT (DŘ § 340, DU 16/18). DK prošetřila pád ž. Nováka M. z koně č.7 SLIVKA a neshledala cizí zavinění. Dále DK prošetřila zadržení koní č.5 DERBY PLUS a č.10 MINISTER WOJNY, vyslechla ž. Borče J. a ž. Složila P. ml. a jejich vysvětlení (podezření na zranění koně - Borč, kůň neakceptoval tempo dostihu - Složil) vzala na vědomí.
Předseda DK: | Horák František, MVDr. |
Člen DK: | Froňková Soňa, Ing. |
Člen DK: | Vaňourek Aleš |
Rozhodčí u cíle: | Pavelková Jaroslava, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Pínová Markéta |
Dostihový tajemník: | Novotná Sylva |
Rozhodčí u váhy: | Pavelková Yvona, Ing. |
Startér: | Hochman Petr |
Pomocný startér: | Chlistovský ml. Pavel |
Cílová kamera: | Malát Vít |