Výsledky ze dne 13.05.2023 - Slušovice stav dráhy: 2.2 (pevná / Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALOMINA(FR), 6 kl | 62,5 | Miloslava Sedláková | BOJ | 01:40,62 | 1 | Vymazal Josef | 85 |
1. | BOHEMIAN RAPSODY(IRE), 4 kl | 57,5 | ž. Michal Demo | současně | 01:40,63 | 9 | Demo Michal | 35 |
3. | LENA(FR), 4 kl | 60,0 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 01:40,85 | 3 | Havelková Martina | 30 |
4. | NIRVANA, 5 kl | 56,5 | am. Tomáš Roman | 1 1/2 | 01:41,11 | 2 | Blažek Svatoslav | 170 |
5. | ČAROVNÁ, 5 kl | 57,5 | ž. Peter Hodáň | 2 1/4 | 01:41,49 | 6 | Novák Antonín | 230 |
6. | NIGHT SKY, 6 kl b | 54,0 | žk. Petra Zedková | 1/2 | 01:41,58 | 8 | Ilíková Kateřina | 130 |
7. | ZÁZRIVA, 4 kl | 57,5 | ž. Jiřina Andrésová | 4 1/2 | 01:42,27 | 10 | Berthier Kateřina | 230 |
8. | RABBIT RULER(IRE), 5 kl s | 62,5 | ž. Jakub Pavlíček | 3 1/2 | 01:42,79 | 5 | Havlíček Jan | 80 |
9. | LA VANESSA, 3 kl j | 53,0 | am. Anna Lebdušková | 5 | 01:43,79 | 7 | Růžičková Martina | 170 |
PN | ADAM`S RIB(GB), 4 kl | 59,0 | am. Ivana Machačová, MVDr. | 4 | Mimra Zdeněk | 65 |
Poplatek: : tr. Demo M. 400 Kč za dodatečné ohlášení použití stínidel u koně č.9 BOHEMIAN RHAPSODY (DŘ § 310 - DU16/11). DK prošetřila pád koně č.5 ADAM´S RIB, vyslechla am. Machačovou I. a její vysvětlění (podklouznutí koně) vzala na vědomí. a neshledala cizí zavinění. Dráha byla opakovaně zkontrolována členem DK - nebyla zaznamenána žádná závada na dráze. Majitel stáje Březová se odvolal k dostihovému soudu proti schválenému výsledku dostihu. Dostihový soud po podrobném prozkoumání cílové fotografie a videozáznamu rozhodl, že koně č.1 PALOMINA a č.9 BOHEMIAN RAPSODY doběhli současně na 1. místě (Viz rozhodnutí Dostihového soudu 1/2023 - VČT 9/2023)
Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
Člen DK: | Čech Milan |
Člen DK: | Vaňourek Aleš |
Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav |
Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
Rozhodčí u váhy: | Vychodilová Veronika, Bc. |
Startér: | Hochman Petr |
Pomocný startér: | Havlíček Jan |
Cílová kamera: | Malát Vít |