poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHOW ME THE MONEY, 2 kl | 57,0 | ž. Kateřina Hlubučková | BOJ | 02:05,40 | 1 | Mimra Zdeněk | 55 |
2. | SHIROCCO ALIGHIERI, 2 hř s | 55,5 | Simona Laubeová | hlava | 02:05,44 | 2 | Petrlík Allan | 30 |
3. | RABBIT TORONADO(GB), 2 kl | 55,5 | Michal Hrouda | 2 1/2 | 02:05,88 | 5 | Petrlík Allan | 30 |
4. | LITTLE JANE, 2 kl | 57,0 | ž. Martina Havelková | hlava | 02:05,91 | 3 | Brož Jiří | 55 |
DD | SHEBY LOVE, 2 kl | 57,0 | ž. Jan Verner | daleko | 02:28,89 | 4 | Bartoš st. Josef | 45 |
Předseda DK: | Horák František, MVDr. |
Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
Člen DK: | Vaňourek Aleš |
Rozhodčí u cíle: | Pavelková Jaroslava, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Pínová Markéta |
Dostihový tajemník: | Novotná Sylva |
Rozhodčí u váhy: | Švůgerová Hana |
Startér: | Koráb Milan |
Pomocný startér: | Hochman Petr |
Cílová kamera: | Malát Vít |
Supervizor: | Horová Oliva, Ing. |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil