| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TETRAROSE(USA), 6 kl | 53,0 | am. Taťána Mášová | LEHCE | 01:19,88 | 6 | Kub Ivan | 78 |
| 2. | RABBIT MAKFI(GB), 5 val s | 62,5 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 5 | 01:20,66 | 2 | Juránek Petr | 35 |
| 3. | GOLD HAVANAH(IRE), 3 kl | 61,5 | am. Jindřich Fabris | 1 1/4 | 01:20,83 | 5 | Vocásková Helena | 15 |
| 4. | GOLD OF GIBRALTAR(GER), 5 val | 53,0 | am. Zuzana Míčová | 1 1/4 | 01:20,99 | 9 | Brož Jiří | 60 |
| 5. | WLASTINA(GB), 3 kl | 56,5 | am. Michaela Kacerová | 4 | 01:21,73 | 7 | Váňa Tomáš | 50 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Pokorná Leona, Ing. |
| Člen DK: | Toman Milan, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Hájková Veronika, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Janecká Monika |
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
| Pomocný startér: | Šafář st. Jaromír |
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil