poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOLDEN IRENE, 6 kl | 59,0 | žk. David Liška | V. LEHCE | 02:33,46 | 4 | Petrlík Allan | |
2. | ROONY, 9 val s | 58,5 | am. Jindřich Fabris | 2 | 02:33,85 | 5 | Kalčík Michal | |
3. | COOL WHISKEY(IRE), 9 val | 56,0 | David Dygrýn | 15 | 02:36,79 | 1 | Blažková Helena |
Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
Člen DK: | Pokorná Leona, Ing. |
Rozhodčí u cíle: | Hájková Veronika, Ing. |
Dostihový tajemník: | Novotná Sylva |
Rozhodčí u váhy: | Janecká Monika |
Startér: | Hochman Petr |
Pomocný startér: | Šavujeva Michaela |
Cílová kamera: | Malát Vít |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil