| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIVERTON, 2 hř | 56,0 | ž. Martin Laube | BOJ | 01:12,42 | 3 | Juránek Petr | 45 |
| 2. | CELESTE, 2 kl | 55,0 | Michal Demo | krk | 01:12,48 | 4 | Bodlák Radim | 18 |
| 3. | TERRITORY, 2 kl | 55,0 | ž. Jan Verner | 5 | 01:13,51 | 1 | Petrlík Allan | 20 |
| 4. | CRISTABEL(GER*), 2 kl | 55,0 | ž. Zuzana Vokálková | 4 | 01:14,44 | 2 | Holčák Radek | 45 |
| Předseda DK: | Treml František, Doc. MVDr. |
| Člen DK: | Olehla Milan |
| Člen DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Srnec František |
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
| Rozhodčí u váhy: | Kieryk Vladislav |
| Startér: | Knápek Vlastimil |
| Pomocný startér: | Havlíček Jan |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil