Výsledky ze dne 08.05.2015 - Pardubice stav dráhy: 3.1 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIPERA, 5 kl | 64,5 | Jan Odložil | JISTĚ | 04:26,52 | 8 | Novák Antonín | 130 |
2. | SOKOL(CAN), 8 val | 64,0 | Michal Kubík | 1 1/2 | 04:26,77 | 9 | Lisek Michal | 23 |
3. | GLOVER, 8 val | 66,0 | Ondřej Velek | 3 | 04:27,39 | 10 | Zobal František | 50 |
4. | ABSINT, 9 val | 66,0 | ž. Marcel Novák | 1/2 | 04:27,51 | 6 | Kejzlar Přemek | 150 |
5. | ARMITAGE(GER), 5 kl | 62,5 | Radek Man | 16 | 04:30,30 | 2 | Baštová Pavlína | 130 |
6. | NEVERLAND, 9 val | 67,0 | ž. Josef Váňa ml. | daleko | 04:35,55 | 7 | Váňa st. Josef | 35 |
7. | LIBERTY SON(FR), 6 val | 66,5 | ž. Josef Sovka | 1/2 | 04:35,80 | 4 | Blecha Jan | 80 |
PN | PUNTARENAS, 9 val | 63,5 | Jan Kratochvíl | 1 | Holčák František | 60 | ||
PN | PARTYSPIEL(GER), 6 val | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | Bartoš st. Josef | 130 | ||
PN | STEFAN, 7 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 5 | Holčák Radek | 130 |
DK přešetřila pády koní č. 1 PUNTARENAS, č. 3 PARTYSPIEL, č. 5 STEFAN a neshledala cizí zavinění.