Výsledky ze dne 11.10.2009 - Pardubice stav dráhy: 3.9 (dobrá / Good) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUNTARENAS, 3 val | 67,0 | ž. Marek Stromský | JISTĚ | 1 | Holčák František | 35 | |
2. | GRAINNIE KELLY, 3 kl | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 3 3/4 | 3 | Váňa st. Josef | 20 | |
3. | MARCANTA, 3 kl | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | 4 | Tůma Pavel | 78 | |
4. | KING OF GRACIE(GER), 3 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 3 1/2 | 2 | Juránek Petr | 120 | |
5. | MOJA SLODYCZ(POL), 3 kl | 65,0 | Martin Liška | 16 | 6 | Sůrová Pavlína | 120 | |
6. | RABBIT WELL(GB), 3 hř | 67,0 | ž. Luboš Urbánek | krk | 8 | Vaňourek Aleš | 120 | |
Z | LOVER BOY, 3 val | 67,0 | Ludvík Temel | 7 | Ilíková Kateřina | 280 | ||
Z | TRINITY, 3 kl | 65,0 | žk. Josef Váňa ml. | 5 | Luka ml. Václav | 35 |
DK prošetřila zadržení koně č.5 TRINITY a vysvětlení žk.Váni (zdravotní důvody) vzala na vědomí Sankce: j.Liška M a ž.Urbánek L.po 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ §316)