poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SILKEN SKY(GB), 6 val | 59,5 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 11 | Havlíčková Zdena | 20 | |
2. | SIBILA, 6 kl | 58,0 | Milan Zatloukal | 5 | 10 | Vavroušek Josef | 80 | |
3. | DEMINA, 5 kl | 58,0 | ž. Dušan Andrés | hlava | 9 | Szikora Pavel | 80 | |
4. | NONCHALANCE, 5 kl | 60,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 5 | Chaloupka st. Jiří | 50 | |
5. | VAZON(GB), 9 val | 62,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 1/4 | 2 | Jelen Jaroslav | 50 | |
6. | LATIMERO, 4 val | 59,0 | ž. Tomáš Lukášek | 3/4 | 7 | Matysík Zdeněk | 120 | |
7. | NATTY DANCER, 7 val | 59,0 | ž. Jan Rája | hlava | 8 | Janda Jiří | 40 | |
8. | PERIKLES(USA), 5 hř | 61,5 | Vendula Korečková | 6 | 3 | Zobal František | 60 | |
9. | LEARJET, 5 hř | 58,5 | Petr Foret | 2 1/2 | 13 | Bartoš st. Josef | 160 | |
10. | RENESANS(POL), 4 val | 56,5 | Natalie Arendsen | 6 | 12 | Dvořák Karel | 120 | |
11. | DEVIL(SLO), 6 hř | 59,0 | žk. Filip Koplík | 7 | 6 | Míček Milan | 160 | |
12. | LUCKY FOR LIFE, 7 val | 56,5 | žk. Tomáš Vraj | 6 | 4 | Škrášková Alena | 160 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil