Výsledky ze dne 05.05.2007 - Pardubice stav dráhy: 2.5 (pevná / Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YORK CITY, 6 | 63,5 | Bohuslav Mátl | JISTĚ | 4 | Suchánek Martin | 50 | |
2. | KIRASJER(POL), 6 | 63,0 | am. Vladimír Černý | 5 | 13 | Demele Jan | 50 | |
3. | GERNIA, 5 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 14 | 14 | Novák Antonín | 50 | |
4. | LOTAGEN(GER), 6 | 71,0 | ž. Michal Köhl | 3 | 8 | Blecha Jan | 40 | |
5. | PRETTAN, 7 | 66,0 | Luboš Urbánek | 7 | 6 | Knauer Martin | 100 | |
6. | ARCUM, 7 | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 1 3/4 | 7 | Koplík Zdeno | 50 | |
7. | ARRINAO(GER), 5 | 63,5 | Libor Šimůnek | daleko | 3 | Kinský Pavel | 50 | |
Z | VERY SPECIAL, 6 | 66,0 | ž. Tomáš Hurt | 12 | Váňa Jaroslav | 120 | ||
Z | RADOVAN, 9 | 67,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 10 | Mimra Zdeněk | 100 | ||
ZN | DRAGON FLY, 5 | 67,0 | Marcel Novák | 11 | Jelen Jaroslav | 180 |
Sankce: jezdec Mátl Bohuslav 200 Kč - neuposlechnutí pokynu dostihového tajemníka a předčasné opuštění dostihové dráhy s koněm č.4 YORK CITY po dostihu (DŘ §377)