STARTOVNÍ LISTINA NA 29.09.2024 - Praha |
1 | CAMBODGE(FR), 2 hř | ž. Sabina Mokrošová | 55,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
2 | AJWEER(IRE), 2 hř j | ž. Adam Florian | 56,5 | Leram |
3 | NIGHT FLIGHT(FR), 2 hř | ž. Vendula Korečková | 56,0 | Bergman`s Horses |
4 | RABBIT INNSOFCOURT(IRE), 2 hř | ž. Jaromír Šafář | 57,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
5 | SAINT ARISTIDES(IRE), 2 hř s | ž. Lucie Fialová | 56,0 | KI Racing |
6 | GOLDEN BRICK(FR), 2 kl | ž. Petr Foret | 56,0 | DS Pegas |
7 | KALANI(GB), 2 kl | ž. Jiřina Andrésová | 55,0 | Nela & friends syndicate |
8 | MONDIALEO(FR), 2 val | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Rustikal HC s.r.o. |
9 | PERFECT JUNIOR(IRE), 2 hř | ž. Martina Havelková | 57,0 | Velecký Luboš |
1 | DARTMOOR, 5 val | Taťána Mášová | 55,5 | |
2 | CRESCENDU, 3 hř | Sofie Kvízová | 57,0 | |
3 | SAN CARLOS, 3 hř | Daniel Vyhnálek | 57,5 | Dobrovolný |
4 | BALLANTINES(IRE), 4 kl s | ž. Jiří Chaloupka | 59,5 | DS The Sons Of Sharpour |
5 | LUCAS WARRIOR, 7 val | ž. Petr Foret | 58,0 | Görgl`s Farm |
6 | RIVER DAWN(FR), 3 kl | ž. Sabina Mokrošová | 56,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
7 | LEONARDA, 3 kl | Alena Plimlová | 52,5 | FVE – Relay JK Levín |
8 | LAUNCH ZONE(IRE), 6 val j | ž. Adam Florian | 58,0 | DS The Sons Of Sharpour |
9 | TAPAJO(GER), 12 val s | am. Lenka Rájová | 59,0 | Hana Veselá |
10 | COOLISHAAK(IRE), 4 hř | ž. Vendula Korečková | 58,0 | Bergman`s Horses |
11 | SPENCER(GB), 7 val | ž. Jaromír Šafář | 58,0 | DS Mlékojedy |
12 | JACK TCHEQUE, 4 val | am. Matyáš Luka | 61,5 | Dr. Mezerová |
1 | SHERSHAB(FR), 6 val j | ž. Jiří Chaloupka | 63,5 | Autistic Dream |
2 | ANIELA(IRE), 7 kl | Sofie Kvízová | 53,5 | Ladies Racing |
3 | FORTE, 7 val | Taťána Mášová | 48,5 | Stáj Pěčín - Jelen |
4 | DALLY TOP, 5 kl | ž. Adam Florian | 59,0 | Cardboard |
5 | MANOAMANO(FR), 8 val sj | ž. Sabina Mokrošová | 61,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
6 | LE ROZEL(FR), 4 val | ž. Martina Havelková | 56,5 | Cajdašrot |
1 | RIDICK, 2 val | Pavlína Honsová | 54,5 | Stáj Hons |
2 | SAŠEK, 2 hř | ž. Petra Zedková | 55,5 | Stáj Lascar-Váňa |
3 | SIR EDWARD, 2 hř | Eva Buriánková, Mgr. | 56,0 | Stáj Sokrates |
4 | LEGALIO, 2 hř | Sofie Kvízová | 55,5 | Ladies Racing |
5 | RARATCHEQUE, 2 hř | ž. Adam Florian | 58,0 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec |
6 | DAKTARI, 2 hř | Taťána Mášová | 53,5 | Václav Luka |
7 | HÁJENKA, 2 kl | Miloslava Sedláková | 53,5 | DS Rous |
8 | FANTAGGIRA TCHEQUE, 2 kl | ž. Jaromír Šafář | 57,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
9 | MINOR, 2 hř | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | SV Vondra s.r.o. |
10 | COSMIC BLACK MAGIC, 2 hř | ž. Petr Foret | 58,0 | DS U krále Matyáše UH |
1 | COMMING PULSE(IRE), 5 kl s | ž. Sabina Mokrošová | 58,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
2 | CIOTOLA(IRE), 3 kl | ž. Tomáš Lukášek | 57,5 | Jana Dufková |
3 | DANTAWI(IRE), 3 kl b | ž. Petra Zedková | 56,0 | DS Barsala de Elis |
4 | ASTURIAS(FR), 3 kl | ž. Adam Florian | 57,5 | Bunty Team |
5 | GRACE DEE(FR), 3 kl | Eva Buriánková, Mgr. | 55,5 | Zámek Domoradice |
6 | RABBIT COULSTY(IRE), 6 kl | ž. Jaromír Šafář | 58,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
1 | HAS D`EMRA(FR), 7 val | Alena Plimlová | 53,0 | Březina Legacy Buršice |
2 | LULLABY DI(FR), 3 kl | am. Matyáš Luka | 59,5 | Naděžda Rydlová |
3 | AIDENSFIELD(GER), 6 val j | ž. Adam Florian | 63,0 | DS The Sons Of Sharpour |
4 | MOIRA(IRE), 3 kl | ž. Jiřina Andrésová | 51,5 | Stáj Filip |
5 | BASTILLA(FR), 4 kl | Taťána Mášová | 48,0 | Stáj Moudrý |
6 | SQUARE GARIBALDI(FR), 3 hř | ž. Martina Havelková | 61,0 | www.martinahavelkova.com |
7 | KERRSY(FR), 4 kl s | ž. Jiří Chaloupka | 58,0 | Cajdašrot |
8 | MOCCAFIX(GER), 11 val j | Carina Schneider | 58,0 | Stall Pinot |
9 | BELLA RIA(IRE), 5 kl s | ž. Petra Zedková | 55,5 | Jerevan |
10 | LORD WILD, 4 val | ž. Radek Koplík | 59,5 | CK Martin Tour |
11 | ADAL HIT(GB), 3 hř | ž. Petr Foret | 58,5 | Desire Hit |
12 | LAD OF RAIN, 4 hř | ž. Lucie Fialová | 56,5 | Bridge |
13 | RABBIT BLUE BRESIL(IRE), 3 hř | ž. Jaromír Šafář | 62,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
14 | PERSEA, 6 kl | Sofie Kvízová | 54,0 | stáj J + B |
1 | EMBLET(GB), 3 val | Simona Laubeová | 52,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
2 | FABIOLA HILL(GER), 3 kl | žk. Natálie Flenerová | 52,5 | Rose Essentielle |
3 | SVEN, 6 hř | ž. Jiřina Andrésová | 55,5 | DC Zámrsk MUDr. Bruna |
4 | MACCAIA(FR), 6 kl b | Carina Schneider | 61,0 | Richard Mäder |
5 | CACOPHONOUS(GB), 9 val | ž. Martina Havelková | 55,0 | Pure Nutrition |
6 | AMIGO, 4 val | žk. Anna Lebdušková | 53,0 | Stáj ŠIMI |
7 | CULIHRACH(IRE), 7 val j | am. Klára Chrbolková | 55,0 | Pure Nutrition |
8 | CAESARIUS, 4 val | ž. Lucie Fialová | 52,5 | TAPAS |
9 | LAMPREY(IRE), 6 val | Taťána Mášová | 58,0 | BoKa Seniors |
10 | BETTSUT, 9 kl | ž. Petra Zedková | 59,5 | TOKINAHU-Héč |
11 | LA MINOSA(SWI), 4 kl | ž. Jiří Chaloupka | 60,0 | Stáj Mirka Vejdovce-Héč |
12 | SIRIUS RED(FR), 4 val | am. Matyáš Luka | 60,5 | SV Vondra s.r.o. |
13 | ELSA LUCIA(IRE), 3 kl | ž. Adam Florian | 56,5 | Hana Veselá |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat