STARTOVNÍ LISTINA NA 18.08.2024 - Karlovy Vary |
1 | SAINTE VICTOIRE(FR), 2 kl | ž. Martina Havelková | 55,0 | OZ Roza s.r.o. |
2 | SUMMER IN PINK(IRE), 2 kl | ž. Sabina Mokrošová | 54,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
3 | RECOLSTORY(FR), 2 hř | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Václav Vocetka |
4 | POLYAN(FR), 2 hř | ž. Petr Foret | 56,5 | DS Pegas |
5 | ALUNIS(GER), 2 kl | žk. Tomáš Roman | 55,5 | PP Zámrsk |
6 | ANONYMA(FR), 2 kl | ž. Lucie Fialová | 53,5 | SV Vondra s.r.o. |
7 | LORD IN PINK, 2 hř | ž. Martin Laube | 56,0 | Lokotrans |
1 | HAPPY SCARLETT(FR), 4 kl | am. Klára Chrbolková | 56,5 | Liška Team |
2 | BETTSUT, 9 kl | ž. Martin Laube | 62,5 | TOKINAHU-Héč |
3 | DANCING LIGHT(POL), 3 val | ž. Sabina Mokrošová | 58,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
4 | KALEOMIYA(FR), 4 kl | ž. Milan Zatloukal | 60,5 | Přikryl s.r.o. |
5 | SILVER TRIGGER(FR), 7 hř bj | ž. Adam Florian | 57,0 | DS The Sons Of Sharpour |
6 | LAST CHANCE, 4 kl | Taťána Mášová | 55,0 | Strojírna Litvínov |
7 | MIURA(IRE), 4 kl | am. Matyáš Luka | 59,0 | Tide Trade s.r.o. |
8 | EAT THE DUST(GER), 7 val | ž. Lucie Fialová | 60,0 | Swiss Fans-Fedorowicz |
9 | POWER OF UNIVERSE(IRE), 3 kl j | žk. Tomáš Roman | 56,0 | Stáj Hradec |
10 | AIR AMICA, 4 kl | žk. Anna Lebdušková | 52,0 | J.T.K.-Bečková-Germič |
1 | SAN GODENZO, 7 val j | žk. Natálie Flenerová | 54,5 | FVE – Relay JK Levín |
2 | LAUGHING NATION(IRE), 4 kl | am. Klára Chrbolková | 52,0 | Ekofarma U Sedláčků |
3 | LOWE WOLE, 4 kl | ž. Adam Florian | 57,0 | TAHLO Šefraný |
4 | SUMMER CITY(FR), 6 hř | žk. Anna Lebdušková | 57,5 | Stáj Filip |
5 | MURDAW(IRE), 3 val | ž. Vendula Korečková | 54,0 | Nela & friends syndicate |
6 | FRANJA(GER), 5 kl b | ž. Michal Hrouda | 55,5 | Bee Honey Doubravice |
7 | FORTE, 7 val | Taťána Mášová | 60,5 | Stáj Pěčín - Jelen |
8 | RABBIT POWER(GB), 6 hř | ž. Jaromír Šafář | 57,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
9 | LAKISSIMO(FR), 4 val | ž. Sabina Mokrošová | 54,0 | Hana Veselá |
10 | IDEFIX(IRE), 3 val | ž. Jiřina Andrésová | 53,0 | Luka-Vedral |
11 | LE ROZEL(FR), 4 val | ž. Martina Havelková | 57,0 | Cajdašrot |
12 | DESCHAMPS(FR), 3 hř | žk. Tomáš Roman | 51,5 |
1 | VICTORY ICON(GB), 5 val | ž. Adam Florian | 58,5 | NextBlue |
2 | INOVACE, 3 kl s | ž. Lucie Fialová | 52,5 | NextBlue |
3 | BEAUTY APPROACH(IRE), 4 kl | ž. Sabina Mokrošová | 57,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
4 | CARRERA, 4 kl | am. Matyáš Luka | 59,0 | PMA Racing Syndicate |
5 | SIRIUS RED(FR), 4 val | ž. Milan Zatloukal | 58,5 | SV Vondra s.r.o. |
6 | BRILLIANT STAR(GER), 6 val | ž. Petr Foret | 59,5 |
1 | DANGEROUS, 4 hř | ž. Petr Foret | 59,0 | ČP Syndikát - Pejšková |
2 | CAESARIUS, 4 val | ž. Lucie Fialová | 55,5 | TAPAS |
3 | GENEZE, 5 kl | ž. Michal Hrouda | 56,0 | RePeTe -Vašina |
4 | BABY SUMMER, 4 kl | ž. Vendula Korečková | 57,5 | DS Mladecko |
5 | CELACANTO, 3 kl | žk. Tomáš Roman | 49,5 | Stáj Magog |
6 | LORELLY, 6 kl | ž. Martina Havelková | 57,5 | Stáj Latén |
7 | OLD MEMORIES, 5 kl | ž. Jiří Chaloupka | 59,5 | Farma Pavlin Dvůr |
8 | PRINCESS VALENTINE, 3 kl | ž. Martin Laube | 57,0 | Staňka Uherčice |
1 | LIKE MAGIC(FR), 5 val j | ž. Sabina Mokrošová | 59,5 | Hana Veselá |
2 | AUSTRALIEN(FR), 8 val | ž. Petr Foret | 61,0 | Stajňa Corinne ČR |
3 | RABBIT MALINAS(IRE), 3 kl | Renáta Ondráčková | 55,0 | |
4 | AMERICAN FLY(GER), 6 val b | ž. Milan Zatloukal | 61,0 | SV Vondra s.r.o. |
5 | MOIRA(IRE), 3 kl | ž. Martina Havelková | 51,0 | Stáj Filip |
6 | MINEA(GB), 4 kl | ž. Jiřina Andrésová | 57,0 | Syndikát V3J |
7 | COLETKA(FR), 4 kl | ž. Lucie Fialová | 53,0 | Tannaberg na Šumavě |
8 | TOMMY LEE HORN(FR), 4 val | ž. Radek Koplík | 58,5 | MANEKO |
9 | TEN DREAMS(POL), 3 kl b | ž. Jaromír Šafář | 57,0 | Václav Vocetka |
10 | ZAUKHAN(GB), 7 val | am. Pavlína Kašparová | 55,0 | IRSAY |
11 | LA MINOSA(SWI), 4 kl | ž. Martin Laube | 57,0 | Stáj Mirka Vejdovce-Héč |
12 | LAZARD, 5 val b | žk. Tomáš Roman | 59,5 | Bee Honey Doubravice |
13 | ANTONY(GER), 3 val | ž. Vendula Korečková | 54,0 | Apollonia racing |
1 | DENIHILONIHIL(IRE), 6 val | Jiří Duchoň | 57,5 | |
2 | OPINION MAKER(IRE), 10 hř j | ž. Martina Havelková | 60,5 | Liška Team |
3 | MONJOUET, 7 kl | Renáta Ondráčková | 61,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
4 | NIGHT SHINE, 4 kl j | žk. Nella Beran | 57,5 | Pavel Hanuš-Land Trans |
5 | LAUNCH ZONE(IRE), 6 val j | ž. Adam Florian | 58,0 | DS The Sons Of Sharpour |
6 | MINCHIR(IRE), 5 val | Taťána Mášová | 48,5 | Merkury-Peťulová |
7 | UNISONO(IRE), 4 val j | am. Matyáš Luka | 61,5 | |
8 | MRÁČEK, 5 val | am. Klára Chrbolková | 52,0 | Kelso Stables-Nagy |
9 | NELLINKA(IRE), 3 kl | žk. Tomáš Roman | 49,5 | Stáj Filip |
10 | LEONARDA, 3 kl | žk. Anna Lebdušková | 62,5 | FVE – Relay JK Levín |
11 | FANUSH(IRE), 4 val j | am. Kateřina Bílková | 65,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
12 | MAYDALENA, 4 kl bj | ž. Michal Hrouda | 52,5 | Protendon-Hulínský |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat