home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
1995 1 0
1994 8 0
1993 45 6
1992 24 1
1991 106 16
1990 67 5
1989 79 10
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Zdobina J.
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Jezdec (úleva: 2.5 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 2.5 kg)
minimální váha: 56,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (328)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 183 147 330
počet vítězství: 13 25 38
zisk: 490 200 Kč 881 400 Kč 1 371 600 Kč
úspěšnost: 7,10% 17,01% 11,52%
vítězství I.kategorie: 1 1 2
poslední start: 10.04.1994 22.10.1995  

Vítězství jezdce - všechny typy dostihů:
10.10.93 PE S I 3200 THESEUS 66.0 1 / 6 x  
03.10.93 BA S   3200 BALÚ 65.0 1 / 6 x  
12.09.93 BA R IV 1200 LATINIUS 58.0 1 / 10 x  
22.08.93 BA S   3600 RHODÉ 67.5 1 / 6 x  
06.06.93 BA S   3400 EMBLAZONRY (GB) 65.0 1 / 6 x  
18.04.93 BA P   2600 THESEUS 63.5 1 / 6 x  
14.06.92 TP S   3600 VERAMON 64.5 1 / 9 x  
27.10.91 BA R IV 1800 TALLIN 57.5 1 / 10 Lehce 6-1 1/2-2-nos-2-3 1/2-1 1/2-1/2 02:00,32
13.10.91 PE S   3200 HAGEN 68.5 1 / 6 Boj 1/2-hl.-dal.-krk-dal. 04:25,0
22.09.91 NT S   3600 REASON 68.5 1 / 4 x  
14.09.91 PE S   5900 DISCO 69.0 1 / 5 x  
08.09.91 BA S   3600 VERAMON 67.5 1 / 5 x  
25.08.91 BA S   3400 RHODÉ 66.5 1 / 3 x  
11.08.91 TP R III 1000 CERTIFIKACE 55.5 1 / 9 Boj 1/2-1-krk-1 1/4-5-1-4-1/2 01:03,20
27.07.91 PE S   4400 HAGEN 71.0 1 / 13 x  
14.07.91 TP S   3600 VERAMON 60.5 1 / 5 x  
07.07.91 BA S   3200 HAGEN 65.5 1 / 4 x  
30.06.91 SY R III 1000 VERSHARP 56.5 1 / 10 x  
16.06.91 BA S   3600 DISCO 64.0 1 / 8 x  
16.06.91 BA P   2600 VANELUS 63.5 1 / 7 x  
19.05.91 BA R II 1900 MAXIMA(GDR) 63.5 1 / 9 Boj 1-1 1/2-1 1/4-nos-1/2-11-1-3 02:08,47
28.04.91 BA R II 1100 NIKODÉM 56.0 1 / 11 Jistě 1 3/4-hl.-2 1/4-1/2-1 1/4-1 1/2-3/4 01:06,75
21.04.91 SN S   3600 REASON 62.5 1 / 7 x  
28.10.90 TP R III 1700 DAMAN 58.0 1 / 9 x  
14.10.90 PE S   3600 HAGEN 68.5 1 / 17 x  
03.06.90 BA S   4000 HAGEN 66.0 1 / 6 x  
02.06.90 BA R III 2000 MAXIMA(GDR) 61.0 1 / 8 x  
29.04.90 BA R III 2000 MAXIMA(GDR) 56.0 1 / 12 x  
15.10.89 SN S   3400 SEJM 68.0 1 / 14 x  
17.09.89 SY S   3400 SEJM 68.0 1 / 8 x  
10.09.89 TP R II 2000 ZÓNA (HUN) 55.5 1 / 7 x  
02.09.89 PE S   4744 RHODÉ 69.0 1 / 9 x  
30.07.89 BA R I 1200 NICKY`S ROCK (IRE) 61.0 1 / 5 Boj 1-2-nos-5 01:14,92
28.05.89 CH R III 1625 NICKY`S ROCK (IRE) 55.5 1 / 9 x  
21.05.89 BA S   3600 HAGEN 62.0 1 / 6    
09.05.89 CH R V 1200 RADAN 57.5 1 / 6 J 2 1/2-2 1/4-3 1/2-7-15 1:15,5
30.04.89 SN S   3200 SEJM 61.5 1 / 8    
16.04.89 SN P   2600 HAGEN 60.5 1 / 10