home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2007 1 0
2006 2 0
2005 3 1
2004 5 0
2003 4 0
1996 1 1
1994 61 2
1993 12 3
1992 51 6
1991 52 6
1990 10 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Tomek Josef
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Jezdec (úleva: 2.5 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 58,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (195)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 186 16 202
počet vítězství: 17 2 19
zisk: 424 000 Kč 762 158 Kč 1 186 158 Kč
úspěšnost: 9,14% 12,50% 9,41%
vítězství I.kategorie: 1 0 1
poslední start: 02.10.1994 13.05.2007  

Kariéra jezdce za rok 1994 - všechny typy dostihů:
02.10.94 CH R I 1618 PREMIANT 58.0 7 / 9 x  
25.09.94 CH R III 1618 ČERCHOV 58.0 8 / 14 x  
25.09.94 CH R IV 2418 DEKRA 55.0 5 / 5 x  
25.09.94 CH R IV 1218 VANDALKA 55.0 1 / 4 x  
18.09.94 CH R IV 1018 GENEVSSON 55.0 8 / 9 x  
18.09.94 CH R III 1218 PREMIANT 55.5 3 / 10 x  
11.09.94 CH R IV 2218 DEKRA 55.0 4 / 5 x  
11.09.94 CH R V 1818 LOLANA 55.5 5 / 10 x  
11.09.94 CH R I 1818 LUDVÍK 55.5 7 / 9 x  
10.09.94 TO R IV 1600 MONO RINA 56.0 9 / 9 x  
10.09.94 TO R II 1100 PEGGYNA 56.5 9 / 9 x  
10.09.94 TO R III 1100 NOBODY 56.0 6 / 8 x  
03.09.94 CH R IV 1418 GENEVSSON 58.5 8 / 9 x  
03.09.94 CH R IV 1418 BARVÍNEK 56.5 2 / 9 x  
28.08.94 CH R V 1418 DEKRA 54.0 7 / 10 x  
28.08.94 CH R V 1418 JADRAN 55.0 8 / 11 x  
28.08.94 CH R II 2218 BASTIEN 54.0 8 / 10 x  
28.08.94 CH R III 1418 SAWIN 54.0 7 / 7 x  
27.08.94 HV R - 800 AROSIS 53.5 5 / 8 x  
27.08.94 HV R   1800 ARMANDO 57.5 9 / 11 x  
21.08.94 KV R III 1200 GALFER 55.5 4 / 7 x  
20.08.94 CH R III 2628 KALYDON 53.0 3 / 6 x  
20.08.94 CH R II 1818 LUDVÍK 60.5 3 / 7 x  
20.08.94 CH R V 1618 LOLANA 53.0 4 / 14 x  
20.08.94 CH R III 1218 VINNING END 54.5 2 / 5 x  
13.08.94 CH R II 1418 THORO 58.0 6 / 9 x  
13.08.94 CH R III 1218 PREMIANT 55.5 5 / 8 x  
31.07.94 CH R III 1218 VLNATKA 55.5 5 / 7 x  
22.05.94 CH R III 1818 VERSANTA 54.0 7 / 13 x  
22.05.94 CH R II 2228 LUCYMA 54.5 4 / 6 x  
22.05.94 CH R IV 1618 LOLANA 54.0 5 / 7 x  
22.05.94 CH R IV 1618 PICCOLA MIA 57.0 6 / 10 x  
22.05.94 CH R III 1218 SAMAWA 53.0 4 / 7 x  
21.05.94 TO R III 1600 BARONKA 52.0 7 / 7 x  
21.05.94 TO R III 1600 MONO RINA 59.0 5 / 6 x  
15.05.94 CH R IV 2218 REBEL`S PRIDE 59.5 2 / 9 x  
15.05.94 CH R III 1618 ENGLISH PRIDE 55.5 7 / 14 x  
15.05.94 CH R Gd-2 1618 SPINAKER(FR) 58.0 12 / 14 x  
15.05.94 CH R II 1418 GERD 56.0 3 / 8 x  
15.05.94 CH R III 1018 AROSIS 54.5 7 / 7 x  
08.05.94 CH R III 1418 KLIMA 53.5 11 / 13 x  
08.05.94 CH R IV 1618 ROSETA 53.5 14 / 14 x  
08.05.94 CH R IV 1618 BOST 53.5 3 / 13 x  
08.05.94 CH R III 1418 KLEKÁNICE 53.5 4 / 9 x  
08.05.94 CH R II 2428 DORSETA 53.0 9 / 10 x  
30.04.94 CH R III 1818 LUCYMA 52.5 2 / 7 x  
30.04.94 CH R I 1618 NESS 52.5 3 / 11 x  
30.04.94 CH R III 1618 VERSANTA 53.5 9 / 11 x  
30.04.94 CH R IV 2228 KALYDON 54.5 5 / 12 x  
24.04.94 CH R IV 1218 PICCOLA MIA 54.0 2 / 5 x  
24.04.94 CH R III 1218 ENGLISH PRIDE 56.5 5 / 9 x  
17.04.94 CH R IV 1818 TIREE 54.5 1 / 13 x  
17.04.94 CH R IV 1418 LOLANA 54.5 10 / 13 x  
17.04.94 CH R IV 1418 CLARON 54.5 8 / 13 x  
17.04.94 CH R II 1218 GERD 60.5 4 / 9 x  
10.04.94 CH R IV 1618 REBEL`S PRIDE 61.0 6 / 6 x  
10.04.94 CH R IV 1818 RENESANC(SU) 52.0 12 / 14 x  
10.04.94 CH R II 1418 GERD 52.0 3 / 8 x  
04.04.94 CH R IV 1612 KLEKÁNICE 57.0 5 / 9 x  
04.04.94 CH R I 1212 NESS 53.0 3 / 10 x  
04.04.94 CH R IV 1212 ENGLISH PRIDE 61.0 4 / 10 x