home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2004 2 0
2003 20 1
2002 33 1
2001 26 1
2000 30 5
1999 31 8
1998 36 10
1997 50 2
1996 34 4
1995 19 1
1994 29 5
1993 28 1
1992 9 0
1991 29 1
1990 22 3
1989 23 3
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Štencl Libor
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Jezdec (úleva: 3.5 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 65,0
Nejvíc startů pro trenéra: Jelínek Zbyněk, Ing. (216)
Štencl Libor

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 1 420 421
počet vítězství: 0 46 46
zisk: 0 Kč 3 170 650 Kč 3 170 650 Kč
úspěšnost: 0,00% 10,95% 10,93%
vítězství I.kategorie: 0 4 4
poslední start: 03.06.1995 01.05.2004  

Kariéra jezdce za rok 1994 - všechny typy dostihů:
22.10.94 LL S   3200 BOR 70.0 1 / 11 x  
09.10.94 PE S   6900 VINNY 70.5 11 / 19 x  
09.10.94 PE S I 3300 REMBO(SU) 66.0 5 / 7 x  
09.10.94 PE S II 3800 SAR 66.0 14 / 16 x  
17.09.94 LL S   3200 BOR 69.0 1 / 12 x  
10.09.94 PE S I 5800 VINNY 69.0 2 / 8 x  
10.09.94 PE S III 3800 REMBO(SU) 65.0 4 / 14 x  
10.09.94 PE S III 3900 FOKS(SU) 68.0 14 / 14 x  
10.09.94 PE S IV 3600 SONNENROSE (POL) 69.0 10 / 13 x  
04.09.94 BA S   3800 VERAMON 68.5 5 / 7 x  
04.09.94 BA S   5000 BALÚ 67.0 1 / 5 x  
04.09.94 BA P   3000 STEVONT 62.0 5 / 5 x  
20.08.94 PE S I 5800 VINNY 69.0 4 / 17 x  
20.08.94 PE S IV 3600 BOR 68.5 13 / 16 x  
20.08.94 PE S II 3800 ELMUS 70.0 2 / 5 x  
06.07.94 NE S   3200 BOR 69.0 2 / 8 x  
25.06.94 PE S III 3800 LETNÁ 69.0 7 / 15 x  
25.06.94 PE S I 5800 RHODÉ 69.0 13 / 19 x  
25.06.94 PE S II 4100 VASKA 68.0 3 / 10 x  
11.06.94 LL S   3400 HRÁČ 69.0 6 / 10 x  
11.06.94 LL S   3600 BOR 67.5 5 / 10 x  
28.05.94 PE S I 4400 STEAL A MILLION(IRE) 69.0 5 / 7 x  
28.05.94 PE S III 3600 HARALD 70.0 2 / 13 x  
28.05.94 PE S II 3800 VASKA 68.0 1 / 7 x  
21.05.94 MI S   3800 TANGO 70.0 2 / 5 x  
07.05.94 PE S V 3200 TANGO 67.5 3 / 12 x  
07.05.94 PE S III 3900 HRÁČ 67.0 11 / 11 x  
01.05.94 LL S   3400 BOR 68.5 9 / 11 x  
01.05.94 LL S   4000 VASKA 68.0 1 / 7 x